12:53
VIRE RIVER VALLEY (8)
2025-09-17 14:17:53
POSELOWLSTR
- 1398 noob 1520 1722 - 1
- 1566 皇尚林 44 31 - 3
- 2435 Zaza 1062 596 - 1
- 1658 DELOAD 409 474 - 1
- 2486 Move My My My 171 44 + 6
- 2885 小小新秀 289 96 + 4
- 2387 Nobi 2022 614 + 6
- 1810 Gelert 629 696 + 5
36:02
RED BALL EXPRESS FREE FOR ALL 8P
2025-09-17 13:20:04
POSELOWLSTR
- 1776 1 泡泡糖→英雄连OL 962 788 - 4
- 1640 1 mysterydave 731 669 - 2
- 954 3 蒸汽帮专用号 2 13 - 13
- 1222 1 shyshkevich13 159 336 - 6
- 1132 1 3379589727 102 159 + 1
- 1698 1 Move My My My 40 17 + 1
- 1948 1 Heinrich 313 241 + 1
- 2885 1 小小新秀 288 96 + 3
23:43
VIRE RIVER VALLEY (8)
2025-09-17 03:18:38
POSELOWLSTR
- 1434 4 Player X 2533 2193 - 2
- 1401 4 KILL-Maufer91 833 1141 - 2
- 1298 4 javorats 463 972 - 2
- 1959 4 40thID 952 328 - 3
- 1205 4 taylorcj1 38 104 + 1
- 2106 4 Zohan™ 709 801 + 2
- 1578 4 TOPGUN_VIPER 545 651 + 2
- 2486 4 Move My My My 170 44 + 5
43:47
VIRE RIVER VALLEY (8)
2025-09-17 01:34:57
POSELOWLSTR
- 1413 23 Truth 388 642 + 7
- 1663 23 Neil.Striker 84 106 + 1
- 1884 23 trollswind 887 841 + 2
- 1986 23 LW / TravestiPurpura 266 132 + 1
- 2303 23 call your name 149 73 - 2
- 1697 23 Move My My My 39 17 - 1
- 1864 23 King Thranduil 1227 992 - 1
- 1597 23 Mike D. Ray 638 598 - 1
12:15
VIRE RIVER VALLEY (8)
2025-09-16 15:41:31
POSELOWLSTR
- 1308 1 Бей фашистов 729 876 - 1
- 1170 1 AMP 25 83 - 5
- 1472 1 你想咋了 15 11 - 1
- 1610 1 troppers 112 147 - 3
- 2482 1 Move My My My 169 44 + 4
- 1901 1 Terran 46 17 + 8
- 1812 1 CrŸM€_Ǡ_Riv€R® ジ 1048 544 + 2
- 1286 1 BOBO 77 78 + 3
42:24
VIRE RIVER VALLEY (8)
2025-09-16 14:33:15
POSELOWLSTR
- 1480 1 1471692652 332 700 - 1
- 1059 1 RonZoni 4 16 - 8
- 1000 1 Princhiqy 537 744 - 1
- 1365 1 CAPKA3M 21 32 - 1
- 1376 1 dead jason bourne 33 57 + 1
- 1667 1 kfmahmut 854 986 + 2
- 1442 1 泰海顺美 284 151 + 3
- 2481 1 Move My My My 168 44 + 3
01:11:37
VIRE RIVER VALLEY (8)
2025-09-15 13:05:48
POSELOWLSTR
- 1071 6 Gabster28 1 5 - 4
- 1832 1 rommel 344 321 - 1
- 1916 1 CAPKA3M 473 479 - 2
- 1569 1 Younes Zayan 536 456 - 2
- 2480 1 Move My My My 167 44 + 2
- 2884 1 小小新秀 287 96 + 2
- 1384 1 Pizza 4 Fromages 555 341 + 2
- 1738 1 GOLK1555467321 1432 1802 + 2
11:03
VIRE RIVER VALLEY (8)
2025-09-15 12:28:10
POSELOWLSTR
- 1545 时尚悟 5178 3879 - 1
- 1617 GHOST 556 305 - 1
- 1526 PC.2008 58 78 - 1
- 1570 Younes Zayan 536 455 - 1
- 2883 小小新秀 286 96 + 1
- 2479 Move My My My 166 44 + 1
- 1610 Mike D. Ray 636 596 + 1
- 2109 求求额的神 644 463 + 1
55:35
VIRE RIVER VALLEY (8)
2025-09-15 11:05:45
POSELOWLSTR
- 1608 27 ShadowTr00per 523 390 + 1
- 1714 27 coco 1161 809 + 3
- 1886 27 歼20 3646 1844 + 1
- 2201 27 求求额的神 249 170 + 1
- 1610 20 Mike D. Ray 635 595 - 2
- 2883 20 小小新秀 285 96 - 1
- 2479 20 Move My My My 165 44 - 1
- 1563 20 DerFührer 711 680 - 2
53:57
red ball express
2025-09-15 09:59:32
POSELOWLSTR
- 1673 2 FOX 239 265 + 2
- 3216 2 小小新秀 575 163 + 12
- 1701 2 Move My My My 58 26 + 10
- 1856 3 720 638 - 6
- 1855 3 generalfur 200 168 - 1
- 1825 3 Offizier Wilhelm Winter 484 451 - 1
03:12
Hedgerow Siege
2025-07-07 14:22:15
POSELOWLSTR
- 972 3 658480404AkwJ78 75 152 - 4
- 1597 3 Lovelylove 40 27 - 1
- 985 15 Move My My My 0 1 - 1
- 1578 3 sevandavo 184 143 + 2
- 1084 3 Toerbst No1 496 657 + 2
- 2038 3 dfgtyughkjkxcv 4909 2778 + 4
07:28
Hedgerow Siege
2024-03-23 07:07:50
POSELOWLSTR
- 1459 8 Omgulikeanoob 690 751 - 1
- 1020 28 Move My My My 2 1 - 1
- 1058 8 сине мой 25 19 - 1
- 1097 8 米克朗威旗 72 140 + 2
- 1901 8 sabre 98 61 + 6
- 1148 28 BAB 2 1 + 2
01:40
Hedgerow Siege
2024-03-23 07:01:24
POSELOWLSTR
- 1048 13 Move My My My 2 0 + 2
- 1831 2 myonelife 170 80 + 3
- 1467 2 Omgulikeanoob 690 750 + 4
- 1304 2 «[+]pyro-guy» 279 366 - 6
- 687 2 Milaii 501 1805 - 1
- 1139 2 Company 237 386 - 3
02:30
Hill 331
2024-03-23 06:41:20
POSELOWLSTR
- 1333 16 thanos 13 4 + 4
- 1465 11 Omgulikeanoob 689 750 + 3
- 1035 35 Move My My My 1 0 + 1
- 1315 11 «[+]pyro-guy» 279 364 - 4
- 1066 11 NoobGranpa 301 734 - 2
- 1018 21 Panzer General 5 8 - 2
12:41
Wrecked Train
2024-03-23 06:18:19
POSELOWLSTR
- 1472 8 TOLOY 5115 3920 + 1
- 1270 8 Move My My My 23 21 - 1
21:30
Sturzdorf
2024-03-23 05:51:53
POSELOWLSTR
9 174 1249 16 Wine and Games 4254 3732 - 5
- 1278 16 Move My My My 23 20 + 2
13:33
Angoville Farms
2024-03-23 05:37:32
POSELOWLSTR
- 1469 26 TOLOY 5114 3919 - 3
- 1262 26 Move My My My 22 20 + 1
02:34
Beaux Lowlands
2024-03-23 05:30:47
POSELOWLSTR
- 1152 21 顿克莱尔的枪声 16 10 + 12
- 1236 21 Move My My My 21 20 - 11
01:12
Langres
2024-03-23 05:26:53
POSELOWLSTR
- 1131 23 顿克莱尔的枪声 15 10 + 11
- 1257 23 Move My My My 21 19 - 10
01:29
Beaux Lowlands
2024-03-23 05:22:30
POSELOWLSTR
- 1108 24 顿克莱尔的枪声 14 10 + 10
- 1280 24 Move My My My 21 18 - 9
01:19
Angoville Farms
2024-03-23 05:17:24
POSELOWLSTR
- 1084 26 顿克莱尔的枪声 13 10 + 9
- 1304 26 Move My My My 21 17 - 8
01:11
Langres
2024-03-23 05:12:47
POSELOWLSTR
- 1058 27 顿克莱尔的枪声 12 10 + 8
- 1330 27 Move My My My 21 16 - 7
01:51
Angoville Farms
2024-03-23 05:07:35
POSELOWLSTR
- 1031 28 顿克莱尔的枪声 11 10 + 7
- 1357 28 Move My My My 21 15 - 6
02:39
Semois
2024-03-23 05:01:07
POSELOWLSTR
- 1003 35 顿克莱尔的枪声 10 10 + 6
- 1385 29 Move My My My 21 14 - 5
24:49
(8P) WATER JUNCTION
2023-01-14 01:46:43
POSELOWLSTR
- 1000 Kurohime 51 0 + 51
- 948 GunCamper 178 11 + 6
- 1000 IC3BR3AK3R 1155 14 + 193
- 1043 Move My My My 5 3 + 1
08:41
RED BALL EXPRESS FREE FOR ALL 8P
2022-05-08 05:37:58
POSELOWLSTR
- 1043 43 Move My My My 4 3 - 1
- 1059 18 call your name 55 8 + 1
46:56
RED BALL EXPRESS FREE FOR ALL 8P
2022-05-08 04:47:55
POSELOWLSTR
- 1086 41 Move My My My 4 2 + 4
- 1041 16 call your name 54 8 - 1
13:59
RED BALL EXPRESS FREE FOR ALL 8P
2022-05-08 04:31:22
POSELOWLSTR
- 961 39 Move My My My 2 1 - 1
- 1057 13 call your name 54 7 + 9
24:15
Point Du Hoc
2022-04-07 02:14:04
POSELOWLSTR
- 1750 1 unknown player 971 1217 + 1
- 1855 1 anv 311 217 + 2
- 1431 1 who cares? 1881 2631 - 3
- 995 5 Move My My My 0 1 - 1
25:57
red ball express
2022-04-01 12:27:43
POSELOWLSTR
- 1000 某只狐狸君 11 0 + 11
- 1000 Move My My My 5 0 + 5
- 1025 一笔一世界 34 0 + 34
25:37
2P ANGOVIL REMASTERED 05
2022-01-26 08:49:03
POSELOWLSTR
- 1000 Move My My My 4 0 + 4
05:50
RED BALL EXPRESS (6)
2022-01-24 11:35:54
POSELOWLSTR
- 998 小小新秀 33 6 + 7
- 1000 Move My My My 3 0 + 3
31:50
duclair
2022-01-21 07:50:20
POSELOWLSTR
- 998 小小新秀 31 6 + 5
- 1000 Move My My My 2 0 + 2
15:52
duclair
2021-11-24 08:25:54
POSELOWLSTR
- 1000 what can i say 3 0 + 3
- 1000 Move My My My 1 0 + 1
Move My My My

Recent matchhistory for Company of Heroes 1. All real-time stats are updated instantly after a game has been finished. Created by Statement.