40:08
6P VIRE RIVER VALLEY
2025-10-09 08:35:53
POSELOWLSTR
- 1604 27 xijinping is gay 67 30 + 4
- 1294 27 Stormz 72 87 + 1
- 1784 27 Royalarty 1843 1525 + 3
- 1843 27 ChivCHAMP 449 362 - 1
- 1452 27 歼15 282 335 - 4
- 2139 27 Dogger 353 128 - 1
31:48
VIRE RIVER VALLEY (8)
2025-10-08 14:03:18
POSELOWLSTR
- 1304 7 275252011 1326 1671 + 1
- 2224 7 Perfect Noob 1147 465 + 2
- 1978 7 求求额的神 576 373 + 2
- 2285 7 Michael 221 93 + 6
- 1980 7 Superman 1129 524 - 3
- 1479 7 歼15 282 334 - 3
- 1866 7 CrŸM€_Ǡ_Riv€R® ジ 1080 562 - 1
- 1640 7 Neisseria 52 41 - 1
07:27:21
VIRE RIVER VALLEY (8)
2025-10-06 12:33:48
POSELOWLSTR
- 1682 13 Phoenix 865 452 - 1
- 1485 13 时尚悟 5221 3928 - 1
- 1863 13 Superman 156 87 - 1
- 1650 13 BɄBB₳-ĐiͶ₭ 237 238 - 4
- 1758 13 Magnoon N 894 899 + 1
- 2032 13 Monster inc.. 1052 935 + 4
- 1400 13 A Medic 318 330 + 1
- 1789 13 歼15 453 400 + 3
29:31
montargis region
2025-10-06 11:50:05
POSELOWLSTR
- 1747 11 101 空降师 978 1170 - 1
- 1445 11 Hans' kaffee 472 350 - 2
- 2193 11 凶残成性大白兔 284 139 - 1
- 1635 11 步兵 2214 1846 - 3
- 2174 11 76561198157988268 2454 1290 + 2
- 2117 11 Fostex 2817 1689 + 2
- 1446 11 101参谋长 527 894 + 2
- 1776 11 歼15 452 400 + 2
46:48
6P VIRE RIVER VALLEY
2025-10-04 13:47:01
POSELOWLSTR
- 1865 15 Yellowrose 1829 1113 + 2
- 1328 20 FireFox 13 5 + 5
- 2206 15 Perfect Noob 1144 464 + 1
- 1486 15 歼15 282 333 - 2
- 1554 15 sponge118 818 1268 - 3
- 2240 15 OncleBobbyB 720 287 - 1
18:12
6P VIRE RIVER VALLEY
2025-10-04 12:52:37
POSELOWLSTR
- 2113 1 Eric Cartmen 280 70 + 3
- 1720 1 FOX 263 256 + 2
- 2044 1 DeezNuts 300 186 + 5
- 1501 1 歼15 282 332 - 1
- 1683 1 Steve McQueen 494 512 - 3
- 1041 1 Derrick 359 478 - 1
40:48
VIRE RIVER VALLEY (8)
2025-10-01 11:14:06
POSELOWLSTR
- 2015 28 Pane Presidente 254 80 - 1
- 2025 28 WN62|B.Frerking 1751 583 - 1
- 1727 28 BB 597 544 - 1
- 2415 28 Zaza 1080 611 - 1
- 1502 28 歼15 282 331 + 1
- 1850 28 loyal 271 266 + 1
- 1796 28 Gelert 647 720 + 2
- 1775 28 CTPEJIOK 485 693 + 4
26:06
6P ACHELOUS RIVER
2025-09-26 14:54:55
POSELOWLSTR
- 1395 1 歼15 163 289 - 8
- 959 1 neXus 4 71 - 1
- 1380 1 帝国的余辉 34 59 - 3
- 1844 1 SOAD 899 376 + 1
- 1478 1 Rolf1000 298 169 + 5
- 2006 1 Stiflers Mom 355 32 + 11
30:41
close river combat
2025-09-26 14:19:56
POSELOWLSTR
- 1381 6 帝国的余辉 34 58 - 2
- 1396 6 歼15 163 288 - 7
- 1628 6 Russel MM 681 948 - 2
- 1521 6 troppers 491 353 + 3
- 2048 6 ottobrenero 722 186 + 25
- 1586 6 TK2025 204 108 + 8
48:27
close river combat
2025-09-23 07:17:14
POSELOWLSTR
- 754 1 s.zell2 651 1965 - 9
- 937 1 zgadnijkto 36 76 - 15
- 1402 1 歼15 163 287 - 6
- 1487 1 PeeWee 767 326 + 3
- 1689 1 coh17 797 137 + 6
- 1569 1 Igdeur 1499 953 + 2
32:15
st hilaire
2025-07-10 10:00:07
POSELOWLSTR
- 1133 ss007 287 7 + 11
- 1003 歼15 43 5 + 6
29:22
ODINO'S GAP
2025-06-13 06:11:57
POSELOWLSTR
- 1000 Conqueror61 95 161 - 3
- 1068 gogoyoungmin 413 16 - 1
- 1009 歼15 37 9 - 1
11:54
achelous river
2025-04-10 14:45:13
POSELOWLSTR
- 980 12 帝国的余辉 70 11 - 1
- 962 38 Rommel_4 1 1 - 1
- 1169 33 Vire 6 0 + 6
- 1003 12 歼15 42 5 + 5
01:13:05
VIRE RIVER VALLEY (8)
2024-12-05 11:52:11
POSELOWLSTR
- 1118 13 La NUEVE 51 4 + 13
- 1055 13 Uli 1436 63 + 10
- 1026 26 FBI WARNING 11 0 + 11
- 1068 13 BAZOOKA 30 11 + 22
- 960 40 ~史珍香~ 0 1 - 1
- 925 32 歼15 4 3 - 3
- 956 13 GHOST 41 2 - 1
- 1018 13 jackyyuan168 126 3 - 1
27:13
panzerkrieg industry
2024-02-29 13:51:50
POSELOWLSTR
- 945 55 1370483564 0 1 - 1
- 992 53 歼15 1 1 - 1
- 998 53 皇家斟茶兵 1 1 + 1
- 1055 55 ss007 1 0 + 1
22:08
panzerkrieg industry
2024-02-29 13:28:24
POSELOWLSTR
- 1044 44 ss007 1 0 + 1
- 1034 38 皇家斟茶兵 3 2 + 3
- 905 43 歼15 0 2 - 2
- 956 44 1370483564 0 1 - 1
01:00:27
stonewall boucamps
2024-01-25 12:05:33
POSELOWLSTR
- 1000 不会玩不耽误瞎指挥 3 0 + 3
- 1000 歼15 1 0 + 1
- 1005 ☆☆CN大山口特务连☆☆ 11 3 + 2
13:04
Semois
2023-05-15 15:18:53
POSELOWLSTR
- 765 45 歼15 0 1 - 1
- 846 14 Pirate de Gwada 810 877 + 3
39:31
assault sourdeval
2023-05-05 13:38:53
POSELOWLSTR
- 963 48 皇家斟茶兵 1 2 + 1
- 1052 52 莫得感情 1 0 + 1
- 1052 52 装甲掷弹兵 1 0 + 1
- 948 52 UFO 0 1 - 1
- 948 52 歼15 0 1 - 1
- 948 52 防御大师-莫德尔 0 1 - 1
18:16
panzerkrieg industry
2023-05-05 13:18:36
POSELOWLSTR
- 1045 45 歼15 1 0 + 1
- 996 41 皇家斟茶兵 2 2 + 2
- 1045 45 一营营长张大彪 1 0 + 1
- 904 44 防御大师-莫德尔 0 2 - 2
- 967 42 UFO 1 2 - 1
- 904 44 装甲掷弹兵 0 2 - 2
24:48
panzerkrieg industry
2023-05-05 12:51:45
POSELOWLSTR
- 999 50 皇家斟茶兵 1 2 + 1
- 1017 50 SUPER STING 1 1 + 1
- 1052 52 UFO 1 0 + 1
- 948 52 歼15 0 1 - 1
- 948 52 装甲掷弹兵 0 1 - 1
- 948 52 防御大师-莫德尔 0 1 - 1
42:44
montargis region
2023-04-04 13:32:39
POSELOWLSTR
- 1008 15 步兵 18 2 + 13
- 1003 13 皇家斟茶兵 38 2 + 33
- 1056 13 海爷依旧波塞冬 46 13 + 10
- 875 38 凯凯 0 4 - 4
- 957 35 歼15 4 2 - 2
- 968 19 辽宁本溪盗号王都吉鑫 14 3 - 2
10:48
8P RED BALL EXPRESS FREE FOR ALL
2023-04-04 13:11:08
POSELOWLSTR
- 1043 9 海爷依旧波塞冬 45 13 + 9
- 1014 14 辽宁本溪盗号王都吉鑫 13 3 + 3
- 1009 9 歼15 37 8 + 2
- 913 40 凯凯 0 3 - 3
- 986 14 皇家斟茶兵 37 1 - 1
39:48
RED BALL EXPRESS (8P)
2023-03-29 12:26:24
POSELOWLSTR
- 1503 10 彩色雪绒花 36 1 + 15
- 993 14 步兵 16 2 + 11
- 1018 10 海爷依旧波塞冬 43 13 + 7
- 974 26 乌呀依哈 7 1 - 1
- 1075 10 兵临城下 149 7 - 1
- 992 29 歼15 4 1 - 1
20:07
6P VIRE RIVER VALLEY
2022-12-17 08:12:33
POSELOWLSTR
- 1021 歼15 4 0 + 4
36:20
WAKEISLAND-BOOT
2022-11-27 07:49:29
POSELOWLSTR
- 957 36 二三 12 2 - 1
- 963 24 四五 11 2 - 1
- 967 33 菜刀队 4 2 - 1
- 991 13 歼15 41 5 + 4
- 1195 33 Lichi 6 0 + 6
- 1041 13 cxk鸡你太美 51 7 + 19
22:16
6P THE BRIDGES TO LENINGRAD
2022-11-05 05:20:42
POSELOWLSTR
- 978 歼15 40 5 + 3
01:27
Semois
2022-10-14 10:41:59
POSELOWLSTR
- 752 48 470192576 0 1 - 1
- 848 48 歼15 1 0 + 1
歼15

Recent matchhistory for Company of Heroes 1. All real-time stats are updated instantly after a game has been finished. Created by Statement.