33:48
Hedgerow Siege
2026-05-11 09:43:29
POSELOWLSTR
- 1422 26 大金牙 110 140 - 1
- 1424 26 Go away fucking chinese 137 128 - 1
- 1553 26 76561198090861759 164 85 - 2
- 1200 26 RedSomnus红 16 14 + 1
- 1183 26 King of Lizards 23 33 + 4
- 1398 26 Mike Oxlong 82 70 + 1
31:00
Duclair
2026-05-11 07:44:56
POSELOWLSTR
13 198 1643 12 大金牙 301 240 + 5
- 1352 12 estpla 5203 5981 + 5
- 1376 12 tequila88 1183 1344 - 2
- 1418 12 skytech 1043 1030 - 1
45:40
Angoville Farms
2026-05-11 05:13:20
POSELOWLSTR
12 77 1509 15 大金牙 472 422 - 1
12 126 1548 15 TimeToShowSomeCOCK 103 63 + 2
22:57
Hill 331
2026-05-10 09:56:14
POSELOWLSTR
- 2101 1 ★Hackers are trash ❄ 4291 2315 + 3
- 1605 1 rafia 1575 1226 + 1
- 1448 1 大金牙 110 139 + 2
- 1411 1 Jabato 2464 2225 - 1
- 1287 1 ukii 74 86 - 2
- 1029 1 US Iran War 30 35 - 1
24:16
Langres
2026-05-10 09:31:00
POSELOWLSTR
12 77 1524 15 大金牙 472 421 + 1
11 128 1483 15 im 1508 1374 - 1
31:09
Hedgerow Siege
2026-05-10 05:23:41
POSELOWLSTR
- 1069 20 Company of Heroes4:ModernWarfare 287 430 + 1
- 1447 20 大金牙 109 139 + 1
- 1314 20 76561198090861759 31 35 + 1
- 1842 20 ★Hackers are trash ❄ 5233 3427 - 1
- 1295 20 SS第二装甲师 220 223 - 1
- 881 32 344972498 5 11 - 1
27:04
Langres
2026-05-10 04:52:46
POSELOWLSTR
12 77 1509 17 大金牙 471 421 - 2
12 175 1508 17 ßαmbψ 287 244 + 3
18:42
Angoville Farms
2026-05-10 04:28:37
POSELOWLSTR
12 77 1526 11 大金牙 471 420 - 1
13 52 1644 11 0.0 420 302 + 7
22:26
Sturzdorf
2026-05-09 10:11:20
POSELOWLSTR
12 77 1537 3 大金牙 471 419 + 2
- 1171 3 Pull947 2237 2371 - 2
26:21
Rails and Metal
2026-05-07 12:08:15
POSELOWLSTR
13 123 1672 18 蚊子堵炮眼 715 444 + 2
13 198 1631 18 大金牙 300 240 + 4
- 1547 18 Deepandquite 510 488 - 2
14 43 1787 18 Tigerstahl 5405 3785 - 1
31:25
Duclair
2026-05-07 09:06:27
POSELOWLSTR
13 149 1648 9 煎饼1986 1440 686 + 2
13 198 1613 9 大金牙 299 240 + 3
- 1326 9 ISchutzstaffelISS 493 587 - 2
- 1584 9 蚊子堵炮眼 1298 1077 - 1
27:46
Hedgerow Siege
2026-05-06 11:02:27
POSELOWLSTR
- 949 31 1908048686 0 1 - 1
- 1427 8 大金牙 108 139 - 1
- 1680 8 牛比无极限 1736 1661 - 1
- 1757 8 中国人=开挂的废物 8652 4183 + 1
- 1140 8 Malatang 3759 5754 + 2
- 1725 8 蚊子堵炮眼 449 260 + 1
35:33
Sturzdorf
2026-05-06 08:02:08
POSELOWLSTR
12 77 1534 22 大金牙 470 419 + 1
12 53 1633 22 RommelDK 2107 1402 - 1
14:28
Sturzdorf
2026-05-06 07:44:10
POSELOWLSTR
12 77 1512 10 大金牙 469 419 - 1
12 53 1655 10 RommelDK 2107 1401 + 3
10:36
Point Du Hoc
2026-05-06 07:31:59
POSELOWLSTR
- 1469 15 Go away fucking chinese 458 406 + 1
13 198 1604 15 大金牙 298 240 + 2
- 1529 15 ♛Heil卍dem卍Fuhrer♛ 6075 4224 - 1
- 1481 15 纳粹精英 177 219 - 1
22:17
Wolfheze
2026-05-06 07:05:53
POSELOWLSTR
- 1178 6 Rorschach 140 142 + 2
13 198 1589 6 大金牙 297 240 + 1
- 1151 6 Shnitzer 1002 1235 - 2
- 1139 6 A_NY_NAX 46 71 - 2
08:05
Point Du Hoc
2026-05-06 06:55:42
POSELOWLSTR
13 198 1583 17 大金牙 296 240 - 1
- 1552 17 加菲貓 914 762 - 1
- 1357 17 Greengo 108 148 + 2
14 45 1791 17 辣酱 1045 743 + 6
22:54
Sturzdorf
2026-05-05 06:18:38
POSELOWLSTR
12 77 1522 15 大金牙 469 418 + 7
12 75 1487 15 SystemError 233 132 - 1
42:04
Sturzdorf
2026-05-03 11:28:32
POSELOWLSTR
12 77 1507 16 大金牙 468 418 + 6
11 191 1484 16 donkeyfucker 2238 1833 - 1
18:54
Lorraine
2026-05-03 10:51:51
POSELOWLSTR
- 1231 11 leo.shen 255 253 + 1
13 198 1600 11 大金牙 296 239 + 1
- 1276 11 KiwibanansuppportUkraine 22 12 - 2
- 1323 11 무릎과 무릎 사이 90 97 - 3
30:20
Hill 331
2026-05-03 09:34:13
POSELOWLSTR
- 1973 4 Yocto 116 83 + 1
- 1435 4 大金牙 108 138 + 1
- 1275 4 qf 375 483 + 4
- 1563 4 Go away fucking chinese 128 74 - 1
- 1375 4 Jabato 2460 2223 - 1
- 781 19 BigBang 0 1 - 1
09:17
Point Du Hoc
2026-05-02 11:39:57
POSELOWLSTR
- 1597 19 . 1200 1001 - 1
13 198 1589 19 大金牙 295 239 - 1
- 1316 19 man in the window 386 464 + 1
14 80 1772 19 RUS☭ 5535 3451 + 1
23:23
Hedgerow Siege
2026-05-02 09:24:46
POSELOWLSTR
- 1390 14 Anthem USA 1653 2109 - 1
- 1087 14 German naazis hans 220 457 - 1
- 1431 14 大金牙 107 138 - 5
- 1367 14 Jabato 2459 2221 + 3
- 1437 14 纯粹的游戏 920 697 + 2
- 1258 14 SS第二装甲师 176 180 + 1
14:25
Rails and Metal
2026-05-02 07:18:02
POSELOWLSTR
- 1556 1 Gold & Silver & Bitcoin 1739 1339 + 2
13 198 1608 1 大金牙 295 238 + 1
- 1087 1 I.~ 216 387 - 1
- 991 1 richardseb10 359 1099 - 6
22:26
Sturzdorf
2026-05-02 06:14:42
POSELOWLSTR
12 77 1491 1 大金牙 467 418 + 5
- 1001 1 Chak 916 968 - 1
36:29
McGechaens War
2026-05-02 05:13:02
POSELOWLSTR
- 1300 28  770 873 - 2
13 198 1604 28 大金牙 294 238 - 1
- 990 124 MaN0L0Mx 1 1 + 1
- 1391 28 Bania 298 386 + 1
17:46
Hedgerow Siege
2026-04-30 10:57:02
POSELOWLSTR
- 1243 8 VDV 65 115 - 2
- 1677 8 Dduck 94 72 - 1
- 1445 8 大金牙 107 137 - 4
- 1789 8 PershingTank 689 205 + 9
- 1276 8 SS第二装甲师 170 172 + 2
- 1838 8 shizora_namiri 749 441 + 13
09:24
Hedgerow Siege
2026-04-30 10:33:56
POSELOWLSTR
- 992 4 Duby 25 64 - 14
- 1955 4 306 202 - 1
- 1453 4 大金牙 107 136 - 3
- 1781 4 PershingTank 688 205 + 8
- 1763 4 Sharpy 776 395 + 7
- 1889 4 PAJO_FORCE 1138 395 + 2
08:35
Hedgerow Siege
2026-04-25 14:25:10
POSELOWLSTR
- 1812 22 GarbageGirls 1071 701 - 1
- 1700 22 Gabirú 82 62 - 1
- 1457 22 大金牙 107 135 - 2
- 1670 22 中国人=开挂的废物 8516 4121 + 3
- 1393 22 GJIE48LPEM V269ROWMJ;WUJDNMD 2681 2488 + 2
- 1564 22 深海大菠萝 599 393 + 4
33:20
Hedgerow Siege
2026-04-25 13:08:44
POSELOWLSTR
- 1588 19 TenenteK 266 194 - 1
- 1204 19 1 10 13 - 1
- 1479 19 大金牙 107 134 - 1
- 1407 19 TianMoBliss 576 540 + 3
- 1275 19 gyuplsaox 1432 2007 + 4
- 1461 19 清风 61 29 + 4
33:47
Route N13
2025-11-29 16:01:54
POSELOWLSTR
- 1189 13 Ai old womon 143 109 - 1
- 1227 13 pecet68 14 10 - 1
- 1342 13 Cognitive Dissonance 941 448 - 1
- 824 13 Ernest-G 970 726 - 4
- 1195 13 BAYRAKTAR 6 17 + 1
- 1365 13 大金牙 26 42 + 1
- 943 13 qohmad 31 79 + 1
- 1423 13 ☆☆CN大山口特务连☆☆ 316 570 + 1
34:08
Montargis Region
2025-11-23 13:26:59
POSELOWLSTR
- 1249 20 thiagonogueira2030 17 12 + 2
- 1355 20 Cognitive Dissonance 941 447 + 1
- 1083 52 praphut 3 3 + 2
- 1423 20 Scarlett Johansson 9430 3095 + 1
- 1331 20 Ai old womon 25 56 - 3
- 1104 20 . . 20 67 - 1
- 1491 20 SS第二装甲师 17 38 - 2
- 1352 20 大金牙 25 42 - 1
15:40
Route N13
2025-11-20 15:02:07
POSELOWLSTR
- 1271 20 OKW™ 780 521 + 2
- 922 27 lionel.dufeal 8 10 + 1
- 1420 20 󠀡󠀡󠀡󠀡 21 0 + 21
- 1089 60 Xio 3 0 + 3
- 711 20 gyuplsaox 150 598 - 4
- 1153 20 Digglas0815 103 223 - 1
- 1528 20 大金牙 15 17 - 2
- 1491 20 +%+%+&+*+(+)+#+#@ 52 43 - 1
30:58
Route N13
2025-10-23 19:17:03
POSELOWLSTR
- 1517 21 Eze 2247 605 - 1
- 1492 21 eskandari_samsum 16 11 - 1
- 982 67 ddddd.98 1 2 - 2
- 1623 21 大金牙 17 5 - 2
- 1344 21 007 10 18 + 1
- 1071 21 mxq1877326623 10 18 + 1
- 1481 21 OKW™ 446 481 + 1
- 1398 21 DADDY SHARK ++ TIGER 54 59 + 4
31:51
Route N13
2025-10-23 12:53:40
POSELOWLSTR
- 1409 15 VoteForRobbie 103 46 - 1
- 1343 37 4 3 - 1
- 1110 15 richardseb10 105 104 - 2
- 1644 15 大金牙 17 4 - 1
- 1575 15 OKW™ 475 513 + 3
- 1184 15 ^-^ 18 18 + 1
- 1427 15 ☆☆CN大山口特务连☆☆ 302 561 + 1
- 1493 15 71st Infantry Division 38 46 + 3
21:29
Route N13
2025-10-22 19:10:40
POSELOWLSTR
- 1409 8 Quiet_Wildcard™ 2788 1039 + 3
- 1659 10 大金牙 17 3 + 4
- 1247 16 sNax 12 2 + 4
- 1527 8 Eze 2245 604 + 2
- 722 8 gyuplsaox 52 199 - 9
- 1468 8 Syrah 54 149 - 2
- 1461 8 Ladyshaver 128 178 - 1
- 1465 8 OKW™ 445 480 - 1
16:22
Route N13
2025-10-22 18:49:10
POSELOWLSTR
- 1380 2 OKW™ 149 54 + 8
- 887 2 Volkswagen Gol 1990 1.6 rebaixad 10 12 + 1
- 1649 3 大金牙 16 3 + 3
- 1519 2 Eze 2244 604 + 1
- 767 2 gyuplsaox 149 594 - 3
- 1044 2 Lion 7 20 - 5
- 967 11 StoraDov 1 4 - 3
- 1000 2 ErwinRommelSS 15 33 - 1
43:51
Route N13
2025-10-19 14:05:09
POSELOWLSTR
- 1085 19 OKW™ 753 508 + 2
- 1646 25 大金牙 15 3 + 2
- 869 19 Ernest-G 969 721 + 1
- 1138 25 XMLA8828 12 6 + 1
- 1165 19 TontonBobby 56 131 - 5
- 789 61 44391195 0 1 - 1
- 1415 19 ☆☆CN大山口特务连☆☆ 300 560 - 2
- 1486 19 Bao baos' dad 33 52 - 2
03:11
Route N13
2025-10-09 14:03:38
POSELOWLSTR
- 1443 11 Scarlett Johansson 9400 3075 + 1
- 1016 11 OKW™ 729 485 + 1
- 1621 16 大金牙 14 3 + 1
- 1376 11 Cognitive Dissonance 932 440 + 1
- 1015 16 sNax 5 12 - 4
- 1128 11 Digglas0815 100 220 - 1
- 1186 11 76561198088149213 8 27 - 1
- 1612 11 Kinderparty 71 26 - 1
24:43
Route N13
2025-07-27 16:27:47
POSELOWLSTR
- 906 24 OKW™ 680 452 - 1
- 986 80 nvrvr 2 3 - 3
- 1034 38 youren 10 7 - 2
- 1528 24 大金牙 25 6 - 1
- 814 24 gyuplsaox 51 187 + 2
- 1043 24 kingmertkingmert 10 32 + 2
- 1015 24 Ai old womon 7 14 + 1
- 960 24 German naazis hans 28 110 + 1
38:32
angoville farms
2024-05-08 14:45:58
POSELOWLSTR
- 1190 14 winduoduo 15 20 + 7
- 1128 14 大金牙 29 40 - 7
18:28
angoville farms
2024-03-10 05:46:57
POSELOWLSTR
- 1176 15 winduoduo 14 20 + 6
- 1142 15 大金牙 29 39 - 6
46:59
langres
2024-03-10 04:49:19
POSELOWLSTR
- 1161 17 winduoduo 13 20 + 5
- 1157 17 大金牙 29 38 - 5
40:40
angoville farms
2024-03-05 07:57:57
POSELOWLSTR
- 1144 19 winduoduo 12 20 + 4
- 1174 19 大金牙 29 37 - 4
49:00
langres
2024-03-02 14:31:21
POSELOWLSTR
- 1125 20 winduoduo 11 20 + 3
- 1193 20 大金牙 29 36 - 3
55:05
langres
2024-03-01 11:41:12
POSELOWLSTR
- 1105 22 winduoduo 10 20 + 2
- 1213 22 大金牙 29 35 - 2
40:02
langres
2024-03-01 11:00:09
POSELOWLSTR
- 1083 24 winduoduo 9 20 + 1
- 1235 24 大金牙 29 34 - 1
37:11
langres
2024-02-20 12:34:02
POSELOWLSTR
- 1059 8 winduoduo 8 20 - 1
- 1259 8 大金牙 29 33 + 2
41:17
langres
2024-02-20 11:51:58
POSELOWLSTR
- 1067 20 winduoduo 8 19 + 1
- 1117 29 大金牙 10 7 - 5
17:07
angoville farms
2022-03-31 13:35:47
POSELOWLSTR
- 1119 大金牙 3 1 + 2
大金牙

Recent matchhistory for Company of Heroes 1. All real-time stats are updated instantly after a game has been finished. Created by Statement.