31:48
LYON DEFENSE BRIDGES
2025-04-15 12:56:31
POSELOWLSTR
- 1000 Vitj@ 920 8 + 167
- 1000 Kaga Sumire 691 34 + 53
- 952 aldaman 283 5 + 53
- 1000 Deus no estique 290 3 + 35
52:10
best
2025-03-29 15:06:39
POSELOWLSTR
- 1000 LanJian366 5251 72 + 123
- 1000 Deus no estique 289 3 + 34
- 1000 veter-5 276 4 + 46
- 1000 FalconRecon 6 0 + 6
31:47
steel pact
2025-03-29 14:29:38
POSELOWLSTR
- 1000 OUISTITI 188 5 + 61
- 1000 yakocortes 347 10 + 19
- 1000 maybe 9032 55 + 147
- 1000 Deus no estique 288 3 + 33
28:25
8P LYON VR2 - FREE FOR ALL
2025-03-29 13:52:47
POSELOWLSTR
- 1000 longyuta123 524 5 + 207
- 1000 兀良哈三卫 180 0 + 180
- 1000 Yer 68 2 + 8
- 1000 Deus no estique 287 3 + 32
28:36
6P RED BALL EXPRESS INFANTRY ONLY
2025-03-28 15:31:59
POSELOWLSTR
- 1000 Deus no estique 286 3 + 31
- 1012 Mig 35 684 25 + 8
- 1000 lucky.alfiekim 637 15 + 23
19:06
8P OMAHA
2025-03-28 15:09:32
POSELOWLSTR
- 1000 打你坤巴 306 16 + 38
- 1000 DaZe 17 1 + 10
- 1000 西南第一生情 139 6 + 40
- 1000 Deus no estique 285 3 + 30
25:31
steel pact
2025-03-28 13:03:11
POSELOWLSTR
- 1061 James 1100 33 + 2
- 1000 7788不要9 67 1 + 37
- 1000 Deus no estique 284 3 + 29
- 1060 CAPF第一机动总队 358 25 + 14
27:37
steel pact
2025-03-25 13:03:00
POSELOWLSTR
- 984 Company of Heroes 1190 43 + 49
- 1016 page0228 796 40 + 1
- 1000 K 925 38 + 61
- 1000 Deus no estique 283 3 + 28
58:22
8P RED BALL EXPRESS
2025-03-25 10:16:43
POSELOWLSTR
- 1000 The Noir PH 786 39 + 36
- 1000 Deus no estique 282 3 + 27
- 1000 Steve924 45 4 + 28
- 1000 xrgrt937 7 0 + 7
30:05
THE SCHELDT
2025-03-24 14:31:11
POSELOWLSTR
- 1000 血雨腥风 57 0 + 57
- 964 燃烧的钢铁雄心 105 3 + 76
- 1000 Gareth11 121 0 + 121
- 1000 Deus no estique 218 2 + 124
06:34
bernieres-sur-mer
2025-01-20 10:40:54
POSELOWLSTR
- 951 44 Deus no estique 0 2 - 2
- 1027 15 James 18 86 + 1
05:55
angoville farms
2025-01-16 10:09:49
POSELOWLSTR
- 995 5 Deus no estique 0 1 - 1
- 1571 1 veryjames1116 390 109 + 1
Deus no estique

Recent matchhistory for Company of Heroes 1. All real-time stats are updated instantly after a game has been finished. Created by Statement.