51:25
VIRE RIVER VALLEY (8)
2025-09-10 17:25:43
POSELOWLSTR
- 903 5 soldier of fortunee 224 761 - 6
- 1603 5 cadfooewn 621 887 - 3
- 1342 5 bobbyse7 638 754 - 7
- 1441 5 {korps}+SIRE! 356 397 - 1
- 1709 5 Marshal 1974 1501 + 4
- 1864 5 Sen7ei 1207 646 + 1
- 1171 5 dadoo 150 341 + 1
- 1612 5 Vepr' 157 149 + 4
13:25
6P ACHELOUS RIVER
2025-09-08 21:19:32
POSELOWLSTR
- 1854 1 Muck82 2183 1149 + 3
- 1745 1 General Thomas 1866 1270 + 3
- 1810 1 RiesenKolben 376 206 + 3
- 1163 1 duderino 15 17 - 2
- 994 6 club1101 0 1 - 1
- 1596 1 {korps}+SIRE! 697 508 - 1
52:27
angoville farms
2025-09-08 20:25:06
POSELOWLSTR
- 1446 2 {korps}+SIRE! 356 396 + 1
- 988 10 PeterAnd89 0 2 - 2
01:00:36
VIRE RIVER VALLEY (8)
2025-09-08 17:16:04
POSELOWLSTR
- 1747 13 last battle 703 635 - 2
- 1444 13 {korps}+SIRE! 355 396 - 4
- 1654 13 Chomper10002 1672 1430 - 1
- 1847 13 DELOAD 338 363 - 7
- 1534 13 Tito 1448 975 + 1
- 2107 13 1ereligne 537 213 + 5
- 1492 13 Perreuse 705 684 + 3
- 1866 13 CrŸM€_Ǡ_Riv€R® ジ 1356 660 + 1
44:50
6P VIRE RIVER VALLEY
2025-09-08 13:55:48
POSELOWLSTR
- 1566 16 魔鬼筋肉人 265 93 - 1
- 1572 16 皇尚林 44 29 - 1
- 979 16 NONO 36 56 - 2
- 1474 16 歼15 279 328 + 2
- 1103 16 ***US*** 16 32 + 2
- 1597 16 {korps}+SIRE! 697 507 + 2
43:48
6P VIRE RIVER VALLEY
2025-09-08 12:04:37
POSELOWLSTR
- 1485 3 macak1950 985 1352 - 1
- 844 3 LZ100 10 43 - 6
- 869 3 Reichmanooh 18 169 - 10
- 1221 5 bmgobig88 11 7 + 1
- 1451 3 41659046 1492 1505 + 1
- 1581 3 {korps}+SIRE! 696 507 + 1
34:54
vire river valley
2025-09-08 11:15:24
POSELOWLSTR
- 1897 2 Izak 275 101 + 10
- 1655 2 EL PADRINO 364 330 + 3
- 1578 2 {korps}+SIRE! 695 507 - 1
- 1068 2 ***US*** 14 31 - 6
50:03
achelous river
2025-09-08 10:13:19
POSELOWLSTR
- 1566 13 Unreal 2077 1056 - 1
- 1457 13 {korps}+SIRE! 355 395 - 3
- 1561 13 东野 579 632 + 3
- 1640 13 帝国的余辉 86 63 + 1
43:01
VIRE RIVER VALLEY (8)
2025-09-04 20:55:15
POSELOWLSTR
- 1118 17 PANZERMARINE 138 458 - 5
- 1431 17 sharifzarepour 13 38 - 2
- 1470 17 {korps}+SIRE! 355 394 - 2
- 1707 17 Manu 226 192 - 1
- 1996 17 Turbo Balt 269 197 + 1
- 1060 24 kickcripple (1st Armor) 5 12 + 1
- 1146 17 Grumpy Old Bastard 290 276 + 2
- 1513 17 abdelRahman 1154 935 + 1
46:32
VIRE RIVER VALLEY (8)
2025-09-04 18:29:31
POSELOWLSTR
- 1487 5 {korps}+SIRE! 355 393 - 1
- 1687 5 BlackSails 2024 1247 - 2
- 1214 5 zippo08 175 489 - 1
- 1448 5 sharifzarepour 13 37 - 1
- 1099 13 营长他妈“张大婊” 8 2 + 8
- 1695 5 Gelert 605 683 + 1
- 2091 5 好兄弟一起来挨打 134 69 + 13
- 2162 5 (-_-) zzz 1497 1250 + 9
22:39
Hedgerow Siege
2025-08-05 17:20:28
POSELOWLSTR
- 1599 15 Aldo the Apache 13 9 - 2
- 1798 15 10M 186 167 - 1
- 921 22 McViti 4 13 - 2
- 1371 15 Major 27 13 + 3
- 1164 15 {korps}+SIRE! 32 44 + 3
- 1894 15 我有个龟儿子张大彪 6008 3150 + 10
01:42
Hill 331
2025-08-05 17:14:14
POSELOWLSTR
- 970 5 naziis-hans 127 268 - 6
- 1614 5 Aldo the Apache 13 8 - 1
- 999 5 jee80 1093 1641 - 1
- 1149 5 {korps}+SIRE! 31 44 + 2
- 1356 5 Major 26 13 + 2
- 1879 5 我有个龟儿子张大彪 6007 3150 + 9
24:31
Hill 331
2025-07-23 17:03:53
POSELOWLSTR
- 1051 1 79347159658 1031 1757 - 1
- 1073 1 ever 13 31 - 1
- 1264 1 Russia vs. New World Order! 662 999 - 2
- 1956 1 我有个龟儿子张大彪 5811 3093 + 2
- 1144 1 {korps}+SIRE! 30 44 + 1
- 1884 1 Bergkamp 7206 2272 + 12
35:07
Hill 331
2025-07-22 22:07:06
POSELOWLSTR
- 1637 13 Nenadjebivsam 761 897 + 1
- 1436 13 machine 404 390 + 1
- 1548 13 God save the queen 1363 1674 + 1
- 1690 13 Sharpy 325 181 - 1
- 1143 13 {korps}+SIRE! 29 44 - 2
- 1572 13 Time 65 109 - 1
43:28
Hill 331
2025-07-22 20:42:11
POSELOWLSTR
- 1776 14 EggBeer 2502 1983 + 1
- 1043 14 Hugo 646 1607 + 1
- 1259 14 v.eye 9 18 + 1
- 1109 14 Superbright 330 461 - 1
- 1156 14 {korps}+SIRE! 29 43 - 1
- 1603 14 Bergkamp 2677 1346 - 1
14:36
Hedgerow Siege
2025-07-09 14:59:12
POSELOWLSTR
- 1098 30 Dizzyknightt 56 103 + 1
- 1407 30 {korps}+SIRE! 20 17 + 1
- 1525 30 Agoni 92 112 + 1
- 1961 30 我有个龟儿子张大彪 5648 3058 - 1
- 1296 30 kentucky 195 161 - 2
- 2017 30 dfgtyughkjkxcv 4941 2785 - 1
23:47
Hedgerow Siege
2025-07-09 13:18:46
POSELOWLSTR
- 1388 11 DumPf 139 154 - 4
- 788 11 muntasirrumee 5 18 - 2
- 1624 11 全球鹰 499 389 - 2
- 1170 11 {korps}+SIRE! 29 42 + 1
- 1900 11 Stigy 536 292 + 9
- 1106 11 Zor99 113 243 + 1
01:40
Hedgerow Siege
2025-07-08 20:03:21
POSELOWLSTR
- 1745 4 xyz841 265 188 + 1
- 1387 4 Cartin 240 293 + 1
- 1302 4 你真是个瓜皮 47 57 + 1
- 1253 4 Kus 1902 2079 - 1
- 1023 4 yyu 47 91 - 1
- 1164 4 {korps}+SIRE! 28 41 - 1
14:40
Montherme
2025-07-08 19:59:48
POSELOWLSTR
- 1285 5 Superbright 378 503 + 1
- 1279 5 สาปแช่ง 614 898 + 1
- 1323 5 andy7181_ 4447 3875 + 1
- 674 5 Jasper [COrt3] 154 353 - 1
- 1252 5 Kus 1903 2080 - 1
- 1163 5 {korps}+SIRE! 28 42 - 2
02:57
Hedgerow Siege
2025-07-08 19:55:56
POSELOWLSTR
- 1163 16 Judah 701 925 - 1
- 1318 16 andy7181_ 4446 3874 - 1
- 1298 16 你真是个瓜皮 46 57 - 3
- 1346 16 Kus 5371 5352 + 11
- 1324 16 Superbright 341 403 + 1
- 1168 16 {korps}+SIRE! 28 40 + 6
26:06
Rails and Metal
2025-06-30 18:56:58
POSELOWLSTR
14 105 1342 4 Domosedov 66 57 + 4
- 1470 4 pepperich 2524 2408 + 3
- 1053 4 Ephidrien 271 464 - 4
- 1083 4 {korps}+SIRE! 35 62 - 6
01:11
Rails and Metal
2025-06-30 18:51:18
POSELOWLSTR
- 1237 LordDaChilla 1708 2262 - 1
- 1118 1 {korps}+SIRE! 5 5 - 2
15 27 1702 RUS☭ 4926 3172 + 1
18 8 2132 aSIIPwnShopIsOpen 1687 443 + 7
35:59
Lorraine
2025-06-30 16:04:45
POSELOWLSTR
15 88 1746 8 Hupeli 873 635 - 4
- 1119 21 {korps}+SIRE! 5 4 - 1
13 180 1489 8 6px6h3 295 261 + 2
14 97 1775 8 Vato 1158 957 + 3
11:56
Lorraine
2025-06-25 20:52:36
POSELOWLSTR
- 1034 9 pugsleylakes 34 70 + 1
- 1140 25 {korps}+SIRE! 5 3 + 1
- 943 9 willywill2000_2000 800 1600 - 1
- 898 9 pescadoman360 15 41 - 3
30:55
Duclair
2025-06-25 20:21:04
POSELOWLSTR
- 1115 30 {korps}+SIRE! 4 3 - 1
- 961 12 Stratege21 110 277 - 1
- 959 12 Jim 272 649 + 1
- 1348 12 NkvD 43 39 + 1
35:03
Wolfheze
2025-06-24 19:16:17
POSELOWLSTR
- 1301 20 Zeeman 116 211 + 1
- 827 20 willywill2000_2000 902 1623 + 2
- 1087 20 {korps}+SIRE! 35 61 - 5
- 1160 20 Red Baron 71 127 - 1
22:31
Duclair
2025-06-24 18:46:55
POSELOWLSTR
- 1145 16 {korps}+SIRE! 4 2 + 4
- 1277 4 NkvD 40 44 + 3
- 771 4 79347159658 705 1917 - 2
- 1037 4 lebaronfou 64 139 - 4
15:27
Duclair
2025-06-23 20:10:09
POSELOWLSTR
- 1269 17 Hauptmann 502 671 + 1
- 1129 46 {korps}+SIRE! 3 2 + 3
- 1262 17 FA&FO 1624 2271 - 2
- 1113 17 淫妖Meru 1013 1581 - 3
15:52
Lorraine
2025-06-19 14:09:41
POSELOWLSTR
- 967 24 harly 47 77 + 1
- 1083 82 {korps}+SIRE! 2 2 + 2
- 1068 24 ]N[ Defianc5 71 112 - 3
- 1256 24 Panzer General 3282 3482 - 3
20:55
Langres
2025-06-18 21:30:58
POSELOWLSTR
- 1163 13 :|:Ayax:|: 469 473 + 2
- 1065 28 {korps}+SIRE! 5 5 - 3
16:45
Angoville Farms
2025-06-18 21:06:10
POSELOWLSTR
12 158 1391 5 CaptainFrits 4055 3313 + 1
- 1093 15 {korps}+SIRE! 5 4 - 2
15:58
Sturzdorf
2025-06-18 20:47:35
POSELOWLSTR
- 1226 12 Ulysses S. Grant 1582 1396 + 1
- 1108 29 {korps}+SIRE! 5 3 - 1
20:38
Beaux Lowlands
2025-06-18 18:56:08
POSELOWLSTR
- 1069 15 Jorgos 2908 2956 - 1
- 1137 36 {korps}+SIRE! 5 2 + 2
26:50
Duclair
2025-06-12 20:31:41
POSELOWLSTR
15 95 1805 1 Maran-Sniper 1904 1409 + 2
- 1425 1 DEGOL_PL 1615 1549 + 2
- 1107 1 {korps}+SIRE! 35 60 - 4
- 1124 1 15th Lettische 98 147 - 1
32:02
Route N13
2025-06-02 14:02:09
POSELOWLSTR
- 956 15 Dany102 13 12 + 3
- 1572 15 Godfather 44 9 + 3
- 1404 15 qkrgksgka 47 19 + 2
- 742 15 2307390477 26 29 + 1
- 1025 16 nvrvr 2 18 - 13
- 1274 15 redlaker22 90 217 - 2
- 1178 30 CREATIVER 5 6 - 1
- 955 45 {korps}+SIRE! 0 1 - 1
17:25
Beaux Lowlands
2025-05-28 00:00:57
POSELOWLSTR
- 936 13 Might As Well Jump 4331 5423 - 1
- 1041 34 {korps}+SIRE! 4 2 + 1
18:31
Sturzdorf
2025-05-27 21:43:10
POSELOWLSTR
- 1021 14 alex05022001 2268 2349 + 1
- 937 38 {korps}+SIRE! 3 2 - 1
23:28
Langres
2025-05-27 20:34:03
POSELOWLSTR
- 875 35 iamzwulf 3 5 - 2
- 965 41 {korps}+SIRE! 3 1 + 3
47:17
8P LYON VR2 - FREE FOR ALL
2024-09-09 19:57:50
POSELOWLSTR
- 1014 jansomo(hu) 1135 56 + 4
- 1194 {korps}+SIRE! 85 12 + 32
- 1000 ººKami6ºº 470 21 + 5
- 1000 ☠ JacK 1176 13 + 20
28:41
8P RED BALL RESOURCES +++
2024-06-13 12:40:31
POSELOWLSTR
- 1000 Bullish 114 1 + 13
- 1307 Tangerine 239 16 + 149
- 1194 {korps}+SIRE! 84 12 + 31
- 1000 SLOT 1 15 11 + 6
01:19:27
THE RHINE
2024-05-28 16:52:23
POSELOWLSTR
- 1037 {korps}+SIRE! 41 13 + 12
- 1000 Hugo89 11 1 + 10
- 1000 tot 250 3 + 99
- 1314 trombozis21 363 13 + 27
34:15
THE CROSSING2
2024-05-20 19:45:19
POSELOWLSTR
- 944 Jon_Bonachon 1611 24 + 11
- 1000 Mechanized Destruction 248 9 + 22
- 1194 {korps}+SIRE! 83 12 + 30
- 1016 Jaws 1060 66 + 43
27:42
THE FRONT REVISED HARD
2024-05-20 19:14:06
POSELOWLSTR
- 1863 Mechanized Destruction 181 5 + 81
- 1037 {korps}+SIRE! 40 13 + 11
- 1000 derdachS 394 15 + 21
01:11:56
AIRBORNC
2024-05-15 16:29:58
POSELOWLSTR
- 1000 水电煤 28 0 + 28
- 1759 {korps}+SIRE! 82 12 + 29
- 1000 古城 7 0 + 7
01:11:07
UE6STICK
2024-05-15 10:00:51
POSELOWLSTR
- 1759 {korps}+SIRE! 81 12 + 28
- 1013 reload330 657 17 + 33
- 1000 leukipos 3949 71 + 168
- 1002 Das heilige römische Reich 437 4 + 296
33:27
ACHELOUS RIVER (4)
2024-04-30 12:05:34
POSELOWLSTR
- 1194 {korps}+SIRE! 80 12 + 27
- 1000 Ma 1607 8 + 248
35:30
8P RED BALL RIVER FREE FOR ALL
2022-10-25 21:18:27
POSELOWLSTR
- 994 nohands85.ab 20 1 + 19
- 1714 {korps}+SIRE! 39 13 + 10
- 1000 pokiller 405 10 + 18
- 1000 harry56 2625 22 + 123
49:32
MANVSMACHINE4
2022-10-25 20:27:07
POSELOWLSTR
- 1000 mojito 289 0 + 289
- 1000 pokiller 404 10 + 17
- 1037 {korps}+SIRE! 38 13 + 9
- 1000 Flokibaggs 404 2 + 58
{korps}+SIRE!

Recent matchhistory for Company of Heroes 1. All real-time stats are updated instantly after a game has been finished. Created by Statement.