50:33
montargis region
2025-04-23 14:04:16
POSELOWLSTR
- 1770 23 101 SADA 1573 1727 + 1
- 1045 77 凶残成性大白兔 1 2 + 1
- 1823 23 沙丘 1921 1528 + 1
- 1858 23 MACKXIMUS 1489 1096 + 1
- 1462 23 貌似大郎,想日金莲 17 24 - 1
- 1938 23 疯狂的小兵 578 477 - 1
- 1563 23 101参谋长 501 839 - 2
- 2000 23 长刀之夜 783 546 - 1
31:42
montargis region
2025-04-23 13:28:50
POSELOWLSTR
- 1747 6 101 SADA 1572 1727 - 1
- 968 23 凶残成性大白兔 0 2 - 2
- 1794 6 沙丘 1920 1528 - 1
- 1835 6 MACKXIMUS 1488 1096 - 1
- 1930 6 SS金刚石 355 219 + 2
- 2023 6 长刀之夜 783 545 + 5
- 1485 6 貌似大郎,想日金莲 17 23 + 1
- 1961 6 疯狂的小兵 578 476 + 1
39:46
montargis region
2025-04-23 12:39:19
POSELOWLSTR
- 2170 10 76561198093976276 233 114 + 4
- 1753 10 101 SADA 1572 1726 + 2
- 1800 10 沙丘 1920 1527 + 1
- 1841 10 MACKXIMUS 1488 1095 + 6
- 1971 10 长刀之夜 592 446 - 1
- 1895 10 SS金刚石 195 179 - 1
- 1611 10 彩花团-彩花 214 306 - 1
- 1479 10 貌似大郎,想日金莲 16 23 - 4
27:45
montargis region
2025-04-23 12:03:55
POSELOWLSTR
- 1706 14 貌似大郎,想日金莲 16 10 - 1
- 1854 14 彩花团-彩花 874 769 - 4
- 1790 14 沙丘 1919 1527 - 3
- 2248 14 76561198157988268 2147 969 - 1
- 1981 14 长刀之夜 592 445 + 2
- 2291 14 CowBoy 751 478 + 1
- 1665 14 MACKXIMUS 505 590 + 3
- 1928 14 <HF>Lz 光 49 24 + 2
39:10
montargis region
2025-04-19 12:04:03
POSELOWLSTR
- 2135 10 76561198093976276 230 114 + 1
- 1691 10 KC 53 37 + 3
- 2029 10 孤城叶枫 332 307 + 7
- 1725 10 大学生 226 458 + 4
- 1980 10 开膛手杰克 69 54 - 2
- 1489 10 貌似大郎,想日金莲 16 22 - 3
- 1881 10 SS金刚石 192 177 - 1
- 1617 10 彩花团-彩花 212 303 - 9
33:49
montargis region
2025-04-18 15:21:30
POSELOWLSTR
- 1720 8 貌似大郎,想日金莲 16 9 + 7
- 2156 8 开膛手杰克 125 87 + 2
- 2019 8 孤城叶枫 331 307 + 6
- 1715 8 大学生 225 458 + 3
- 1868 8 76561198093976276 476 322 - 3
- 1627 8 彩花团-彩花 212 302 - 8
- 1846 8 SS金刚石 190 176 - 3
- 1459 8 frankheok 49 46 - 2
22:46
montargis region
2025-04-18 14:53:46
POSELOWLSTR
- 1712 10 貌似大郎,想日金莲 15 9 + 6
- 2148 10 开膛手杰克 124 87 + 1
- 1595 10 frankheok 101 106 + 2
- 1707 10 大学生 224 458 + 2
- 1177 10 宋书博大哥哥 31 46 - 1
- 1876 10 76561198093976276 476 321 - 2
- 1854 10 SS金刚石 190 175 - 2
- 1635 10 彩花团-彩花 212 301 - 7
41:57
montargis region
2025-04-18 13:57:36
POSELOWLSTR
- 1678 20 May20.Ark 30 34 + 1
- 1915 20 彩花团-彩花 870 760 + 5
- 2054 20 76561198093976276 331 191 + 1
- 1697 20 大学生 223 458 + 1
- 1990 20 开膛手杰克 69 53 - 1
- 1499 20 貌似大郎,想日金莲 16 21 - 2
- 1864 20 SS金刚石 190 174 - 1
- 2273 20 毛毛虫 148 103 - 1
36:03
red ball express
2025-04-18 13:07:11
POSELOWLSTR
- 2355 6 FKlwai 1118 660 + 2
- 1895 6 彩花团-彩花 869 760 + 4
- 2152 6 76561198093976276 229 112 + 1
- 1758 8 貌似大郎,想日金莲 78 91 - 1
- 1505 8 May20.Ark 10 15 - 2
- 2552 8 Nobi 1906 566 - 1
31:57
montargis region
2025-04-12 12:15:20
POSELOWLSTR
- 1747 16 tomcat 4258 3782 + 2
- 2015 16 沙丘 118 74 + 1
- 1950 16 孤城叶枫 326 307 + 1
- 1143 16 宋书博大哥哥 10 15 + 1
- 1994 16 开膛手杰克 66 49 - 3
- 1692 16 彩花团-彩花 212 296 - 2
- 1519 16 貌似大郎,想日金莲 16 20 - 1
- 1592 16 黑色圣堂 547 976 - 1
15:38
Rails and Metal
2025-03-04 10:13:31
POSELOWLSTR
- 1540 18 貌似大郎,想日金莲 124 129 + 1
- 1330 18 305306210 130 196 + 2
- 1501 18 Yocto 416 485 - 6
- 1405 18 KULTZCMP 916 1172 - 1
15:49
Duclair
2025-03-04 09:50:26
POSELOWLSTR
- 1027 26 741882090 69 168 + 2
- 1574 26 貌似大郎,想日金莲 40 34 + 2
- 1519 26 Yocto 416 484 - 5
- 1515 26 HoloKronAQ 160 213 - 1
19:59
Angoville Farms
2025-03-04 09:29:33
POSELOWLSTR
- 919 14 貌似大郎,想日金莲 15 25 + 2
- 868 14 vietlord 611 678 - 2
32:11
Wolfheze
2025-03-04 08:55:54
POSELOWLSTR
- 1030 20 PieceOf$hlt 102 218 - 1
- 1522 20 貌似大郎,想日金莲 123 129 - 1
- 1559 20 (KCC)twitch.tv/skysoxp2 34 17 + 1
- 929 54 aguu.sosa.04 1 4 + 1
13:55
Rails and Metal
2025-03-04 04:14:35
POSELOWLSTR
15 89 2020 4 UFC 962 265 + 1
- 1542 4 貌似大郎,想日金莲 123 128 + 2
- 1609 4 C1Atlas 1394 1129 - 1
- 1291 4 TianMoBliss 2211 2224 - 1
27:43
best
2024-12-31 13:40:59
POSELOWLSTR
- 1000 PE-Storm 539 9 + 245
- 1005 jklueijkty 626 13 + 7
- 1054 貌似大郎,想日金莲 5 1 + 1
29:20
Point Du Hoc
2024-12-25 12:49:39
POSELOWLSTR
- 1362 17 rhsang77 6330 6657 + 1
- 1545 17 貌似大郎,想日金莲 122 128 + 1
- 1467 17 Ladyshaver 2036 2328 - 1
- 1456 17 qaq 446 322 - 2
32:18
Wolfheze
2024-12-25 12:16:11
POSELOWLSTR
14 139 1820 15 AriThmeTiKeR 161 113 + 14
- 1587 15 Moonchild 29 46 + 1
- 1687 15 ssaaeemmi 529 622 - 1
- 1629 15 貌似大郎,想日金莲 180 225 - 1
18:35
Angoville Farms
2024-12-11 15:20:32
POSELOWLSTR
- 1455 10 貌似大郎,想日金莲 197 158 + 2
- 1303 10 Stonehead 18 7 - 1
22:39
Hedgerow Siege
2024-12-11 14:57:31
POSELOWLSTR
- 1913 2 MLGG 609 288 - 1
- 1291 2 貌似大郎,想日金莲 19 29 - 1
- 1008 2 RudiRüssel 32 70 - 4
- 1559 2 20365544 111 105 + 3
- 1867 2 cxzc10sdf 1861 973 + 1
- 2064 2 lllllllllllllllllllllllllll 325 143 + 11
39:31
Angoville Farms
2024-04-12 14:54:33
POSELOWLSTR
- 1445 19 貌似大郎,想日金莲 196 158 + 1
11 125 1477 19 Jammeme 289 177 - 1
07:58
Rails and Metal
2024-04-12 14:45:18
POSELOWLSTR
- 1401 1 WhySoEasy 4381 5096 - 1
- 1530 1 貌似大郎,想日金莲 121 128 - 1
14 85 1909 1 pub 794 685 + 1
16 21 2094 1 Andryhaz 636 249 + 1
18:11
Hedgerow Siege
2024-04-12 14:24:00
POSELOWLSTR
- 931 2 iafapypy12 38 85 - 3
- 1021 2 fatcat009 475 913 - 5
- 993 7 Cardano12 2 8 - 5
- 1471 2 so ez 66 59 + 2
- 1530 2 Rednax07 331 399 + 1
- 1305 2 貌似大郎,想日金莲 60 54 + 4
31:59
Wrecked Train
2024-04-12 13:50:21
POSELOWLSTR
- 1426 16 貌似大郎,想日金莲 195 158 - 1
12 171 1458 16 GlueckAb 79 46 + 1
23:17
Wolfheze
2022-01-04 18:15:26
POSELOWLSTR
- 1532 7 貌似大郎,想日金莲 121 127 + 1
- 1826 7 EBL 86 71 + 1
- 1336 20 Mipsang 4 4 - 3
- 1562 7 artin47 1030 1358 - 3
34:01
Lorraine
2022-01-04 17:39:27
POSELOWLSTR
- 1890 4 Ruzmarin 783 996 - 1
- 1525 4 貌似大郎,想日金莲 120 127 - 2
15 34 2073 4 Phobos 391 287 + 2
- 2003 4 xtzmjhaha 88 87 + 1
03:32
Wolfheze
2021-12-31 20:20:30
POSELOWLSTR
- 1119 5 huhogó 1796 2578 - 5
- 1146 5 DrSHPILLER 19 50 - 1
- 1207 10 M 10 6 8 + 1
- 1651 5 貌似大郎,想日金莲 180 224 + 7
20:38
Hill 331
2021-12-31 18:28:41
POSELOWLSTR
- 1901 10 Unvaccinated 324 301 - 3
- 1342 10 MÜFiDiN 26 18 - 4
- 1295 10 G'dogg 27 29 - 1
- 1450 22 MARCHOFTHEGOAT 9 2 + 1
- 1303 10 貌似大郎,想日金莲 59 54 + 3
- 2219 10 Remless 416 395 + 1
貌似大郎,想日金莲

Recent matchhistory for Company of Heroes 1. All real-time stats are updated instantly after a game has been finished. Created by Statement.