01:35:29
prokhorovka
2025-05-09 14:00:32
POSELOWLSTR
- 1015 Lolipanther 113 1 + 43
- 986 高松灯开2S19点你天灯 41 2 + 1
- 1000 Levistus 2 0 + 2
01:03:24
operation goodwood (8)
2025-05-08 13:32:59
POSELOWLSTR
- 1000 雪栗星饺 11 0 + 11
- 1000 高松灯开2S19点你天灯 22 1 + 20
- 1015 Lolipanther 121 9 + 6
- 1000 Levistus 4 0 + 4
56:59
veules les roses
2025-05-07 13:50:31
POSELOWLSTR
- 1092 Lolipanther 166 3 + 97
- 1012 Levistus 3 0 + 3
- 1011 高松灯开2S19点你天灯 61 2 + 35
- 1066 LUSKI 517 10 + 12
37:39
LYON DEFENSE BRIDGES
2025-03-26 15:10:51
POSELOWLSTR
- 1011 高松灯开2S19点你天灯 60 2 + 34
58:01
LYON DEFENSE BRIDGES
2024-08-13 12:12:21
POSELOWLSTR
- 1010 10 维内托维托里奥 1 0 + 1
- 1010 10 雪之下雪乃 1 0 + 1
- 1010 10 Levistus 1 0 + 1
- 1010 10 w1w52 1 0 + 1
- 913 40 高松灯开2S19点你天灯 0 2 - 2
21:29
operation goodwood (8)
2024-08-13 11:46:40
POSELOWLSTR
- 1012 12 w1w52 1 0 + 1
- 1012 12 雪之下雪乃 1 0 + 1
- 1008 8 维内托维托里奥 11 0 + 11
- 1012 12 Levistus 1 0 + 1
- 986 16 高松灯开2S19点你天灯 40 2 - 1
59:48
montargis region
2024-08-06 14:54:33
POSELOWLSTR
- 1002 LUSKI 366 3 + 2
- 1051 haiter 246 2 + 121
- 978 高松灯开2S19点你天灯 19 1 + 3
- 1000 维内托维托里奥 7 0 + 7
53:26
8P VIRE RIVER VALLEY
2024-07-28 15:44:22
POSELOWLSTR
- 1000 高松灯开2S19点你天灯 21 1 + 19
36:31
8P VIRE RIVER VALLEY
2024-07-28 02:23:06
POSELOWLSTR
- 1000 高松灯开2S19点你天灯 20 1 + 18
43:31
8P VIRE RIVER VALLEY
2024-07-28 01:36:17
POSELOWLSTR
- 1011 高松灯开2S19点你天灯 59 2 + 33
01:06:05
henschel airfield
2024-07-27 14:36:31
POSELOWLSTR
- 1003 haiter 72 3 + 50
- 1011 高松灯开2S19点你天灯 58 2 + 32
- 1092 Lolipanther 164 3 + 95
- 1066 LUSKI 515 10 + 10
47:50
chambois (8)
2024-06-25 13:52:52
POSELOWLSTR
- 1092 33 Lolipanther 8 4 - 1
- 938 40 LUSKI 3 5 - 3
- 952 47 IORI YAGAMI 1 3 - 3
- 1001 50 高松灯开2S19点你天灯 1 1 + 1
- 1109 48 haiter 3 0 + 3
- 1052 52 维内托维托里奥 1 0 + 1
58:11
route n13
2024-06-18 13:39:23
POSELOWLSTR
- 1004 8 Lolipanther 3 4 - 1
- 1012 10 高松灯开2S19点你天灯 1 1 - 1
- 990 10 雪栗星饺 0 1 - 1
- 1001 10 维内托维托里奥 1 1 - 1
- 1089 24 LUSKI 10 3 + 1
01:23:18
LYON DEFENSE BRIDGES
2024-06-01 13:27:11
POSELOWLSTR
- 1033 11 雪栗星饺 2 0 + 2
- 1011 11 1274686650 1 0 + 1
- 1011 11 大E-咕咕咕就绪 1 0 + 1
- 1011 11 维内托维托里奥 1 0 + 1
- 953 47 高松灯开2S19点你天灯 0 1 - 1
01:08:16
operation goodwood (8)
2024-05-31 13:42:48
POSELOWLSTR
- 1032 21 Schtirlitz 2 0 + 2
- 1022 22 雪栗星饺 1 0 + 1
- 1022 22 高松灯开2S19点你天灯 1 0 + 1
- 1125 14 Lolipanther 8 3 + 2
- 956 44 1274686650 0 1 - 1
- 956 44 维内托维托里奥 0 1 - 1
01:57:06
operation goodwood (8)
2024-04-21 12:22:35
POSELOWLSTR
- 1086 22 LUSKI 4 0 + 4
- 1084 22 HXmonster 4 0 + 4
- 1001 18 haiter 6 3 + 4
- 1012 20 Lolipanther 3 3 + 1
- 951 49 高松灯开2S19点你天灯 0 1 - 1
- 1033 36 ping 6 3 - 1
07:20
steel pact
2023-09-22 14:24:50
POSELOWLSTR
- 1111 8 Lolipanther 7 3 + 1
- 963 11 Schtirlitz 1 1 + 1
- 1011 11 高松灯开2S19点你天灯 1 0 + 1
- 983 9 haiter 5 3 + 3
- 953 47 ArthurXDDD 0 1 - 1
高松灯开2S19点你天灯

Recent matchhistory for Company of Heroes 1. All real-time stats are updated instantly after a game has been finished. Created by Statement.