31:55
VIRE RIVER VALLEY (8)
2025-12-12 16:16:13
POSELOWLSTR
- 1730 16 Esnaj (FEB) 143 173 - 1
- 1693 16 Canartichow 1705 1616 - 1
- 1522 16 troppers 1109 1032 - 1
- 2192 16 FLINTS CREW 1484 765 - 1
- 2172 16 Tank 586 331 + 2
- 1656 16 GOLK1555467321 1473 1846 + 1
- 1929 16 你想咋了 611 494 + 3
- 1499 16 DerFührer 901 889 + 1
32:02
red ball express
2025-12-12 15:27:54
POSELOWLSTR
- 2157 15 zhangkai315315 3841 3152 - 1
- 2138 15 悪の勢力 201 167 - 1
- 1552 15 夜袭寡妇村 1815 1567 - 2
- 1948 15 LeopardTankGunner 226 190 + 3
- 2089 15 76561198157988268 2626 1387 + 1
- 1913 15 你想咋了 610 494 + 2
48:11
Angoville Farms
2025-12-12 14:31:19
POSELOWLSTR
- 1300 15 zartemis 1801 1593 - 1
- 1337 15 你想咋了 563 503 + 3
28:17
Langres
2025-12-12 07:14:04
POSELOWLSTR
- 1268 14 n00b 179 161 - 1
- 1322 14 你想咋了 562 503 + 2
23:10
Point Du Hoc
2025-12-12 06:49:05
POSELOWLSTR
- 1218 7 ReddevilFCK 112 171 - 4
- 1032 7 pioszum 1594 2633 - 1
- 1164 7 纯粹的游戏 826 1284 + 1
- 1533 7 你想咋了 92 93 + 2
18:32
Wrecked Train
2025-12-12 06:26:33
POSELOWLSTR
- 1105 8 4362476378w2738e3 1205 1268 - 1
- 1308 8 你想咋了 561 503 + 1
11:24
Wrecked Train
2025-12-11 14:23:29
POSELOWLSTR
9 132 1380 13 treinocompleto.com 1907 1725 + 2
- 1300 13 你想咋了 560 503 - 4
49:37
Angoville Farms
2025-12-10 16:38:06
POSELOWLSTR
- 1365 14 Warners Brother 1498 1446 + 4
- 1313 14 你想咋了 560 502 - 3
09:24
Angoville Farms
2025-12-10 16:28:10
POSELOWLSTR
- 1351 16 Warners Brother 1497 1446 + 3
- 1327 16 你想咋了 560 501 - 2
36:33
montargis region
2025-12-10 15:43:23
POSELOWLSTR
- 1859 6 纳兰凉水 129 135 - 1
- 1716 6 曹孟德 1125 1060 - 2
- 1829 6 孤城叶枫 470 485 - 1
- 2137 6 悪の勢力 198 162 - 1
- 1898 5 你想咋了 609 494 + 1
- 2546 5 myonelife 400 195 + 7
- 1986 5 SG 986 554 + 1
- 2080 5 76561198157988268 2618 1382 + 10
39:43
montargis region
2025-12-10 14:59:36
POSELOWLSTR
- 1835 23 孤城叶枫 470 484 + 2
- 2143 23 悪の勢力 198 161 + 8
- 1865 23 纳兰凉水 129 134 + 4
- 1856 23 大学生 501 777 + 3
- 2533 23 myonelife 522 257 - 2
- 2067 23 SG 940 526 - 1
- 1693 23 MACK 595 688 - 2
- 1893 23 你想咋了 608 494 - 1
29:39
8P MONTARGIS REGION POINTS UP
2025-12-09 17:28:19
POSELOWLSTR
- 1240 14 chereshaz 21 87 - 2
- 1567 14 Greggs Floyde 16 30 - 3
- 1914 14 aTastyLunch 180 133 - 3
- 1781 14 Peanutdog557 109 146 - 3
- 1916 14 你想咋了 608 493 + 3
- 2038 14 76561198157988268 2611 1382 + 3
- 1355 14 TheQuietWarrior 654 989 + 1
- 1402 14 Tannert31 130 127 + 2
44:58
route n13
2025-12-09 16:40:34
POSELOWLSTR
- 1745 14 Mvop 78 35 - 4
- 2090 14 myonelife 175 91 - 2
- 1501 14 chereshaz 353 336 - 2
- 1691 14 Seaman98 217 189 - 3
- 2024 14 76561198157988268 2610 1382 + 2
- 1729 14 EliteMadi 92 75 + 1
- 1902 14 你想咋了 607 493 + 2
- 1639 14 5. WAFFEN-SS 1250 920 + 3
38:08
Langres
2025-12-09 06:29:20
POSELOWLSTR
12 49 1609 5 19Sebastian85 1296 1116 + 1
- 1343 5 你想咋了 560 500 - 1
08:11
Hill 331
2025-12-08 15:48:51
POSELOWLSTR
- 1171 6 Doan 4347 4411 - 3
- 1448 6 sunxyz98 383 342 - 2
- 1392 6 TigerAngami 262 356 - 1
- 1899 6 Fuck that bitch's mother 7054 3534 + 2
- 1500 6 你想咋了 60 49 + 1
- 1406 6 ☆☆CN大山口特务连☆☆ 2383 2764 + 8
01:05:41
VIRE RIVER VALLEY (8)
2025-12-08 15:03:59
POSELOWLSTR
- 1733 24 Manu 257 218 - 2
- 1501 24 Cognitive Dissonance 3145 1668 - 1
- 1843 24 Monohamus 1079 810 - 1
- 2376 24 Frank 1174 667 - 1
- 1864 24 LE CUCKOLD 863 622 + 4
- 1888 24 你想咋了 606 493 + 1
- 1671 24 TBS 161 146 + 3
- 1450 24 DerFührer 892 873 + 1
14:18
Hedgerow Siege
2025-12-08 14:54:49
POSELOWLSTR
- 1233 23 mts007 227 199 + 1
- 1481 23 [DOCTOR]Pikolo 161 202 + 1
- 1459 23 sunxyz98 383 340 + 1
- 1888 23 Fuck that bitch's mother 7052 3534 - 1
- 1156 23 Lil Miss Headwound 87 258 - 1
- 1494 23 你想咋了 59 49 - 1
23:41
VIRE RIVER VALLEY (8)
2025-12-08 14:32:05
POSELOWLSTR
- 1834 9 NVIDIA 572 399 + 1
- 2400 9 Frank 1174 666 + 1
- 1550 9 Love_destiny 348 358 + 1
- 1502 9 嫂子快把裤子脱了! 441 314 + 1
- 1788 9 Manu 176 155 - 6
- 1355 9 xxxDOCTORxxx 676 453 - 1
- 1595 9 German_ex_doe 5088 5203 - 4
- 1864 9 你想咋了 605 493 - 1
12:10
Langres
2025-12-08 14:05:00
POSELOWLSTR
- 1225 11 Dizzyknightt 624 616 - 1
- 1348 11 你想咋了 560 499 + 1
43:16
montargis region
2025-12-07 14:22:11
POSELOWLSTR
- 1771 12 嗜血成性大蚂蚁 1334 1021 - 2
- 2249 12 凶残成性大白兔 408 233 - 2
- 1596 12 MACK 1645 1222 - 2
- 2232 12 Frank 1493 808 - 2
- 1941 12 Nestle戟 559 255 + 9
- 2519 12 myonelife 397 195 + 4
- 1876 12 孤城叶枫 94 137 + 2
- 1873 12 你想咋了 605 492 + 2
18:55
montargis region
2025-12-07 13:56:06
POSELOWLSTR
- 1608 6 MACK 1645 1221 - 1
- 2261 6 凶残成性大白兔 408 232 - 1
- 1777 6 嗜血成性大蚂蚁 1334 1020 - 1
- 1666 6 元首还活着 4159 2894 - 1
- 2559 6 myonelife 518 255 + 7
- 2030 6 Nestle戟 182 96 + 3
- 1864 6 孤城叶枫 93 137 + 1
- 1861 6 你想咋了 604 492 + 1
11:06
Wolfheze
2025-12-07 13:35:42
POSELOWLSTR
- 1342 10 哦勒 126 119 - 4
14 122 1699 10 辣酱 1053 653 - 1
14 77 1786 10 Snake 642 436 + 9
- 1526 10 你想咋了 91 93 + 1
25:36
Angoville Farms
2025-12-05 06:18:08
POSELOWLSTR
- 1379 15 MESSI 7984 6490 + 1
- 1348 15 你想咋了 559 499 - 2
22:04
Angoville Farms
2025-12-05 05:56:02
POSELOWLSTR
12 180 1464 11 monitor 83 58 + 3
- 1352 11 你想咋了 559 498 - 1
06:32
Duclair
2025-12-02 06:57:09
POSELOWLSTR
- 1386 17 harly 119 110 + 4
- 1644 17 Brian Thompson's Assassin 214 132 + 1
- 1516 17 你想咋了 90 93 - 1
- 1508 17 Турбо Пушка 537 439 - 2
37:30
Hill 331
2025-11-29 17:54:03
POSELOWLSTR
- 1438 16 Жёcki Batya 3341 3954 - 2
- 1143 16 Doan 4336 4393 - 2
- 1525 16 sunxyz98 378 329 - 1
- 1231 16 thiagonogueira2030 82 87 + 1
- 1394 16 纯粹的游戏 317 338 + 10
- 1517 16 你想咋了 59 48 + 4
13:25
Lorraine
2025-11-25 16:03:25
POSELOWLSTR
- 1575 10 player 2112 1627 - 4
- 1480 10 rhsang77 7059 7372 - 1
15 45 1815 10 FuzZiioN 467 284 + 7
- 1533 10 你想咋了 90 92 + 3
20:27
Rails and Metal
2025-11-24 16:01:16
POSELOWLSTR
- 1554 21 Final 209 183 - 1
13 193 1550 21 stoni90 3464 3287 - 1
- 1523 21 你想咋了 89 92 + 2
- 1421 21 man in the Window 138 160 + 4
11:03
Duclair
2025-11-24 15:46:44
POSELOWLSTR
- 1620 18 ***** PIS 767 639 - 1
- 619 25 Reichmanooh 1 16 - 7
- 712 18 79347159658 751 2070 + 1
- 1502 18 你想咋了 88 92 + 1
21:35
McGechaens War
2025-11-23 15:15:11
POSELOWLSTR
13 199 1652 13 _Wiziwis_ 66 59 + 5
- 1556 13 trollswind 964 714 + 2
- 1484 13 你想咋了 87 92 - 1
13 151 1563 13 Grumpy StuG 847 730 - 2
12:49
Hill 331
2025-11-20 07:56:18
POSELOWLSTR
- 1185 18 jupiter1972 1622 2206 - 1
- 1624 18 Arnold 550 428 - 1
- 1539 18 深海大菠萝 124 124 - 2
- 1836 18 Fuck that bitch's mother 6855 3496 + 13
- 1501 18 你想咋了 58 48 + 3
- 927 18 19356098 68 163 + 1
01:13
Rails and Metal
2025-11-19 16:00:04
POSELOWLSTR
- 1456 22 '-' 490 331 - 1
13 193 1538 22 stoni90 3454 3281 - 1
- 1266 22 Greengo 99 141 + 1
- 1497 22 你想咋了 87 91 + 1
15:04
Duclair
2025-11-19 15:42:19
POSELOWLSTR
- 1478 26 '-' 490 330 + 3
- 1210 26 pul_son 172 267 + 1
14 86 1693 26 522 2034 1642 - 1
- 1475 26 你想咋了 86 91 - 2
12:32
Duclair
2025-11-15 15:31:26
POSELOWLSTR
14 121 1794 5 rudy102 7639 3608 + 5
16 21 2026 5 Kaese 556 174 + 1
13 142 1716 5 Tiger 6704 5111 - 1
- 1501 5 你想咋了 86 90 - 1
23:29
Hedgerow Siege
2025-11-07 15:49:38
POSELOWLSTR
- 1532 10 牛比无极限 1414 1388 - 4
- 970 30 Dr.Dildo 1 4 - 3
- 766 10 ZeroVoltage 8 27 - 6
- 937 10 pugsleylakes 24 52 + 1
- 1268 10 su15mis 360 400 + 1
- 1483 10 你想咋了 57 48 + 2
29:05
Hedgerow Siege
2025-10-20 15:43:56
POSELOWLSTR
- 1529 6 Жёcki Batya 3288 3866 - 1
- 1286 6 TigerAngami 211 295 - 1
- 1391 6 簡單級電腦對手 2307 2267 - 1
- 1780 6 Fuck that bitch's mother 6596 3418 + 1
- 1473 6 你想咋了 56 48 + 1
- 1681 6 AGG8799 1548 1094 + 4
11:49
Hedgerow Siege
2025-10-16 16:30:19
POSELOWLSTR
- 1473 18 牛比无极限 1260 1256 + 4
- 1295 18 Doan 4272 4277 + 4
- 1523 18 Жёcki Batya 3280 3860 + 1
- 1487 18 walter 28 16 - 1
- 1467 18 你想咋了 55 48 - 1
- 1399 18 ONE NIGHT STAND 2022 2120 - 1
07:58
Hedgerow Siege
2025-10-16 16:21:22
POSELOWLSTR
- 1384 13 Bde Gd 76 86 - 2
- 1218 13 ONE NIGHT STAND 266 337 - 2
- 1505 13 Жёcki Batya 3279 3860 - 1
- 1199 13 好兄弟一起来挨打 21 19 + 1
- 1681 13 friendly fascist 526 313 + 1
- 1485 13 你想咋了 55 47 + 1
21:42
Hill 331
2025-10-14 17:08:48
POSELOWLSTR
- 1476 10 牛比无极限 1249 1236 + 2
- 1216 10 thiagonogueira2030 134 189 + 1
- 1462 10 BOBO 56 43 + 3
- 993 10 SicilianWarrior 6 31 - 6
- 1472 10 你想咋了 54 47 - 1
- 1268 10 ☆☆CN大山口特务连☆☆ 2265 2673 - 9
18:30
Hill 331
2025-10-13 17:06:04
POSELOWLSTR
- 1463 15 牛比无极限 1239 1222 - 1
- 1143 34 Philipp Kirkorov 5 3 - 2
- 949 15 Zakrzaa 8 14 - 4
- 1482 15 你想咋了 54 46 + 1
- 1177 28 GC 8 4 + 2
- 1073 15 gongkaigiroro 39 70 + 1
23:19
langres
2025-10-05 11:14:05
POSELOWLSTR
- 1015 你想咋了 56 11 + 12
41:14
8P RED BALL RESOURCES +++
2025-08-06 15:14:31
POSELOWLSTR
- 1000 martyyang1 1127 71 + 11
- 1015 你想咋了 55 11 + 11
- 1000 Chuck Norris 257 7 + 14
- 1031 hola be cool 159 12 + 25
50:15
8P RED BALL RESOURCES +++
2025-08-06 14:48:47
POSELOWLSTR
- 1122 arco 2090 147 + 9
- 1015 你想咋了 54 11 + 10
- 1016 Shermaniac 4304 114 + 82
- 1012 hola be cool 194 10 + 35
29:50
langres
2025-02-15 15:21:56
POSELOWLSTR
- 1015 你想咋了 53 11 + 9
47:04
8P RED BALL RESOURCES +++
2025-01-14 16:31:29
POSELOWLSTR
- 1015 你想咋了 52 11 + 8
- 1155 abcd 88 12 + 1
- 1000 idaho-san 502 8 + 22
- 1000 lillee 53 0 + 53
42:38
montargis region
2024-11-18 15:54:58
POSELOWLSTR
- 1000 Kyo 14 0 + 14
- 1034 lillee 45 3 + 27
- 1015 你想咋了 51 11 + 7
- 1023 超超侠 81 4 + 11
29:01
montargis region
2024-11-02 15:05:49
POSELOWLSTR
- 993 15 步兵 25 3 - 1
- 953 47 eastery 51 0 1 - 1
- 953 47 T-800 0 1 - 1
- 930 39 SADA 4 2 - 1
- 1047 47 老玩家回归大礼包 1 0 + 1
- 1015 15 你想咋了 50 11 + 6
- 1042 45 dream 1 1 + 1
- 1044 44 一营彩花 3 0 + 3
01:11:08
RED BALL EXPRESS FREE FOR ALL 8P
2024-10-07 13:25:41
POSELOWLSTR
- 1031 hola be cool 125 10 + 37
- 1000 martyyang1 1021 62 + 15
- 1671 你想咋了 48 11 + 4
- 945 KLR 650 3208 171 + 22
02:35:04
RED BALL EXPRESS FREE FOR ALL 8P
2024-10-07 12:43:05
POSELOWLSTR
- 1031 hola be cool 126 10 + 38
- 965 1018774019 289 60 + 26
- 1000 你想咋了 49 11 + 5
- 1019 gogoyoungmin 419 30 + 8
16:05
Route N13
2024-10-06 17:01:03
POSELOWLSTR
- 1291 2 AvNY 1410 489 + 1
- 1730 2 MisterLister 91 16 + 1
- 1335 2 Visigoth 45 33 + 1
- 1718 2 Scarlett Johansson 8865 2860 + 1
- 1144 2 Warfighter 111 333 - 3
- 1044 2 muelaster 7 28 - 12
- 926 2 你想咋了 4 18 - 3
- 1181 2 sundy 151 215 - 2
01:35:33
8P RED BALL RESOURCES +++
2024-10-02 16:57:12
POSELOWLSTR
- 1000 Ave Papa 3 0 + 3
- 1000 你想咋了 47 11 + 3
- 1093 EPRJ 54 7 + 3
- 1012 hola be cool 149 8 + 1
21:00
Route N13
2024-02-14 15:28:49
POSELOWLSTR
- 1344 5 1111111111 390 161 + 1
- 1423 5 Жёcki Batya 638 247 + 2
- 1036 13 v.eye 5 6 + 2
- 1464 11 F K - CHEATERS 12 2 + 4
- 981 5 templer 30 110 - 2
- 1241 5 ☆☆CN大山口特务连☆☆ 240 489 - 1
- 936 7 Zariy 4 14 - 7
- 928 5 你想咋了 4 17 - 2
13:33
Route N13
2024-01-10 16:54:42
POSELOWLSTR
- 1014 30 leigh_pierce2002 1 1 + 1
- 1304 9 1111111111 365 150 + 3
- 1080 13 辣酱 11 6 + 3
- 1272 9 jefflans 48 31 + 5
- 1198 9 TickTickBoom 675 1530 - 1
- 851 9 harleymcdan 52 234 - 4
- 933 10 你想咋了 4 16 - 1
- 940 30 DarkSde 0 2 - 2
20:16
Montargis Region
2023-12-17 16:06:57
POSELOWLSTR
- 1150 18 januarnacht 239 191 - 3
- 1161 18 duncan.keys 40 32 - 1
- 1003 18 1111111111 41 26 - 1
- 1016 18 ☆☆XXH☆☆ 200 44 - 1
- 1263 18 7-Eleven 370 982 + 1
- 982 48 Helix 2 3 + 1
- 943 22 你想咋了 4 15 + 1
- 1138 40 kunj2020 5 4 + 1
21:44
Montargis Region
2023-12-09 16:03:26
POSELOWLSTR
- 1250 9 Slicesr 288 178 + 3
- 1064 9 慕斯打球不如猪 23 13 + 1
- 1148 9 on/off 13 13 + 1
- 1443 9 Mouldourn 75 22 + 7
- 902 9 (◎_◎) Zzz 8 23 - 9
- 1256 9 ☆☆CN大山口特务连☆☆ 230 459 - 2
- 921 12 你想咋了 3 15 - 11
- 1137 9 sundy 114 144 - 2
30:19
Route N13
2023-10-08 15:45:07
POSELOWLSTR
- 1130 10 harleymcdan 96 115 + 1
- 1543 19 Abraxas 12 1 + 6
- 1126 10 dark 40 39 + 1
- 1306 10 jurpek 57 51 + 3
- 1550 10 OKW™ end of western world 448 485 - 5
- 863 31 eXess1ve 0 3 - 3
- 1107 10 Black-Tcb 7 17 - 3
- 933 14 你想咋了 3 14 - 10
21:09
Route N13
2023-09-30 16:50:24
POSELOWLSTR
- 1182 5 Slicesr 276 174 + 2
- 1492 5 Hagakure 135 70 + 7
- 1209 5 nforce5600 341 134 + 2
- 1481 5 Жёcki Batya 591 227 + 2
- 1260 5 ONE NIGHT STAND 95 158 - 4
- 823 5 79347159658 31 110 - 2
- 1236 5 7-Eleven 349 938 - 2
- 947 10 你想咋了 3 13 - 9
21:10
Route N13
2023-09-22 16:38:30
POSELOWLSTR
- 1324 2 AvNY 1084 358 + 4
- 1493 2 pw175 67 10 + 11
- 1468 2 coco 368 112 + 3
- 1314 2 1111111111 255 93 + 6
- 1149 2 jimzc 18 58 - 5
- 683 2 nwsemail 201 964 - 3
- 957 4 你想咋了 3 12 - 8
- 1010 3 fireman 4 14 - 3
38:57
Montargis Region
2023-09-05 16:41:36
POSELOWLSTR
- 1352 13 1111111111 239 83 + 1
- 1513 13 Жёcki Batya 584 222 + 2
- 1324 13 Omgulikeanoob 68 39 + 1
- 1030 23 一营彩花 8 6 + 1
- 1032 13 fatcat009 69 274 - 7
- 1453 13 weeck1977 16 25 - 1
- 961 23 你想咋了 3 11 - 7
- 1447 13 Fuck that bitch's mother 13 13 - 4
31:08
Montargis Region
2023-07-22 18:29:21
POSELOWLSTR
- 1368 14 1111111111 210 72 + 8
- 1236 14 Bad Statistics 30 11 + 3
- 1060 43 Anthropoidx 2 0 + 2
- 1241 14 ONE NIGHT STAND 476 174 + 2
- 1423 14 MyG43Singing 59 122 - 4
- 756 44 GHOSTFACE 0 1 - 1
- 984 26 你想咋了 3 10 - 6
- 1455 14 buuz_erdal 32 41 - 3
你想咋了

Recent matchhistory for Company of Heroes 1. All real-time stats are updated instantly after a game has been finished. Created by Statement.