01:00:49
SHETLAND BRIDGES
2025-04-21 14:33:09
POSELOWLSTR
- 1000 eating frog legs 323 12 + 7
- 989 roland 1548 27 + 32
- 1000 tegeltubbi 3177 39 + 289
01:09:37
VIRE RIVER VALLEY (8)
2025-04-21 13:16:26
POSELOWLSTR
- 984 MrBimmler 2356 99 + 70
- 1000 einsatzgruppe_F 58 2 + 17
- 1000 n43228v7 1473 11 + 62
- 1000 eating frog legs 164 6 + 37
23:54
CN530 STEEL PACT(8)
2025-04-21 12:48:58
POSELOWLSTR
- 1000 eating frog legs 163 6 + 36
- 984 你看那是啥 472 3 + 166
- 1053 Ranger 946 41 + 39
- 1047 Rouge ***** 3448 129 + 24
10:59
LAST STAND
2025-04-21 12:35:20
POSELOWLSTR
- 996 FizzyElf_78 29 2 + 4
- 1267 Antiqpif 1620 70 + 67
- 1000 eating frog legs 162 6 + 35
- 1000 你看那是啥 689 4 + 29
33:41
6P ACHELOUS RIVER
2025-04-20 15:37:58
POSELOWLSTR
- 1000 Shite&Giggles 955 7 + 394
- 1000 eating frog legs 322 12 + 6
- 968 ban Kulin 1189 319 14 + 24
01:08:06
8P FIELDS OF ENGAGEMENT WITH RIVER
2025-04-20 14:34:43
POSELOWLSTR
- 1000 eating frog legs 321 12 + 5
- 1000 funli 104 2 + 102
- 1000 calin.nicoara91 193 15 + 16
- 1000 626718140 1259 13 + 144
25:12
8P OMAHA
2025-04-20 14:04:34
POSELOWLSTR
- 1000 打你坤巴 375 16 + 107
- 1000 西南第一生情 93 5 + 32
- 1000 eating frog legs 320 12 + 4
- 1000 老虎 1171 58 + 29
26:33
LYON DEFENSE BRIDGES
2025-04-05 16:10:34
POSELOWLSTR
- 1000 eating frog legs 202 13 + 33
- 1001 Rooster [KE] 70 2 + 17
- 1002 Chef Kirby 2892 46 + 68
- 1000 MaelBM 872 5 + 272
01:24:27
THE RHINE
2025-03-27 15:30:58
POSELOWLSTR
- 1000 D3VILsGUARD 238 3 + 105
- 1000 mahdallukas 291 2 + 198
- 1000 eating frog legs 319 12 + 3
- 1056 cctv 923 24 + 162
59:43
UE ACHELOUS RIVER
2025-03-26 16:44:24
POSELOWLSTR
- 1000 oggy 291 1 + 224
- 1000 eating frog legs 318 12 + 2
- 1032 Mark 149 6 + 28
- 1000 120min 2490 26 + 458
eating frog legs

Recent matchhistory for Company of Heroes 1. All real-time stats are updated instantly after a game has been finished. Created by Statement.