02:18
Hedgerow Siege
2026-05-23 13:52:51
POSELOWLSTR
- 1720 2 TenenteK 238 223 + 5
- 2078 2 LK 1529 568 + 2
- 2237 2 BravoMyLife 308 36 + 2
- 1792 2 挂逼死全家 8895 4306 - 2
- 1246 2 Hagakure 1165 1561 - 1
- 1765 2 Bao baos' dad 2025 1407 - 1
07:33
Hedgerow Siege
2026-05-23 13:43:47
POSELOWLSTR
- 2076 4 LK 1528 568 + 1
- 1749 4 Tabosa 20 14 + 2
- 2235 4 BravoMyLife 307 36 + 1
- 1650 4 TenenteK 223 184 - 1
- 1794 4 挂逼死全家 8895 4305 - 1
- 1709 4 MOMO 463 282 - 1
17:32
Hedgerow Siege
2026-05-23 05:03:23
POSELOWLSTR
- 1243 1 Жёcki Batya 3609 4317 - 1
- 940 1 Bowman.ind 38 82 - 4
- 966 1 jurpek 184 432 - 2
- 1150 1 vovan 184 291 + 2
- 1798 1 挂逼死全家 8895 4304 + 1
- 1954 1 LK 1836 543 + 2
25:16
Hill 331
2026-05-23 04:05:16
POSELOWLSTR
- 1244 17 Жёcki Batya 3609 4316 + 3
- 878 17 Blackdog 314 522 + 1
- 1640 17 leo.shen 103 87 + 6
- 1096 17 darcyl 36 56 - 4
- 1797 17 挂逼死全家 8894 4304 - 1
- 835 41 nalan009 1 6 - 3
13:24
Hill 331
2026-05-23 03:47:17
POSELOWLSTR
- 938 2 pescadoman360 36 88 - 4
- 937 8 giravitalmarketing 1 5 - 3
- 1145 2 45872369 379 492 - 1
- 1814 2 挂逼死全家 8894 4303 + 1
- 924 2 Sl3521Q 343 653 + 2
- 1674 2 AGG8799 1696 1158 + 1
36:06
Hedgerow Siege
2026-05-22 17:32:07
POSELOWLSTR
- 1485 21 Lt Speirs 274 219 + 2
- 1295 21 AmitB 95 150 + 1
- 1169 21 German naazis hans 307 592 + 3
- 1812 21 挂逼死全家 8893 4303 - 1
- 1486 21 Syrah 82 171 - 1
- 836 59 Hannibal Barca 1 4 - 1
12:41
Hedgerow Siege
2026-05-22 17:08:51
POSELOWLSTR
- 1667 rafia 1310 945 - 1
- 954 tdtver 60 119 - 2
- 899 1 marvicbanez0806 1 1 - 1
- 1833 挂逼死全家 8893 4302 + 1
- 2127 Alternative 1647 326 + 5
- 1913 Eze 3431 1627 + 5
27:11
Hedgerow Siege
2026-05-22 16:36:19
POSELOWLSTR
- 1221 16 na_pêra 15 14 + 1
- 1913 16 PershingTank 340 136 + 2
- 2082 16 LK 1526 567 + 2
- 1576 16 GJIE48LPEM V269ROWMJ;WUJDNMD 2766 2534 - 2
- 1758 16 fireman 660 346 - 2
- 1833 16 挂逼死全家 8892 4302 - 1
30:30
Hedgerow Siege
2026-05-22 15:56:28
POSELOWLSTR
- 1912 25 Battlebean 1030 605 - 1
- 1648 25 krzychu010 160 164 - 1
- 2049 25 LK 1524 567 - 1
- 1676 25 Kinderparty 492 299 + 2
- 1507 25 Syrah 82 170 + 1
- 1849 25 挂逼死全家 8892 4301 + 5
01:38
Hedgerow Siege
2026-05-22 15:54:07
POSELOWLSTR
- 1270 3 andy7181_ 4749 4249 - 4
- 1042 3 GJIE48LPEM V269ROWMJ;WUJDNMD 304 399 - 5
- 1354 3 ESW86 23 42 - 2
- 1359 3 Go away fucking chinese 179 173 + 3
- 1651 3 Kinderparty 491 299 + 1
- 1824 3 挂逼死全家 8891 4301 + 4
12:38
Rails and Metal
2026-05-17 19:53:08
POSELOWLSTR
14 91 1776 8 Kneiter 1381 712 + 4
14 118 1677 8 Green Béret 361 57 + 18
- 1483 8 挂逼死全家 262 293 - 3
12 169 1596 8 Assassinesoldier 343 288 - 2
20:38
Lorraine
2026-03-20 16:55:29
POSELOWLSTR
15 54 1857 2 IIIIIIllllIII 32 4 + 4
14 48 1681 2 Schneiders 1237 525 + 2
- 1171 2 叶落无心 41 73 - 2
- 1491 2 挂逼死全家 262 292 - 2
21:00
Wolfheze
2026-03-05 20:27:58
POSELOWLSTR
- 1555 15 Tontonjules 452 441 + 4
13 166 1495 15 Del Founkah 1953 1903 + 1
- 1455 15 NkvD 74 55 - 1
- 1493 15 挂逼死全家 262 291 - 1
01:58
Rails and Metal
2026-03-05 20:25:20
POSELOWLSTR
13 166 1480 15 Del Founkah 1952 1903 - 1
13 137 1412 15 加菲貓 704 599 - 2
- 1508 15 挂逼死全家 262 290 + 1
- 1460 15 NkvD 46 31 + 1
39:16
Wolfheze
2026-03-05 19:43:38
POSELOWLSTR
- 1226 15 feedality 552 760 + 2
13 166 1495 15 Del Founkah 1952 1902 + 1
- 1136 15 Malatang 10143 18280 - 2
- 1493 15 挂逼死全家 261 290 - 1
15:56
McGechaens War
2026-03-05 19:26:52
POSELOWLSTR
- 975 20 SkyNeT800 0 2 - 2
- 1227 5 kingjhon36 432 633 - 3
- 1508 5 挂逼死全家 261 289 + 1
- 1296 5 Broken Arrow 368 491 + 2
24:29
Rails and Metal
2026-03-03 20:10:23
POSELOWLSTR
14 78 1652 16 Bandit 643 300 + 9
- 1358 16 bingo 204 214 + 1
- 1503 16 挂逼死全家 260 289 - 1
- 1484 16 Decant 803 740 - 1
13:45
Wolfheze
2026-03-03 19:53:07
POSELOWLSTR
- 776 24 Hatred 0 1 - 1
- 1282 6 精准斩杀 205 214 - 5
- 1519 6 挂逼死全家 260 288 + 2
- 1065 6 nellah 41 87 + 2
11:05
Duclair
2026-03-03 19:34:09
POSELOWLSTR
- 1454 14 Belgrano de Córdoba ☠ 1195 1529 - 1
- 1440 14 清风 30 15 - 1
- 1483 14 精准斩杀 205 150 + 1
- 1513 14 挂逼死全家 259 288 + 1
39:21
Lorraine
2026-03-03 18:52:11
POSELOWLSTR
- 1468 17 Belgrano de Córdoba ☠ 1195 1528 + 1
- 1550 17 monmalinzRG 414 457 + 8
- 1499 17 挂逼死全家 258 288 - 2
13 152 1506 17 Jules Cesar 1893 1902 - 3
34:03
Sturzdorf
2026-02-27 22:15:43
POSELOWLSTR
- 1276 12 MARCO 5332 4681 - 4
9 187 1383 12 挂逼死全家 146 126 + 4
45:52
Angoville Farms
2026-02-16 15:47:32
POSELOWLSTR
- 1267 40 CsakParaszt 1 1 - 1
9 187 1371 13 挂逼死全家 145 126 + 3
39:15
Langres
2026-02-16 11:01:22
POSELOWLSTR
- 1289 14 WhatGoesBoom 618 558 - 1
9 187 1358 14 挂逼死全家 144 126 + 2
14:11
Montargis Region
2026-01-08 17:02:33
POSELOWLSTR
- 1301 21 jupiter1972 323 155 - 2
- 1174 21 BeenThere 31 15 - 4
- 1370 21 Жёcki Batya 739 295 - 1
- 1114 21 Ai old womon 607 270 - 1
- 1224 21 挂逼死全家 9 13 + 3
- 1125 21 Malatang 464 1136 + 1
- 1227 21 anoians 45 78 + 2
- 1041 21 Nathan Mayer Rothschild 25 56 + 1
27:47
Montargis Region
2026-01-06 23:58:00
POSELOWLSTR
- 1642 12 Scarlett Johansson 9544 3138 - 1
- 1043 12 willywill2000_2000 58 39 - 2
- 971 23 Kirik516 7 6 - 2
- 1249 12 CamoFILMs 51 21 - 3
- 1600 12 WazzUp? 113 105 + 2
- 946 19 Legion 4 12 + 1
- 1203 12 挂逼死全家 8 13 + 2
- 1570 12 machine 220 306 + 1
26:54
Sturzdorf
2025-12-15 07:50:05
POSELOWLSTR
- 1188 9 Sunny balloon 224 202 - 2
9 187 1344 9 挂逼死全家 143 126 + 1
32:19
Langres
2025-12-15 07:14:34
POSELOWLSTR
11 194 1506 9 monitor 148 98 + 2
9 187 1335 9 挂逼死全家 142 126 - 1
04:58
Angoville Farms
2025-12-15 07:07:56
POSELOWLSTR
- 1241 12 spoon 635 594 - 2
9 187 1344 12 挂逼死全家 142 125 + 1
07:02
angoville farms
2025-10-08 12:44:58
POSELOWLSTR
- 1762 挂逼死全家 15 14 + 1
- 1688 MOMO 249 200 + 2
28:47
Beaux Lowlands
2025-02-16 03:35:22
POSELOWLSTR
- 1915 1 Erwin Rommel 658 121 + 5
9 187 1332 1 挂逼死全家 141 125 - 2
01:05:06
Angoville Farms
2025-02-16 02:23:48
POSELOWLSTR
- 1916 1 stalker 1934 582 + 1
9 187 1333 1 挂逼死全家 141 124 - 1
01:32
Langres
2025-02-16 02:19:24
POSELOWLSTR
- 1175 9 Pobs 2234 2099 - 3
9 187 1334 9 挂逼死全家 141 123 + 9
09:47
Langres
2025-02-16 02:07:28
POSELOWLSTR
- 1184 10 Pobs 2234 2098 - 2
9 187 1325 10 挂逼死全家 140 123 + 8
18:00
lyon
2025-01-20 20:48:54
POSELOWLSTR
- 1749 5 挂逼死全家 9 8 + 1
- 1349 3 Noob Doggy Dogg 237 605 - 5
45:29
red ball express
2024-07-08 00:09:24
POSELOWLSTR
- 2053 17 ,&KHALED&, 1188 1252 + 5
- 1862 17 Dabba7 595 715 + 5
- 1567 17 Niak Hosh 3rab 210 354 + 2
- 1789 17 挂逼死全家 14 14 - 7
- 2099 17 Company of Heroes 390 261 - 1
- 1564 17 Tank destroyer 553 758 - 2
15:49
Route N13
2024-01-21 15:44:43
POSELOWLSTR
- 772 24 harleymcdan 212 213 - 3
- 1684 24 Scarlett Johansson 8560 2767 - 1
- 1591 24  85 28 - 2
- 1209 24 275252011 149 94 - 1
- 1269 24 1111111111 16 21 + 2
- 957 24 army_man 16 55 + 1
- 1187 24 Tarnlad 46 106 + 1
- 1191 28 挂逼死全家 7 13 + 1
20:52
Route N13
2023-10-30 14:25:11
POSELOWLSTR
- 1765 12 Scarlett Johansson 8451 2732 + 2
- 1341 12 Jim 61 53 + 2
- 867 12 刚小炮 24 21 + 2
- 1217 12 共和国的荣誉 16 5 + 1
- 869 12 wehesvau 16 53 - 2
- 1464 12 giewont 11 17 - 3
- 1326 12 ☆☆CN大山口特务连☆☆ 224 445 - 3
- 1163 15 挂逼死全家 6 13 - 1
47:36
Route N13
2023-10-29 19:37:53
POSELOWLSTR
- 965 18 kium13 17 34 - 5
- 1114 18 Montgomery 21 10 - 1
- 1084 18 Tagnut42 932 684 - 6
- 1099 18 GJIE48LPEM V269ROWMJ;WUJDNMD 501 196 - 6
- 1119 40 Hauptmann Haller 4 5 + 1
- 859 18 joos.coh 8 41 + 1
- 1178 23 挂逼死全家 6 12 + 1
- 1078 18 1111111111 29 58 + 1
16:51
Route N13
2023-10-23 21:05:34
POSELOWLSTR
- 1715 loforseth 429 155 + 2
- 1881 CraftBeer4Life 180 30 + 7
- 1319 British_Commando 42 15 + 3
- 1775 Scarlett Johansson 8448 2731 + 11
- 762 1 loserneet2000 3 13 - 1
- 1020 Bruntic 19 28 - 9
- 993 ishbara 2 16 - 9
- 1155 1 挂逼死全家 5 12 - 1
27:37
Montargis Region
2023-10-23 15:50:47
POSELOWLSTR
- 1145 18 GJIE48LPEM V269ROWMJ;WUJDNMD 498 190 - 2
- 1090 18 gyuplsaox 196 145 - 2
- 1079 18 pisi 19 29 - 2
- 943 42 ts40210 4 4 - 1
- 826 18 willywill2000_2000 15 64 + 2
- 1532 18 mario 297 424 + 1
- 1156 27 挂逼死全家 5 11 + 2
- 714 18 nwsemail 215 997 + 1
23:41
Montargis Region
2023-10-23 15:19:00
POSELOWLSTR
- 1163 14 GJIE48LPEM V269ROWMJ;WUJDNMD 498 189 - 1
- 1018 14 willywill2000_2000 29 18 - 1
- 1142 14 SuaCide 46 53 - 1
- 1406 14 Scarlett Johansson 3877 1730 - 1
- 1295 14 MaveRick 14 13 + 1
- 1504 14 giewont 11 14 + 3
- 1129 23 挂逼死全家 4 11 + 1
- 1054 14 ∞| Zeus 16 64 + 1
18:03
Route N13
2023-10-23 09:57:06
POSELOWLSTR
- 1416 1 Scarlett Johansson 3876 1729 + 5
- 1716 1 loforseth 424 154 + 11
- 1553 1 738164230 32 11 + 2
- 1067 1 慕斯打球不如猪 19 11 + 3
- 955 1 NutzOnUrChin 56 104 - 4
- 1030 1 nalge2231 61 179 - 2
- 1106 4 挂逼死全家 3 11 - 4
- 696 1 nwsemail 214 997 - 1
34:37
Montargis Region
2023-10-10 14:19:25
POSELOWLSTR
- 1113 60 regmhoal 5 2 + 1
- 1406 22 Cyprine 130 53 + 4
- 997 73 suyix 1 1 + 1
- 1378 22 jimzc 29 15 + 2
- 1317 22 GJIE48LPEM V269ROWMJ;WUJDNMD 111 176 - 1
- 1411 22 挂逼死全家 22 20 - 3
- 886 22 pozzo 19 77 - 2
- 1612 22 TroLL 501 511 - 1
01:06:43
red ball express
2023-09-30 10:22:31
POSELOWLSTR
- 1913 28 PC.2008 1261 1194 + 4
- 1428 28 Sinep 355 473 + 4
- 1498 28 monster75 721 1077 + 2
- 1951 28 挂逼死全家 16 14 - 1
- 1983 28 刺客 1636 1808 - 6
- 1810 28 ESP Lince 140 112 - 1
16:14
angoville farms
2023-01-08 10:19:40
POSELOWLSTR
- 2066 6 Conan 117 37 + 5
- 1806 6 挂逼死全家 14 13 - 6
33:15
red ball express
2023-01-07 10:43:36
POSELOWLSTR
- 2309 20 日你日的有多深就有多痛 714 466 - 1
- 1744 30 挂逼死全家 8 8 - 1
- 1839 20 b0mbh34d 467 350 - 1
- 1726 20 刺客 1313 1374 + 1
- 2143 20 Hoplit 1596 1114 + 3
- 1887 20 sqallchi 980 406 + 4
06:20
red ball express
2023-01-07 10:27:56
POSELOWLSTR
- 1787 22 挂逼死全家 8 7 + 1
- 2329 12 日你日的有多深就有多痛 714 465 + 3
- 1473 12 Gottlos Ryanziehen 51 27 + 8
- 1706 12 刺客 1312 1374 - 1
- 1687 12 Prometheus 164 132 - 2
- 1907 12 Wampedestodes 505 480 - 3
22:11
red ball express
2023-01-07 10:04:49
POSELOWLSTR
- 1960 7 Axehan-San 998 926 - 1
- 1752 13 挂逼死全家 7 7 - 1
- 1703 7 알파와 오메가 83 154 - 3
- 2126 7 7656119652368 247 247 + 1
- 2691 7 cobra 133 37 + 31
- 1309 13 JImmy 4 11 + 1
48:13
rails and metal
2023-01-07 06:24:34
POSELOWLSTR
- 2039 16 Advanced 303 146 + 1
- 1201 16 Vito 87 60 82 + 1
- 1812 16 挂逼死全家 14 12 - 5
- 1397 16 Black Mamba 289 247 - 2
03:46
angoville farms
2023-01-07 05:41:24
POSELOWLSTR
- 1773 7 RunningWithFate 999 741 - 1
- 1979 7 挂逼死全家 16 13 + 1
挂逼死全家

Recent matchhistory for Company of Heroes 1. All real-time stats are updated instantly after a game has been finished. Created by Statement.