44:37
VIRE RIVER VALLEY (8)
2026-03-09 09:57:20
POSELOWLSTR
- 2254 8 lol 601 278 - 1
- 2061 8 Smartel 140 99 - 1
- 1357 8 (You Matter) Freedom Engine 129 182 - 1
- 1686 8 jeff 106 106 - 1
- 1985 8 jmpostigo1 1861 1098 + 2
- 1860 8 Throndrix 289 189 + 3
- 2456 8 Nobi 2191 656 + 5
- 1807 8 Kill you turtle gerandson 217 70 + 2
31:11
VIRE RIVER VALLEY (8)
2026-03-09 09:22:47
POSELOWLSTR
- 1756 16 Kill you turtle gerandson 90 20 - 1
- 1369 16 coldhunterdelta 2257 1271 - 1
- 1758 16 leo.shen 766 507 - 1
- 1449 16 jmpostigo1 23 15 - 1
- 820 16 hhkjtcfmx 31 250 + 1
- 2219 16 lol 338 157 + 7
- 1206 16 (You Matter) Freedom Engine 42 48 + 1
- 2180 16 76561198157988268 1424 692 + 1
15:52
red ball express
2026-03-09 09:00:36
POSELOWLSTR
- 2262 lol 601 277 + 2
- 2279 76561198157988268 2306 1047 + 6
- 1774 leo.shen 766 506 + 1
- 1016 zippo08 104 210 - 1
- 1744 卖孩子买猴 1509 1585 - 1
- 1281 (You Matter) Freedom Engine 134 76 - 3
24:32
red ball express
2026-03-09 08:43:31
POSELOWLSTR
- 1955 11 76561198090861759 1732 1514 + 3
- 1444 11 红色贝雷帽 25 12 + 1
- 1743 11 emmanuelitos 1335 873 + 4
- 1948 11 我在我在 405 309 - 1
- 1627 11 小璇蛋 800 740 - 3
- 1190 11 (You Matter) Freedom Engine 41 48 - 5
31:03
VIRE RIVER VALLEY (8)
2026-03-09 08:13:48
POSELOWLSTR
- 1772 3 Kill you turtle gerandson 90 19 + 6
- 2262 3 lol 600 277 + 1
- 1649 3 大坑逼来了 1113 833 + 1
- 1799 3 好兄弟一起来挨打 83 39 + 2
- 1281 3 (You Matter) Freedom Engine 134 75 - 2
- 1677 3 kfmahmut 964 1111 - 3
- 1618 3 mikel_massih 701 571 - 1
- 1368 3 DerFührer 1072 1115 - 1
01:41:27
vire river valley
2026-03-08 07:12:57
POSELOWLSTR
- 1365 24 (You Matter) Freedom Engine 129 181 + 1
- 1406 24 ***US*** 2497 4973 + 1
- 1930 24 Chlorphenamine Maleate 154 133 - 3
- 1179 24 Mishidoc 11 10 - 1
31:41
8P MONTARGIS REGION POINTS UP
2026-03-08 06:36:27
POSELOWLSTR
- 1709 7 <HQ>caihua 94 122 + 3
- 1954 7 Nestle戟 582 316 + 4
- 1884 7 5F 584 493 + 4
- 1521 7 Onur 1116 1415 + 2
- 2179 7 76561198157988268 1422 691 - 1
- 1514 7 1989 Tiananmen massacre 283 229 - 1
- 1227 7 梅尔 37 83 - 2
- 1284 7 (You Matter) Freedom Engine 134 74 - 1
12:32
VIRE RIVER VALLEY (8)
2026-03-08 06:16:44
POSELOWLSTR
- 1715 19 happygoluckyguy 3098 3228 + 10
- 1325 19 (You Matter) Freedom Engine 59 64 + 1
- 1514 19 Onur 1115 1415 + 1
- 1444 19 Luftwaffle 168 143 - 4
- 1340 19 coldhunterdelta 1982 1067 - 1
- 1868 19 Mike D. Ray 783 712 - 2
43:38
VIRE RIVER VALLEY (8)
2026-03-08 05:30:25
POSELOWLSTR
- 1385 11 coldhunterdelta 2257 1270 + 5
- 1764 11 Kill you turtle gerandson 87 19 + 3
- 1959 11 `'`'`~Black Fortress~`'`'` 245 163 + 8
- 2061 11 插菊花 428 197 + 1
- 1463 11 Luftwaffle 168 142 - 3
- 2176 11 DCAL 258 164 - 1
- 1201 11 (You Matter) Freedom Engine 41 47 - 4
- 1887 11 Mike D. Ray 783 711 - 1
17:38
vire river valley
2026-03-08 04:52:49
POSELOWLSTR
- 1306 5 (You Matter) Freedom Engine 58 64 - 1
- 1255 5 Rodriguinho (FEB) 782 974 - 4
- 1384 5 Ltpickles 68 71 + 3
- 1725 5 gxcwj 2087 1202 + 3
41:59
angoville farms
2025-12-16 05:12:06
POSELOWLSTR
- 977 (You Matter) Freedom Engine 115 43 + 8
50:18
st mere dumont
2025-12-16 04:21:09
POSELOWLSTR
- 970 (You Matter) Freedom Engine 76 10 + 2
28:40
angoville farms
2025-09-25 23:40:08
POSELOWLSTR
- 977 (You Matter) Freedom Engine 114 43 + 7
50:08
angoville farms
2025-06-15 01:58:31
POSELOWLSTR
- 970 (You Matter) Freedom Engine 75 10 + 1
31:50
wrecked train
2024-07-08 02:56:21
POSELOWLSTR
- 970 (You Matter) Freedom Engine 74 10 - 1
38:30
angoville farms
2024-07-08 02:15:19
POSELOWLSTR
- 948 (You Matter) Freedom Engine 85 16 + 7
33:52
angoville farms
2022-10-19 03:43:33
POSELOWLSTR
- 1000 (You Matter) Freedom Engine 7 3 + 1
22:13
angoville farms
2022-09-04 05:08:18
POSELOWLSTR
- 978 (You Matter) Freedom Engine 34 9 + 4
25:34
angoville farms
2022-09-04 04:41:54
POSELOWLSTR
- 948 (You Matter) Freedom Engine 84 16 + 6
(You Matter) Freedom Engine

Recent matchhistory for Company of Heroes 1. All real-time stats are updated instantly after a game has been finished. Created by Statement.