55:03
UE5ISLANDHOP
2025-11-26 12:17:56
POSELOWLSTR
- 1000 npchau9990 2170 135 + 54
- 1000 專家級電腦對手 2427 10 + 320
- 1000 简单级电脑对手 1067 4 + 587
- 1000 在见 15 0 + 15
52:08
UE5ISLANDHOP
2025-11-25 13:22:30
POSELOWLSTR
- 986 kfmahmut 273 17 + 10
- 1000 專家級電腦對手 2426 10 + 319
- 1000 Intel-Pentium_II 434 18 + 12
- 1003 Eternity 1615 81 + 9
01:33:58
UE5ISLANDHOP
2025-11-24 14:31:27
POSELOWLSTR
- 1000 在见 13 0 + 13
- 1000 專家級電腦對手 2425 10 + 318
- 1000 一只猹 142 3 + 43
- 1000 Kashevar 119 5 + 26
43:02
UE5ISLANDHOP
2025-11-23 13:25:29
POSELOWLSTR
- 1000 Ⓖⓐⓜⓔ 28 1 + 16
- 1000 專家級電腦對手 2424 10 + 317
- 1000 Outlier 915573135 4713 66 + 34
- 1000 Yuan SHI 54 2 + 14
51:03
UE5ISLANDHOP
2025-11-23 07:46:49
POSELOWLSTR
- 1000 罗辑 918 12 + 14
- 1000 專家級電腦對手 2423 10 + 316
- 1017 无尽的狂想曲 42 3 + 31
- 1000 line_militia 197 9 + 87
45:03
UE5ISLANDHOP
2025-11-23 04:44:30
POSELOWLSTR
- 1000 xowjddlrk 173 7 + 6
- 1000 專家級電腦對手 2421 10 + 314
- 1087 Player X 754 21 + 45
- 977 hijahi 1870 23 + 5
02:18:12
UE5ISLANDHOP
2025-11-23 04:08:09
POSELOWLSTR
- 1000 DirneMultipass 875 9 + 17
- 1000 專家級電腦對手 2422 10 + 315
- 1000 |>roFection 631 18 + 75
- 1000 denzan 400 16 + 4
01:05:04
UE5ISLANDHOP
2025-11-22 14:35:30
POSELOWLSTR
- 1000 天很蓝 54 2 + 3
- 1000 專家級電腦對手 2420 10 + 313
- 1000 Milan92 366 3 + 181
- 1000 Mr.White谢一 232 15 + 60
50:23
UE5ISLANDHOP
2025-11-22 12:10:18
POSELOWLSTR
- 984 Plug 1537 28 + 8
- 1000 專家級電腦對手 2419 10 + 312
- 1029 juansf 270 7 + 11
- 1000 mkbsrn 6929 76 + 379
51:14
UE5ISLANDHOP
2025-11-21 12:55:05
POSELOWLSTR
- 1000 罗辑 913 12 + 9
- 1000 專家級電腦對手 2418 10 + 311
- 1000 Mr.White谢一 231 15 + 59
- 1000 OUISTITI 241 7 + 2
01:05:23
stonewall boucamps
2024-11-26 15:08:32
POSELOWLSTR
- 1000 People's Liberation Army 40 11 + 4
- 1000 專家級電腦對手 9 1 + 4
- 1000 冯·内古特 3 0 + 3
- 1000 Coconut on steroid 14 0 + 14
01:05:28
stonewall boucamps
2022-05-13 13:54:49
POSELOWLSTR
- 1000 † Black Panther † 30 1 + 28
- 1000 ree1947 231 17 + 32
- 1000 專家級電腦對手 16 5 + 7
- 1000 Company 1 0 + 1
01:11:01
stonewall boucamps
2021-12-20 15:21:24
POSELOWLSTR
- 1000 ReyRey 9 1 + 7
- 1000 Player 20 1 + 20
- 1000 KAY 72 12 + 13
- 1000 專家級電腦對手 15 5 + 6
01:07:42
stonewall boucamps
2021-11-07 11:37:54
POSELOWLSTR
- 1000 Yanne 13 629 145 + 3
- 1000 專家級電腦對手 8 1 + 3
- 1000 metodyczny 1 0 + 1
- 1000 KAY 88 20 + 2
01:05:33
stonewall boucamps
2021-10-21 13:15:04
POSELOWLSTR
- 1000 專家級電腦對手 14 5 + 5
- 1000 topsyTurvy 82 3 + 38
- 1000 458333129 28 6 + 6
- 1000 KAY 65 12 + 6
01:07:48
stonewall boucamps
2021-10-21 12:02:14
POSELOWLSTR
- 1000 專家級電腦對手 7 1 + 2
- 1000 KAY 87 20 + 1
- 1000 RedNinja 4 0 + 4
- 1000 458333129 31 5 + 12
專家級電腦對手

Recent matchhistory for Company of Heroes 1. All real-time stats are updated instantly after a game has been finished. Created by Statement.