47:13
UE5ISLANDHOP
2026-04-12 00:45:43
POSELOWLSTR
- 984 Plug 1667 31 + 63
- 1000 專家級電腦對手 2656 10 + 549
- 1000 scoopthepoop76 216 2 + 32
- 989 sneiber 642 21 + 109
56:53
UE5ISLANDHOP
2026-04-11 15:34:12
POSELOWLSTR
- 1016 vimpel969 1335 18 + 77
- 1000 專家級電腦對手 2655 10 + 548
- 1000 starzen45 5595 51 + 27
- 1022 vonRufus 2455 55 + 26
51:59
UE5ISLANDHOP
2026-04-11 12:15:48
POSELOWLSTR
- 1000 Oztaku#2811 227 2 + 60
- 1000 專家級電腦對手 2654 10 + 547
- 1000 SussyBaka 220 6 + 24
- 1000 blek4413 912 13 + 73
47:49
UE5ISLANDHOP
2026-04-11 06:49:43
POSELOWLSTR
- 1035 KBDnKm5UL6G4 975 34 + 52
- 1000 專家級電腦對手 2653 10 + 546
- 1000 lvl.1 crook 46 4 + 7
- 1000 dacunavictorio 5259 50 + 55
01:02:44
UE5ISLANDHOP
2026-04-11 05:20:06
POSELOWLSTR
- 1000 老虎 1741 66 + 132
- 1000 專家級電腦對手 2652 10 + 545
- 1000 ranehwa 5294 13 + 409
- 1000 农夫三拳 1 0 + 1
50:58
UE5ISLANDHOP
2026-04-10 13:58:37
POSELOWLSTR
- 1000 rki cki 524 5 + 127
- 1000 專家級電腦對手 2651 10 + 544
- 1000 ranehwa 5293 13 + 408
- 1000 zaddy 33 0 + 33
49:42
UE5ISLANDHOP
2026-04-10 11:15:42
POSELOWLSTR
- 1000 gagren 44 2 + 10
- 1000 專家級電腦對手 2650 10 + 543
- 1000 Tosox 124 0 + 124
- 1000 seanakl 100 3 + 3
01:23:44
UE5ISLANDHOP
2026-04-10 07:37:18
POSELOWLSTR
- 1015 知道了丶 465 40 + 26
- 1000 專家級電腦對手 2649 10 + 542
- 1000 薇薇简 216 18 + 8
- 995 zippo08 360 40 + 14
01:09:08
UE5ISLANDHOP
2026-04-10 05:05:13
POSELOWLSTR
- 1000 ranehwa 5291 13 + 406
- 1000 專家級電腦對手 2648 10 + 541
- 1000 i18e18 9 0 + 9
- 1027 cmra 216 9 + 29
46:34
UE5ISLANDHOP
2026-04-09 14:28:59
POSELOWLSTR
- 1032 tutupidi 903 15 + 43
- 1000 專家級電腦對手 2647 10 + 540
- 1140 gnycy 8453 127 + 245
- 1016 WOLFHOUND 2281 71 + 38
01:05:23
stonewall boucamps
2024-11-26 15:08:32
POSELOWLSTR
- 1000 People's Liberation Army 40 11 + 4
- 1000 專家級電腦對手 9 1 + 4
- 1000 Vonnegut 3 0 + 3
- 1000 Coconut on steroid 14 0 + 14
01:05:28
stonewall boucamps
2022-05-13 13:54:49
POSELOWLSTR
- 1000 † Black Panther † 30 1 + 28
- 1000 ree1947 231 17 + 32
- 1000 專家級電腦對手 16 5 + 7
- 1000 Company 1 0 + 1
01:11:01
stonewall boucamps
2021-12-20 15:21:24
POSELOWLSTR
- 1000 ReyRey 9 1 + 7
- 1000 Conan 20 1 + 20
- 1000 KAY 72 12 + 13
- 1000 專家級電腦對手 15 5 + 6
01:07:42
stonewall boucamps
2021-11-07 11:37:54
POSELOWLSTR
- 1000 Black Panther 629 145 + 3
- 1000 專家級電腦對手 8 1 + 3
- 1000 metodyczny 1 0 + 1
- 1000 KAY 88 20 + 2
01:05:33
stonewall boucamps
2021-10-21 13:15:04
POSELOWLSTR
- 1000 專家級電腦對手 14 5 + 5
- 1000 topsyTurvy 82 3 + 38
- 1000 458333129 28 6 + 6
- 1000 KAY 65 12 + 6
01:07:48
stonewall boucamps
2021-10-21 12:02:14
POSELOWLSTR
- 1000 專家級電腦對手 7 1 + 2
- 1000 KAY 87 20 + 1
- 1000 RedNinja 4 0 + 4
- 1000 458333129 31 5 + 12
專家級電腦對手

Recent matchhistory for Company of Heroes 1. All real-time stats are updated instantly after a game has been finished. Created by Statement.