43:22
UE5ISLANDHOP
2025-08-21 14:30:35
POSELOWLSTR
- 1000 Mouren 280 7 + 54
- 1000 專家級電腦對手 2286 10 + 179
- 1000 ericbraud 1638 36 + 9
- 1028 J.R tw 5626 40 + 181
01:19:46
UE5ISLANDHOP
2025-08-21 14:21:18
POSELOWLSTR
- 1000 dannywhy 1504 9 + 516
- 1000 專家級電腦對手 2287 10 + 180
- 1000 Danmer 46 0 + 46
- 1000 984881310 224 9 + 59
50:05
UE5ISLANDHOP
2025-08-21 12:53:32
POSELOWLSTR
- 1000 ranehwa 4597 12 + 108
- 1000 專家級電腦對手 2285 10 + 178
- 1000 DALAGAR 39 0 + 39
- 1000 984881310 223 9 + 58
57:12
UE5ISLANDHOP
2025-08-21 10:50:01
POSELOWLSTR
- 1000 GoldViper 4 1 + 3
- 1000 專家級電腦對手 2284 10 + 177
- 1000 984881310 221 9 + 56
- 1001 131师 450 12 + 38
51:02
UE5ISLANDHOP
2025-08-20 11:24:39
POSELOWLSTR
- 1000 ranehwa 4593 12 + 104
- 1000 專家級電腦對手 2283 10 + 176
- 1016 vimpel969 1182 17 + 56
- 1000 Darkenox 149 4 + 70
54:59
UE5ISLANDHOP
2025-08-19 14:39:13
POSELOWLSTR
- 984 fookkub 604 11 + 155
- 1000 專家級電腦對手 2282 10 + 175
- 1000 dannywhy 1503 9 + 515
- 1000 0v0 180 7 + 49
45:37
UE5ISLANDHOP
2025-08-19 13:50:39
POSELOWLSTR
- 1000 Chenzhi 1 0 + 1
- 1000 專家級電腦對手 2281 10 + 174
- 1003 Sparks 1369 69 + 26
- 1000 glad_lyou 70 0 + 70
46:39
UE5ISLANDHOP
2025-08-18 14:47:59
POSELOWLSTR
- 1000 slayer 219 4 + 55
- 1000 專家級電腦對手 2280 10 + 173
- 1000 Mace 85 3 + 3
- 1000 dannywhy 1502 9 + 514
01:03:08
UE5ISLANDHOP
2025-08-18 13:40:10
POSELOWLSTR
- 1000 有关部门领导 415 3 + 49
- 1000 專家級電腦對手 2279 10 + 172
- 965 1018774019 534 93 + 1
- 1001 131师 447 12 + 35
49:25
UE5ISLANDHOP
2025-08-18 10:51:08
POSELOWLSTR
- 1000 Zulu123 98 1 + 35
- 1000 專家級電腦對手 2278 10 + 171
- 1121 Xcrunch 10139 127 + 57
- 1000 Tw_kao 619 1 + 606
01:05:23
stonewall boucamps
2024-11-26 15:08:32
POSELOWLSTR
- 1000 People's Liberation Army 40 11 + 4
- 1000 專家級電腦對手 9 1 + 4
- 1000 冯·内古特 3 0 + 3
- 1000 Coconut on steroid 14 0 + 14
01:05:28
stonewall boucamps
2022-05-13 13:54:49
POSELOWLSTR
- 1000 † Black Panther † 30 1 + 28
- 1000 ree1947 231 17 + 32
- 1000 專家級電腦對手 16 5 + 7
- 1000 Company 1 0 + 1
01:11:01
stonewall boucamps
2021-12-20 15:21:24
POSELOWLSTR
- 1000 ReyRey 9 1 + 7
- 1000 Player 20 1 + 20
- 1000 KAY 72 12 + 13
- 1000 專家級電腦對手 15 5 + 6
01:07:42
stonewall boucamps
2021-11-07 11:37:54
POSELOWLSTR
- 1000 noob 629 145 + 3
- 1000 專家級電腦對手 8 1 + 3
- 1000 metodyczny 1 0 + 1
- 1000 KAY 88 20 + 2
01:05:33
stonewall boucamps
2021-10-21 13:15:04
POSELOWLSTR
- 1000 專家級電腦對手 14 5 + 5
- 1000 topsyTurvy 82 3 + 38
- 1000 458333129 28 6 + 6
- 1000 KAY 65 12 + 6
01:07:48
stonewall boucamps
2021-10-21 12:02:14
POSELOWLSTR
- 1000 專家級電腦對手 7 1 + 2
- 1000 KAY 87 20 + 1
- 1000 RedNinja 4 0 + 4
- 1000 458333129 31 5 + 12
專家級電腦對手

Recent matchhistory for Company of Heroes 1. All real-time stats are updated instantly after a game has been finished. Created by Statement.