45:40
UE5ISLANDHOP
2025-06-19 13:59:13
POSELOWLSTR
- 1000 Outlier 915573135 4478 55 + 152
- 1000 專家級電腦對手 2228 10 + 121
- 1016 fire 149 3 + 59
- 1000 120min 2553 26 + 521
01:36:52
UE5ISLANDHOP
2025-06-19 13:52:34
POSELOWLSTR
- 1000 Wally Baby 378 2 + 338
- 1000 專家級電腦對手 2229 10 + 122
- 1000 Massimo 1259 48 + 20
- 1000 008 629 58 + 53
52:46
UE5ISLANDHOP
2025-06-16 12:14:51
POSELOWLSTR
- 1000 Kr_king 1335 3 + 6
- 1000 專家級電腦對手 2227 10 + 120
- 1000 Florida Man 159 9 + 5
- 977 hijahi 1647 21 + 1
01:28:26
UE5ISLANDHOP
2025-06-08 12:40:43
POSELOWLSTR
- 1000 rki cki 303 4 + 59
- 1000 專家級電腦對手 2226 10 + 119
- 1020 2797841705 330 9 + 45
- 1000 Alucard 167 3 + 45
01:07:25
UE5ISLANDHOP
2025-06-08 12:03:28
POSELOWLSTR
- 1000 Coffee cat 75 0 + 75
- 1000 專家級電腦對手 2225 10 + 118
- 1000 dlwlstjr1223 828 15 + 104
- 1075 Dimsin 2267 52 + 33
59:15
UE5ISLANDHOP
2025-06-05 14:18:19
POSELOWLSTR
- 1000 375502082 352 5 + 29
- 1000 專家級電腦對手 2223 10 + 116
- 1008 Frosty 366 9 + 14
- 1000 chitongqin 103 8 + 6
01:44:45
UE5ISLANDHOP
2025-06-05 13:54:57
POSELOWLSTR
- 1000 Chesher 285 4 + 101
- 1000 專家級電腦對手 2224 10 + 117
- 1000 Biggie 2429 23 + 11
- 1016 zminarovits 2437 385 + 28
01:01:13
UE5ISLANDHOP
2025-06-03 12:38:00
POSELOWLSTR
- 1032 tutupidi 428 6 + 6
- 1000 專家級電腦對手 13 0 + 13
- 1000 Elistrie 8 0 + 8
- 1000 LanJian366 5369 72 + 241
01:00:45
UE5ISLANDHOP
2025-06-02 05:08:54
POSELOWLSTR
- 1000 snyper223 390 9 + 15
- 1000 專家級電腦對手 2222 10 + 115
- 978 [FR] Shinta 78 2 + 57
- 1203 Cinderella 956 34 + 114
55:40
UE5ISLANDHOP
2025-06-02 03:45:01
POSELOWLSTR
- 1000 Luedro 198 6 + 127
- 1000 專家級電腦對手 2221 10 + 114
- 1000 T4D4 18 2 + 6
- 1000 条野三公分 14 4 + 8
01:05:23
stonewall boucamps
2024-11-26 15:08:32
POSELOWLSTR
- 1000 People's Liberation Army 40 11 + 4
- 1000 專家級電腦對手 9 1 + 4
- 1000 冯·内古特 3 0 + 3
- 1000 Coconut on steroid 14 0 + 14
01:05:28
stonewall boucamps
2022-05-13 13:54:49
POSELOWLSTR
- 1000 † Black Panther † 30 1 + 28
- 1000 ree1947 231 17 + 32
- 1000 專家級電腦對手 16 5 + 7
- 1000 Company 1 0 + 1
01:11:01
stonewall boucamps
2021-12-20 15:21:24
POSELOWLSTR
- 1000 ReyRey 9 1 + 7
- 1000 Player 20 1 + 20
- 1000 KAY 72 12 + 13
- 1000 專家級電腦對手 15 5 + 6
01:07:42
stonewall boucamps
2021-11-07 11:37:54
POSELOWLSTR
- 1000 noob 629 145 + 3
- 1000 專家級電腦對手 8 1 + 3
- 1000 metodyczny 1 0 + 1
- 1000 KAY 88 20 + 2
01:05:33
stonewall boucamps
2021-10-21 13:15:04
POSELOWLSTR
- 1000 專家級電腦對手 14 5 + 5
- 1000 topsyTurvy 82 3 + 38
- 1000 458333129 28 6 + 6
- 1000 KAY 65 12 + 6
01:07:48
stonewall boucamps
2021-10-21 12:02:14
POSELOWLSTR
- 1000 專家級電腦對手 7 1 + 2
- 1000 KAY 87 20 + 1
- 1000 RedNinja 4 0 + 4
- 1000 458333129 31 5 + 12
專家級電腦對手

Recent matchhistory for Company of Heroes 1. All real-time stats are updated instantly after a game has been finished. Created by Statement.