49:09
UE5ISLANDHOP
2025-05-09 05:01:27
POSELOWLSTR
- 1045 Kalden 1621 24 + 337
- 1000 專家級電腦對手 2207 10 + 100
- 1000 Panda 1112 12 + 447
- 1000 HHDKINCG 5147 4 + 3061
59:29
UE5ISLANDHOP
2025-05-08 14:24:22
POSELOWLSTR
- 1000 (s)Killed 114 5 + 9
- 1000 專家級電腦對手 2206 10 + 99
- 1000 Karel-GOTT-mit-UNS 3654 20 + 94
- 1000 Bandai... 918 9 + 8
48:26
UE5ISLANDHOP
2025-05-07 13:04:11
POSELOWLSTR
- 1006 onefive2 1086 23 + 28
- 1000 專家級電腦對手 2205 10 + 98
- 1005 jklueijkty 726 13 + 107
- 1000 诺德皇家侍卫 86 3 + 20
01:40:11
UE5ISLANDHOP
2025-05-06 04:47:39
POSELOWLSTR
- 1017 RunawayTrain 171 8 + 15
- 1000 專家級電腦對手 2204 10 + 97
- 1000 老原 106 11 + 8
- 1000 iFarhan_Ahmed 53 7 + 2
01:38:19
UE5ISLANDHOP
2025-05-05 05:57:12
POSELOWLSTR
- 1000 lange.lcist 8 0 + 8
- 1000 專家級電腦對手 2203 10 + 96
- 981 Holland 373 12 + 164
- 1000 huvudkudde 1043 7 + 374
58:00
UE5ISLANDHOP
2025-05-04 15:30:34
POSELOWLSTR
- 1000 ranehwa 4228 11 + 237
- 1000 專家級電腦對手 2202 10 + 95
- 1000 Sixkiller 391 5 + 21
- 960 davaid 43 1 + 38
50:31
UE5ISLANDHOP
2025-05-04 12:05:28
POSELOWLSTR
- 1000 The_Ghost 78 1 + 74
- 1000 專家級電腦對手 2201 10 + 94
- 1000 罗辑 2736 38 + 4
- 1061 James 1153 35 + 22
01:30:14
UE5ISLANDHOP
2025-05-04 01:34:11
POSELOWLSTR
- 966 bagual 648 19 + 27
- 1000 專家級電腦對手 2200 10 + 93
- 996 侦缉队贾队长 411 10 + 9
- 1000 Alabadeus 97 6 + 32
01:19:09
UE5ISLANDHOP
2025-05-03 14:25:46
POSELOWLSTR
- 1000 Nibelungen1920 130 1 + 17
- 1000 專家級電腦對手 2199 10 + 92
- 1000 10671002 12 0 + 12
- 1000 MetalUpYourAss 669 12 + 169
57:20
UE5ISLANDHOP
2025-04-30 15:59:30
POSELOWLSTR
- 1000 mkbsrn 6866 76 + 316
- 1000 專家級電腦對手 2198 10 + 91
- 1001 131师 395 11 + 46
- 1000 3Jla9l Jlegu 609 9 + 13
01:05:23
stonewall boucamps
2024-11-26 15:08:32
POSELOWLSTR
- 1000 People's Liberation Army 40 11 + 4
- 1000 專家級電腦對手 9 1 + 4
- 1000 冯·内古特 3 0 + 3
- 1000 Coconut on steroid 14 0 + 14
01:05:28
stonewall boucamps
2022-05-13 13:54:49
POSELOWLSTR
- 1000 † Black Panther † 30 1 + 28
- 1000 ree1947 231 17 + 32
- 1000 專家級電腦對手 16 5 + 7
- 1000 Company 1 0 + 1
01:11:01
stonewall boucamps
2021-12-20 15:21:24
POSELOWLSTR
- 1000 ReyRey 9 1 + 7
- 1000 Player 20 1 + 20
- 1000 KAY 72 12 + 13
- 1000 專家級電腦對手 15 5 + 6
01:07:42
stonewall boucamps
2021-11-07 11:37:54
POSELOWLSTR
- 1000 Yanne 13 629 145 + 3
- 1000 專家級電腦對手 8 1 + 3
- 1000 metodyczny 1 0 + 1
- 1000 KAY 88 20 + 2
01:05:33
stonewall boucamps
2021-10-21 13:15:04
POSELOWLSTR
- 1000 專家級電腦對手 14 5 + 5
- 1000 topsyTurvy 82 3 + 38
- 1000 458333129 28 6 + 6
- 1000 KAY 65 12 + 6
01:07:48
stonewall boucamps
2021-10-21 12:02:14
POSELOWLSTR
- 1000 專家級電腦對手 7 1 + 2
- 1000 KAY 87 20 + 1
- 1000 RedNinja 4 0 + 4
- 1000 458333129 31 5 + 12
專家級電腦對手

Recent matchhistory for Company of Heroes 1. All real-time stats are updated instantly after a game has been finished. Created by Statement.