30:45
Hill 331
2025-10-17 22:04:31
POSELOWLSTR
- 1798 22 Keesmann 172 54 + 1
- 1537 22 BlueArmyMan 1417 1383 + 1
- 1084 22 Judah 821 1128 + 2
- 1172 22 Frisco25 136 192 - 7
- 1494 22 immanuel 112 82 - 1
- 2036 22 company_of_toxic_players 255 118 - 1
26:05
Langres
2025-10-17 03:38:28
POSELOWLSTR
- 1266 16 Frisco25 333 312 - 1
- 1293 16 [GNB]Rikiguerre®o™ 28 18 + 2
02:20
Point Du Hoc
2025-10-15 02:27:31
POSELOWLSTR
- 1438 6 immanuel 347 333 + 2
- 1290 6 共和国的荣誉 204 277 + 3
- 1046 6 -[=]-[=]- 802 1145 - 3
- 1189 6 Frisco25 304 394 - 1
30:36
Point Du Hoc
2025-10-15 02:02:14
POSELOWLSTR
- 978 28 Naiti_ 2 6 + 1
13 178 1590 11 DILIRU 957 870 + 2
- 1136 11 kbmai 1277 2143 - 1
- 1184 11 Frisco25 304 395 - 2
45:00
Wolfheze
2025-10-14 02:00:47
POSELOWLSTR
- 1352 9 Frisco25 346 377 - 3
- 1308 9 尼米兹 1749 1601 - 2
17 12 2047 9 Did you fuck my wife ? 655 303 + 5
- 961 9 willywill2000_2000 847 1685 + 1
34:57
Duclair
2025-10-12 20:32:54
POSELOWLSTR
- 1224 17 Goodmen 632 931 - 1
- 1374 17 en0pac 135 170 - 1
- 1204 17 Frisco25 418 544 + 1
- 1413 17 joel.3082108 59 51 + 1
14:08
Duclair
2025-10-12 18:14:27
POSELOWLSTR
15 49 1838 19 Slippin' Slip 1715 837 - 1
- 1446 19 Frisco25 471 427 - 5
13 173 1669 19 grubytm 889 674 + 1
- 1521 19 Dolf 2059 2226 + 1
30:11
Lorraine
2025-10-12 17:40:10
POSELOWLSTR
- 1465 14 Frisco25 471 426 - 4
- 1088 14 SaltyFirefly-_- 110 235 - 3
- 1394 14 ***** PIS 1191 1357 + 2
- 1259 14 StrongSilentType 226 311 + 6
02:49
Hedgerow Siege
2025-10-12 17:38:37
POSELOWLSTR
- 1815 孤城叶枫 2773 2132 + 3
- 2012 Did you fuck my wife ? 61 14 + 2
- 2334 BravoMyLife 154 21 + 4
- 1353 Frisco25 105 119 - 1
- 1254 Topic 2058 2266 - 2
- 1613 AGG8799 1532 1088 - 2
01:23
Rails and Metal
2025-10-12 17:36:27
POSELOWLSTR
- 1479 2 Frisco25 471 425 - 3
14 86 1747 2 gsosg 2279 1475 - 1
19 4 2307 2 ♛ metalgrid ♛ 1439 381 + 2
14 83 1727 2 Angovillian (Bashlord) 271 191 + 2
12:21
Langres
2025-10-12 15:29:41
POSELOWLSTR
- 1263 15 糟老头子坏得很 1993 1998 + 2
- 1214 15 Frisco25 316 334 - 3
06:38
Langres
2025-10-12 15:22:46
POSELOWLSTR
- 1261 16 糟老头子坏得很 1992 1998 + 1
- 1229 16 Frisco25 316 333 - 2
36:12
Hedgerow Siege
2025-10-12 14:52:00
POSELOWLSTR
- 1300 11 Frisco25 135 157 - 1
- 1719 11 sevandavo 521 391 - 1
- 1125 11 16288432 100 173 - 4
- 1451 11 Red Baron 825 842 + 3
- 1720 11 Steiner 30 22 + 1
- 1346 11 ☆☆CN大山口特务连☆☆ 2265 2664 + 1
27:39
Sturzdorf
2025-10-12 00:30:57
POSELOWLSTR
12 66 1546 4 19Sebastian85 1204 1061 + 3
- 1245 4 Frisco25 316 332 - 1
19:57
Wrecked Train
2025-10-12 00:06:52
POSELOWLSTR
- 1282 5 Frisco25 333 311 + 1
- 1006 5 quebecoismax 312 346 - 1
22:59
Angoville Farms
2025-10-11 22:29:44
POSELOWLSTR
- 1296 21 Frisco25 332 311 - 4
- 1237 55 roobey 7 1 + 5
26:25
Langres
2025-10-11 22:03:52
POSELOWLSTR
- 1298 19 Frisco25 332 310 - 3
- 1264 19 donkeyfucker 86 79 + 2
05:21
Rails and Metal
2025-10-11 21:56:23
POSELOWLSTR
- 1481 13 Frisco25 471 424 - 2
- 1499 13 Dr.AchimPinsel 5084 3968 - 5
- 1566 13 sin_miedo_al_exito_papi 4388 3806 + 2
- 1574 13 st1rry 1968 1790 + 1
20:26
Montherme
2025-10-11 21:04:12
POSELOWLSTR
- 1364 7 Moonshine 445 592 + 2
- 1700 7 eggroll 147 103 + 3
- 1562 7 walter 87 79 + 3
- 1194 7 Frisco25 136 191 - 6
- 1111 7 mode_72 60 120 - 1
- 1651 7 DADDY SHARK ++ TIGER 220 174 - 6
03:06
Sturzdorf
2025-10-11 21:00:37
POSELOWLSTR
- 1317 15 Frisco25 332 309 - 2
- 1355 15 DADDY SHARK ++ TIGER 1013 873 + 1
02:05
Hedgerow Siege
2025-10-11 20:59:19
POSELOWLSTR
- 1555 1 walter 86 79 + 2
- 1693 1 eggroll 146 103 + 2
- 1987 1 76561198865089403 267 136 + 5
- 1202 1 Frisco25 136 190 - 5
- 870 1 pimp88z 87 196 - 7
- 1659 1 DADDY SHARK ++ TIGER 220 173 - 5
11:12
Hedgerow Siege
2025-10-11 20:48:07
POSELOWLSTR
- 1546 1 Alo1s 125 120 + 1
- 2057 1 76561198865089403 173 95 + 1
- 1775 1 officer 445 284 + 4
- 837 1 Zariy 47 111 - 1
- 1659 1 DADDY SHARK ++ TIGER 220 172 - 4
- 1202 1 Frisco25 136 189 - 4
00:49
Semois
2025-10-11 20:47:15
POSELOWLSTR
- 458 11 Frisco25 188 275 - 5
- 587 11 Jezzle 1129 2460 + 1
37:49
Duclair
2025-10-11 19:30:25
POSELOWLSTR
- 1494 11 Frisco25 471 423 - 1
- 1158 11 jonathan 893 1391 - 3
- 1351 11 Cototo 1708 2094 + 1
- 1560 11 S.V+HFeng 1251 1539 + 1
14:35
Sturzdorf
2025-10-11 19:14:53
POSELOWLSTR
- 1197 12 zhekas96 198 201 + 8
- 1103 12 Frisco25 609 644 - 5
20:13
Wolfheze
2025-10-11 16:57:32
POSELOWLSTR
- 1505 26 Frisco25 471 422 + 9
- 1129 26 你真是个瓜皮 127 167 + 1
- 1552 26 Devil´s Child 60 36 - 2
- 1545 26 sin_miedo_al_exito_papi 4386 3806 - 1
21:18
Montherme
2025-10-11 15:10:26
POSELOWLSTR
- 1311 15 Frisco25 135 156 + 4
- 1698 15 Daddypop 148 135 + 1
- 1034 15 董存瑞的连长 38 79 + 2
- 1597 15 AGG8799 1527 1085 - 1
- 952 18 xavysar95 6 13 - 3
- 1368 15 ☆☆CN大山口特务连☆☆ 2263 2661 - 2
27:38
Hedgerow Siege
2025-10-09 03:30:19
POSELOWLSTR
- 1296 8 Frisco25 134 156 + 3
- 1375 8 FAPWAGON 26 19 + 1
- 1245 13 1197263532 10 7 + 1
- 1394 8 Fox of Tibetan 539 439 - 1
- 863 8 MantusTobagan 14 59 - 2
- 1115 8 お母さんが愛してくれ 36 41 - 1
08:16
Hedgerow Siege
2025-10-05 17:48:20
POSELOWLSTR
- 1471 20 牛比无极限 1181 1171 - 5
- 1673 20 Sharpy 699 518 - 1
- 1258 20 簡單級電腦對手 2241 2206 - 5
- 1353 20 Frisco25 105 118 + 2
- 1377 20 Leichter Computerspieler 227 215 + 1
- 1457 20 ☆☆CN大山口特务连☆☆ 2254 2644 + 2
30:04
Hedgerow Siege
2025-10-04 20:32:25
POSELOWLSTR
- 1423 22 Major Blow 1855 2085 - 3
- 1496 22 Frisco25 117 144 - 3
- 1369 22 xXxPALACHxXx 60 105 - 1
- 1314 22 Topic 2039 2239 + 3
- 1294 22 Sportgruppe Berlin 52 100 + 1
- 1345 22 Hauptmann Haller 46 47 + 3
53:51
THE CASTLE WAR
2022-12-03 12:10:13
POSELOWLSTR
- 1016 Dimchikbes 90 6 + 5
- 1000 dlwlstjr1223 563 9 + 155
- 1000 白给的人头 7 0 + 7
- 1000 Frisco25 1 0 + 1
48:20
6P VIRE RIVER VALLEY
2021-11-30 00:43:13
POSELOWLSTR
- 1535 Aras.Kuduro 36 71 + 2
- 921 javorats 22 106 + 3
- 1970 lakba 275 267 + 1
- 747 2 RockHardLesbian 2 11 - 10
- 830 4 SILK 0 3 - 3
- 996 4 Frisco25 0 1 - 1
Frisco25

Recent matchhistory for Company of Heroes 1. All real-time stats are updated instantly after a game has been finished. Created by Statement.