33:32
Hedgerow Siege
2026-03-19 12:16:59
POSELOWLSTR
- 1452 22 mbatugowski 378 326 - 5
- 1687 22 GarbageGirls 377 270 - 1
- 1223 22 质真若渝 27 80 - 7
- 1437 22 PaiPu 30 15 + 1
- 1056 69 Graham 2 2 + 2
- 1586 22 纳粹精英 295 200 + 1
32:14
Rails and Metal
2026-03-19 11:20:55
POSELOWLSTR
- 798 1 Japan 105 382 - 2
- 792 1 2353123414 7 26 - 1
- 1095 1 xXx-Captain-xXx 113 181 + 1
- 1447 1 纳粹精英 167 210 + 2
09:26
Sturzdorf
2026-03-13 07:01:25
POSELOWLSTR
10 111 1343 11 Arthur Morgan 3104 2443 + 6
- 1230 11 纳粹精英 52 41 - 2
28:18
Sturzdorf
2026-03-13 04:55:59
POSELOWLSTR
- 1173 20 Xipe Totec 1378 1438 + 2
- 1241 20 纳粹精英 52 40 - 1
22:11
Beaux Lowlands
2026-03-12 09:12:20
POSELOWLSTR
- 1249 17 sorry sir 832 777 - 1
- 1261 17 纳粹精英 52 39 + 2
15:36
Point Du Hoc
2026-03-12 08:54:59
POSELOWLSTR
15 77 1871 20 sevandavo 1621 914 - 1
- 1308 20 estpla 5117 5905 - 2
13 198 1596 20 ♛Heil卍dem卍Fuhrer♛ 5737 3970 + 1
- 1446 20 纳粹精英 166 210 + 1
20:25
Hill 331
2026-03-07 11:30:12
POSELOWLSTR
- 1816 7 Jack Torrance 1051 709 + 10
- 1591 7 TenenteK 251 177 + 3
- 868 10 ammar_wdee.g 5 13 + 1
- 813 27 m.rumpler1 0 1 - 1
- 1214 7 . . 145 245 - 6
- 1564 7 纳粹精英 294 200 - 1
18:19
Wolfheze
2026-03-07 11:05:15
POSELOWLSTR
- 1328 13 shiknsk 731 783 + 1
- 1560 13 stoni90 3610 3395 + 3
- 1297 13 124553223 82 109 - 9
- 1426 13 纳粹精英 165 210 - 5
24:11
red ball express
2026-03-01 08:07:47
POSELOWLSTR
- 1916 14 BigTeacher 907 549 - 1
- 1654 14 mxq1877326623 237 241 - 3
- 1408 14 GSX1000S 6065 6224 - 3
- 1824 14 KissTheRain 978 435 + 2
- 1351 14 76561198041533444 91 105 + 2
- 1963 14 纳粹精英 215 238 + 1
28:28
Hedgerow Siege
2026-02-28 09:32:39
POSELOWLSTR
- 1880 6 国房军 491 254 - 1
- 1584 6 牛比无极限 1572 1527 - 1
- 1079 6 rubinbezalel0 48 101 - 2
- 1571 6 纳粹精英 294 199 + 1
- 1842 6 LK 1433 470 + 2
- 1895 6 一花少将 644 239 + 1
31:58
Rails and Metal
2026-02-28 06:59:20
POSELOWLSTR
- 1489 18 schwitti 436 325 + 1
- 1446 18 iPhone 6 1389 1416 + 1
- 1384 18 panda 1283 1628 - 2
- 1574 18 纳粹精英 320 322 - 2
05:18
Semois
2026-02-28 06:50:34
POSELOWLSTR
- 1276 17 vickie 1548 1530 - 2
- 1284 17 纳粹精英 113 98 + 1
31:03
Sturzdorf
2026-02-28 04:58:14
POSELOWLSTR
- 856 3 Slice and Dice 316 393 - 5
- 1244 3 纳粹精英 51 39 + 1
29:18
Duclair
2026-02-28 04:24:03
POSELOWLSTR
- 1572 13 player 2302 1757 + 3
- 1492 13 gua B si quan jia 389 404 + 6
- 1457 13 nuclear Σ帝国之鹰 859 919 - 1
- 1439 13 纳粹精英 165 209 - 4
13:13
Lorraine
2026-02-28 04:09:46
POSELOWLSTR
- 1559 17 player 2301 1757 + 2
- 1479 17 gua B si quan jia 388 404 + 5
- 1452 17 纳粹精英 165 208 - 3
- 1571 17 OMSbK 1275 1394 - 5
54:34
6P ACHELOUS RIVER
2026-02-27 07:26:30
POSELOWLSTR
- 1517 10 holmes 4516 5178 - 1
- 1786 10 纳粹精英 50 60 - 3
- 1563 10 帝国的余辉 117 142 - 1
- 1734 10 Igdeur 1804 1121 + 3
- 1813 10 Hyy 505 242 + 3
- 1725 10 flamerkatz 942 881 + 1
18:55
Wrecked Train
2026-02-27 07:02:19
POSELOWLSTR
- 1477 6 Hero852 183 140 + 2
- 1241 6 纳粹精英 50 39 - 1
10:46
VIRE RIVER VALLEY (8)
2026-02-27 06:49:09
POSELOWLSTR
- 1944 12 clitorous 482 587 + 1
- 1516 12 OneAholic 186 118 + 1
- 1646 12 大坑逼来了 1109 830 + 1
- 2206 12 Dadoo 1227 705 + 1
- 1684 12 727 676 - 1
- 1740 12 76561198090861759 208 287 - 1
- 1978 12 纳粹精英 463 383 - 1
- 1476 12 Private Butters 231 195 - 1
23:16
Semois
2026-02-27 06:23:37
POSELOWLSTR
- 1197 15 mrvn2211 445 483 - 1
- 1247 15 纳粹精英 50 38 + 1
06:25
Langres
2026-02-27 06:16:01
POSELOWLSTR
- 1212 18 mrvn2211 445 482 + 1
- 1232 18 纳粹精英 49 38 - 1
20:41
Langres
2026-02-27 05:03:37
POSELOWLSTR
- 1193 14 Xipe Totec 1364 1425 - 2
- 1250 14 纳粹精英 49 37 + 3
17:29
Rails and Metal
2026-02-27 04:43:41
POSELOWLSTR
- 1591 18 player 2297 1751 + 1
- 1260 18 jupiter1972 4104 6134 + 1
- 1398 18 panda 1276 1624 - 6
- 1469 18 纳粹精英 165 207 - 2
21:51
Sturzdorf
2026-02-27 04:12:12
POSELOWLSTR
- 974 6 heraldo4ever 11 13 - 1
- 1236 6 纳粹精英 48 37 + 2
41:52
McGechaens War
2026-02-26 09:56:55
POSELOWLSTR
- 1619 14 tequila88 912 777 + 2
- 1655 14 Daddypop 706 474 + 1
- 1592 14 纳粹精英 320 321 - 1
- 1572 14 MrTwinkles 141 94 - 1
09:34
Hedgerow Siege
2026-02-26 09:43:53
POSELOWLSTR
- 1532 18 悬壶济世 506 401 + 2
- 1784 18 蚊子堵炮眼 286 207 + 2
- 1101 18 76561198041533444 15 19 + 4
- 1331 18 Digglas0815 843 787 - 1
- 1607 18 71st Infantry Division 689 376 - 3
- 1565 18 纳粹精英 293 199 - 1
04:27
Wolfheze
2026-02-25 07:37:03
POSELOWLSTR
- 1593 5 nuclear Σ帝国之鹰 961 917 + 3
- 1713 5 iPhone 6 988 866 + 6
- 1256 5 Cartin 845 1192 - 1
- 1487 5 纳粹精英 165 206 - 1
44:22
McGechaens War
2026-02-25 04:01:36
POSELOWLSTR
14 86 1753 11 辣酱 1251 778 - 3
- 1158 11 panda 46 53 - 1
13 145 1673 11 XcomReborn 505 305 + 1
- 1492 11 纳粹精英 165 205 + 4
28:47
Hedgerow Siege
2026-02-24 10:15:15
POSELOWLSTR
- 1563 2 Kill you turtle gerandson 62 24 + 1
- 1873 2 ★Hackers are trash ❄ 1773 997 + 1
- 1766 2 David 447 394 + 2
- 995 2 SHTIL 652 1084 - 3
- 1246 2 ☆☆CN大山口特务连☆☆ 2550 2935 - 9
- 1688 2 纳粹精英 75 71 - 3
27:13
Hedgerow Siege
2026-02-24 09:42:09
POSELOWLSTR
- 2190 28 pd 197 233 - 5
- 1882 28 LK 1206 473 - 1
- 1561 28 Kill you turtle gerandson 61 24 - 1
- 1577 28 pequeno.online 45 55 + 9
- 1583 28 纳粹精英 293 198 + 1
- 1556 28 409622513 37 75 + 1
23:47
Hedgerow Siege
2026-02-24 09:14:26
POSELOWLSTR
- 1910 3 LK 1206 472 + 7
- 1589 3 Kill you turtle gerandson 61 23 + 28
- 1489 3 牛比无极限 1519 1495 + 3
- 1248 3 ☆☆CN大山口特务连☆☆ 2550 2934 - 8
- 1690 3 纳粹精英 75 70 - 2
- 947 6 rofti 6 11 - 2
36:52
Hedgerow Siege
2026-02-23 10:19:15
POSELOWLSTR
- 1888 15 LK 1194 468 + 1
- 1777 15 Ⓖⓐⓜⓔ 56 24 + 2
- 1574 15 anoians 178 120 + 1
- 1555 15 纳粹精英 292 198 - 1
- 1929 15 ★Hackers are trash ❄ 4894 3280 - 1
- 1619 15 71st Infantry Division 684 373 - 1
22:42
Hedgerow Siege
2026-02-23 09:52:10
POSELOWLSTR
- 1049 9 jupiter1972 1659 2309 - 1
- 1873 9 LK 1193 468 - 1
- 1480 9 牛比无极限 1502 1484 - 1
- 1944 9 ★Hackers are trash ❄ 4894 3279 + 1
- 1570 9 纳粹精英 292 197 + 1
- 1424 9 coho_sdo 42 38 + 5
51:09
TRIANGLEW
2026-02-23 06:20:57
POSELOWLSTR
- 1000 1325135531 9 1 + 2
- 1095 纳粹精英 59 9 + 9
- 1000 Dan_Zig 525 13 + 18
- 1000 112 1 + 64
24:40
Hedgerow Siege
2026-02-23 05:36:08
POSELOWLSTR
- 1871 7 LK 1189 467 + 2
- 1928 7 Microsoft EDGE 460 154 + 3
- 1432 7 Royalarty 26 38 + 3
- 1397 7 Thelikesthewinds 96 99 - 1
- 1439 7 973161860 110 105 - 4
- 1693 7 纳粹精英 75 69 - 1
29:21
Montargis Region
2026-02-22 13:42:25
POSELOWLSTR
- 1216 7 Scarlett Johansson 4649 2129 - 1
- 1424 7 RustyRoofDampCellar 147 63 - 3
- 868 7 76561198421624792 30 35 - 2
- 924 27 Иисус 0 2 - 2
- 1210 7 FUBAR! 24 43 + 1
- 1644 7 Tiger 178 250 + 3
- 1547 7 纳粹精英 30 36 + 3
- 876 7 [DH] olly67 12 68 + 2
16:28
red ball express
2026-02-22 12:01:28
POSELOWLSTR
- 2253 2 zhangkai315315 3890 3185 + 1
- 2691 2 dundar 1631 617 + 2
- 1733 2 PC.2008 2338 2381 + 5
- 1771 3 Night's Watch 547 348 - 2
- 1900 3 LeopardTankGunner 271 242 - 1
- 1949 3 纳粹精英 214 238 - 1
39:30
red ball express
2026-02-22 03:16:40
POSELOWLSTR
- 1825 13 76561198843693006 1436 1234 - 2
- 2026 13 ss小嘴鳄鱼 227 162 - 2
- 1120 13 malouda89 127 197 - 1
- 1574 13 LOK 438 484 + 2
- 1703 13 CMK 218 273 + 2
- 1952 13 纳粹精英 214 237 + 2
24:50
seine river docks
2026-02-21 13:10:36
POSELOWLSTR
- 1048 14 AntiGay_Weapon 4 5 - 1
- 1442 5 Ulfsaar 71 60 - 1
- 1159 5 zero1000a6m2 17 49 - 2
- 1579 5 Otto Scorzeny 251 213 + 4
- 1006 16 FLOWes 2 5 + 1
- 1990 5 纳粹精英 463 382 + 3
58:55
vire river valley
2026-02-21 08:32:40
POSELOWLSTR
- 1549 13 thereal1232 609 469 - 3
- 1705 13 Murkelton 678 508 - 3
- 1985 13 纳粹精英 462 382 + 2
- 1425 13 GOLK1555467321 819 1380 + 1
30:04
ODINO'S GAP
2026-02-20 14:14:33
POSELOWLSTR
- 1177 纳粹精英 13 3 + 6
26:23
vimoutiers
2026-02-18 12:41:12
POSELOWLSTR
- 1177 纳粹精英 12 3 + 5
11:32
VIRE RIVER VALLEY (8)
2026-02-12 11:56:40
POSELOWLSTR
- 1595 13 holmes 4504 5156 - 1
- 1889 13 hkjjj2002 814 396 - 2
- 1657 13 Qgelblitz 1756 933 - 1
- 1603 13 pokerjehan 253 302 - 3
- 1712 13 ~史珍香~ 630 389 + 3
- 1482 13 GOLK1555467321 817 1372 + 2
- 1935 13 Öküzbas Alyon 483 345 + 10
- 1972 13 纳粹精英 461 382 + 1
28:33
CN509 VIRE RIVER(6)
2026-02-12 07:59:55
POSELOWLSTR
- 1552 18 holmes 4502 5155 + 4
- 1971 18 纳粹精英 231 194 + 2
- 1190 33 yatt41 5 8 + 1
- 1857 18 (XXDubbzXX) 875 371 - 1
- 1286 18 juno 180 186 - 3
- 1620 18 BAZOOKA 591 427 - 1
06:39
VIRE RIVER VALLEY (8)
2026-02-12 07:34:52
POSELOWLSTR
- 1907 14 jmpostigo1 855 567 + 1
- 2053 14 NVIDIA 644 517 + 14
- 1588 14 bharat4989 688 279 + 1
- 1431 14 OneAholic 163 112 + 1
- 1683 14 当你拉肚子的时候不要相信任何一个屁 1592 1106 - 2
- 1331 14 Luftwaffle 57 42 - 4
- 1959 14 纳粹精英 460 382 - 3
- 1790 14 698 645 - 1
26:00
6P MONTE CASSINO13
2026-02-11 10:00:49
POSELOWLSTR
- 1177 纳粹精英 11 3 + 4
31:08
QC DEFENSE V25
2026-02-08 09:10:56
POSELOWLSTR
- 1000 ✡Bananenmann 1051 74 + 1
- 1095 纳粹精英 58 9 + 8
- 1000 mrjohn123123 1378 43 + 27
- 1000 chitongqin 158 13 + 39
01:29:47
UE5ISLANDHOP
2026-02-05 11:13:08
POSELOWLSTR
- 1016 logos 139 29 + 25
- 1000 custom 1126 2 + 351
- 1095 纳粹精英 57 9 + 7
- 1000 Hello 你好 169 0 + 169
01:01:10
QCHA HARD DEFENSED V5
2026-02-04 08:48:51
POSELOWLSTR
- 1000 LaBandido 355 15 + 45
- 1145 除夕子时雪 897 39 + 29
- 1000 anton123 1640 69 + 7
- 1095 纳粹精英 56 9 + 6
43:17
THE SCHELDT
2026-01-30 07:25:18
POSELOWLSTR
- 1000 112757409 65 2 + 1
- 1000 small_watch 30 0 + 30
- 1000 Jevor 65 31 + 2
- 1095 纳粹精英 55 9 + 5
35:01
DJWW GAOSUGONGLU
2026-01-20 10:57:44
POSELOWLSTR
- 1000 游戏玩家 12 0 + 12
- 1000 poedameron805 80 2 + 64
- 1025 纳粹精英 21 3 + 12
- 1031 3STARS 2084 38 + 149
35:30
QC DEFENSE V25
2026-01-17 07:26:18
POSELOWLSTR
- 1000 Pluto Qi 117 3 + 8
- 1073 纳粹精英 20 3 + 16
- 1000 donner 713 16 + 8
- 1007 drum-theatre 3128 225 + 3
26:38
Route N13
2026-01-01 13:03:08
POSELOWLSTR
- 1091 7 Ai old womon 603 268 - 1
- 941 7 FlagMan91 18 17 - 3
- 1611 7 Scarlett Johansson 9517 3127 - 1
- 953 27 Ace of Spades 0 1 - 1
- 1253 7 TickTickBoom 717 1608 + 4
- 1040 7 Nathan Mayer Rothschild 24 55 + 1
- 1665 7 Tiger 165 242 + 10
- 1546 7 纳粹精英 29 36 + 2
23:16
Route N13
2025-10-17 13:26:06
POSELOWLSTR
- 1074 2 OKW™ 750 504 - 1
- 963 2 Toerbst No1 87 66 - 1
- 788 12 3239612826 0 1 - 1
- 1006 2 16288432 14 13 - 5
- 1593 2 mario 415 540 + 1
- 1125 7 Troy McClure 4 8 + 1
- 1239 2 ^-^ 16 14 + 2
- 1549 2 纳粹精英 28 36 + 1
33:21
Route N13
2025-03-09 06:21:36
POSELOWLSTR
- 1384 15 Scarlett Johansson 4411 1979 + 1
- 680 41 Bowman.ind 1 4 + 1
- 1573 15 738164230 34 11 + 4
- 1240 15 Pliaga 34 17 + 5
- 1578 15 纳粹精英 27 36 - 1
- 1111 15 SaltyFirefly-_- 14 29 - 1
- 753 47 me 0 1 - 1
- 1234 15 Japan 12 43 - 8
19:17
Montargis Region
2024-12-29 11:07:45
POSELOWLSTR
- 1303 16 Scarlett Johansson 4324 1935 - 1
- 1311 16 TenenteK 26 7 - 1
- 1205 16 牛比无极限 17 9 - 4
- 1251 16 慕斯打球不如猪 57 20 - 2
- 1349 16 Yelena 412 1035 + 1
- 1050 16 Muppetpuppet 91 219 + 2
- 1612 16 纳粹精英 27 35 + 3
- 1176 36 @特务连@ 5 4 + 2
31:15
Route N13
2024-12-15 11:49:24
POSELOWLSTR
- 1289 24 OKW™ 128 50 - 1
- 1051 66 FUA 6 2 - 1
- 1394 24 Quiet_Wildcard™ 2688 1008 - 3
- 1569 24 大坑逼来了 192 51 - 1
- 1169 24 小德一枚 44 103 + 1
- 1088 88 PFPLCS 1 0 + 1
- 1596 24 纳粹精英 26 35 + 2
- 961 24 18316788701 16 38 + 1
01:00:57
Route N13
2024-07-31 08:05:34
POSELOWLSTR
- 1370 14 OKW™ 99 36 - 2
- 1083 14 RM Paquay 30 45 - 1
- 1191 26 asesino de zanahoria 10 3 - 2
- 1192 26 Turbo Balt 8 5 - 2
- 1072 34 Balerion 4 3 + 2
- 1578 14 纳粹精英 25 35 + 1
- 1047 14 just_annyCZ 9 17 + 1
- 1429 14 Yelena 406 1019 + 1
15:32
Route N13
2024-03-31 12:42:31
POSELOWLSTR
- 1356 10 Quiet_Wildcard™ 484 234 - 1
- 1048 27 YuMar 4 3 - 1
- 965 35 RainsOfCastamere 0 1 - 1
- 1447 10 Scarlett Johansson 4088 1811 - 1
- 1206 10 1111111111 24 33 + 1
- 1444 10 valnyjan 24 41 + 1
- 1664 10 纳粹精英 20 10 + 9
- 1101 10 TianMoBliss 20 18 + 3
29:05
Montargis Region
2024-02-28 12:45:57
POSELOWLSTR
- 1263 7 1111111111 418 176 - 1
- 1257 21 fb500350 5 2 - 1
- 973 27 Agoni 0 1 - 1
- 850 24 2307390477 1 3 - 1
- 1670 7 纳粹精英 19 10 + 8
- 1052 7 TianMoBliss 14 13 + 1
- 1324 13 米克朗威旗 7 8 + 2
- 1272 8 SchTT 7 13 + 1
11:28
Route N13
2024-02-20 15:01:56
POSELOWLSTR
- 1228 10 1111111111 403 170 - 2
- 1136 10 Sl3521Q 43 49 - 1
- 1583 10 Goodvin 255 110 - 1
- 1096 10 658480404AkwJ78 17 14 - 1
- 1663 10 纳粹精英 18 10 + 7
- 1090 33 Luna 2 0 + 2
- 1535 10 S.V+HFeng 79 144 + 1
- 1352 10 qqdsgersg 34 43 + 1
01:04:18
stonewall boucamps
2022-01-31 09:55:17
POSELOWLSTR
- 1000 ANTONIONIS 2 0 + 2
- 1000 DEMENTUS 1 0 + 1
- 1000 oneokrock 11 1 + 7
- 1000 纳粹精英 3 1 + 1
纳粹精英

Recent matchhistory for Company of Heroes 1. All real-time stats are updated instantly after a game has been finished. Created by Statement.