15:24
Rails and Metal
2025-09-17 14:12:11
POSELOWLSTR
- 1299 6 (GAZA)-FREE-PALESTINE 75 76 - 1
14 126 1704 6 Who let the dogs out? 343 361 - 1
- 1596 6 $$$$$$$$$$$$ 4406 2959 + 1
15 36 1885 6 wry 2013 1101 + 2
00:50
Duclair
2025-09-17 14:07:55
POSELOWLSTR
- 1470 25 lu_ky1101 710 690 + 2
- 1305 25 (GAZA)-FREE-PALESTINE 75 75 + 1
- 1549 25 Who let the dogs out? 103 137 - 2
- 1590 25 $$$$$$$$$$$$ 4405 2959 - 2
05:39
Duclair
2025-09-17 14:02:07
POSELOWLSTR
16 38 1991 2 XcomReborn 464 168 + 10
17 16 1996 2 fresheg 2021 694 + 14
- 1574 2 Who let the dogs out? 103 136 - 1
- 1615 2 $$$$$$$$$$$$ 4405 2958 - 1
23:06
Rails and Metal
2025-09-17 13:37:35
POSELOWLSTR
- 1437 16 loforseth 1980 1672 + 1
14 126 1710 16 Who let the dogs out? 343 360 + 3
13 138 1649 16 步兵重现江湖 174 135 - 2
- 1454 16 Artorias 219 251 - 1
25:53
Wolfheze
2025-09-16 13:37:44
POSELOWLSTR
- 1583 14 BeenThere 506 460 - 2
- 1555 14 Azlar 58 43 - 2
13 160 1680 14 德毅志 370 405 + 2
- 1578 14 Who let the dogs out? 103 135 + 1
18:10
Duclair
2025-09-16 13:20:03
POSELOWLSTR
13 196 1705 2 Daddypop 560 383 + 1
16 39 1951 2 Nobi 230 59 + 11
- 1562 2 Who let the dogs out? 102 135 - 1
- 1147 6 rockmanx63 3 6 - 3
17:49
Rails and Metal
2025-09-15 13:35:16
POSELOWLSTR
- 1569 5 Artorias 252 226 + 1
14 126 1694 5 Who let the dogs out? 342 360 + 2
- 1501 5 AAA 93 75 - 3
- 1174 5 战斗机 656 1160 - 2
28:36
Duclair
2025-09-15 12:59:32
POSELOWLSTR
- 1278 17 Magic Mike 815 833 + 2
14 126 1689 17 Who let the dogs out? 341 360 + 1
- 1428 17 TianMoBliss 2525 2581 - 1
- 1514 17 AAA 93 74 - 2
27:23
Duclair
2025-09-15 12:31:40
POSELOWLSTR
14 126 1672 7 Who let the dogs out? 340 360 - 1
- 959 7 DurbanPoison 55 121 - 3
- 1470 7 Domosedov 149 126 + 1
13 173 1623 7 gua B si quan jia 1452 1335 + 3
09:15
Rails and Metal
2025-09-15 12:18:26
POSELOWLSTR
- 1563 13 CowBoy 223 230 - 4
- 1458 13 Ikaros 548 531 - 1
- 1564 13 Who let the dogs out? 102 134 + 1
13 173 1616 13 gua B si quan jia 1451 1335 + 2
24:58
duclair
2025-09-14 17:36:45
POSELOWLSTR
- 2079 10 EGY | MONGOOSE 436 225 + 1
- 1956 10 Who let the dogs out? 93 75 + 5
- 1829 10 Del Founkah 731 1316 - 1
- 1930 10 Freik 117 96 - 1
34:16
duclair
2025-09-14 16:51:40
POSELOWLSTR
- 2209 20 s1mple 1170 596 - 1
- 2094 20 EGY | MONGOOSE 1061 539 - 2
- 1937 27 Who let the dogs out? 113 93 + 2
- 1839 27 Del Founkah 731 1315 + 3
52:19
red ball express
2025-09-10 13:51:55
POSELOWLSTR
- 2063 15 182385615 353 288 + 5
- 2100 15 TBS 212 146 + 6
- 1855 15 Zack_341345 366 295 + 1
- 2253 15 SG 966 522 - 4
- 1586 15 Who let the dogs out? 18 25 - 1
- 2033 15 Vire 791 344 - 1
29:15
rails and metal
2025-09-08 13:46:30
POSELOWLSTR
- 1575 3 furninjahubby 505 293 - 1
- 1478 3 kryp2nyt 608 322 - 1
- 1910 3 Who let the dogs out? 112 93 + 1
- 1935 3 Marmota422 586 589 + 1
39:04
duclair
2025-09-01 18:41:15
POSELOWLSTR
- 1712 19 doctor_pippo 335 397 + 1
- 1588 19 Tom Bombardir 360 444 + 2
- 1481 19 DiegoStug 1237 1461 - 2
- 1907 19 Who let the dogs out? 111 93 - 1
37:09
duclair
2025-08-15 13:50:03
POSELOWLSTR
- 1946 14 Who let the dogs out? 92 75 + 4
- 1836 14 GG 2218 786 + 3
- 2016 14 ss007 1823 810 - 1
- 1657 14 黑色圣堂 671 1128 - 7
09:10
duclair
2025-08-14 15:07:16
POSELOWLSTR
- 1932 18 Who let the dogs out? 91 75 + 3
- 1817 18 TSLL 605 374 + 4
- 1934 18 Knox 326 168 - 2
- 1838 18 怪兽8号 295 205 - 2
19:00
duclair
2025-03-12 18:58:15
POSELOWLSTR
- 1914 8 Who let the dogs out? 90 75 + 2
- 1739 8 pcacer 350 288 + 2
- 1304 17 .- HiniX -. 7 6 - 1
- 1973 8 skeletor 437 574 - 1
16:21
duclair
2025-03-09 19:49:19
POSELOWLSTR
- 1906 22 Who let the dogs out? 89 75 + 1
- 2098 22 EGY | MONGOOSE 970 503 + 1
- 1970 16 Del Founkah 699 1225 - 1
- 2243 16 76561198088304522 189 65 - 1
27:26
red ball express
2025-03-03 14:22:48
POSELOWLSTR
- 2118 15 Almaty 323 205 - 2
- 1688 15 曹孟德 1004 897 - 2
- 1884 15 Who let the dogs out? 88 75 - 1
- 1786 15 刺客新号 676 674 + 3
- 2077 15 贝勒.周 411 220 + 1
- 1951 15 KornVivaldi 682 334 + 2
04:19
Hedgerow Siege
2025-02-05 15:33:31
POSELOWLSTR
- 1410 2 Who let the dogs out? 95 120 - 1
- 1654 2 rudy102 435 313 - 4
- 1325 2 1111111111 403 505 - 2
- 2184 2 ???????????????? 577 183 + 7
- 1907 2 cxzc10sdf 2144 1079 + 10
- 1540 2 . . 117 205 + 1
24:39
Hedgerow Siege
2025-02-05 15:12:24
POSELOWLSTR
- 1849 6 Battlebean 2125 1336 + 1
- 1173 6 Gaio 26 34 + 1
- 1491 6 牛比无极限 391 408 + 1
- 1052 6 517917523 1122 1624 - 2
- 1217 6 Who let the dogs out? 29 63 - 6
- 1502 6 Crabbia 725 627 - 1
07:40
Wolfheze
2025-01-30 17:27:08
POSELOWLSTR
- 911 89 Who let the dogs out? 0 1 - 1
- 911 89 Crash_Bandicoot 0 1 - 1
- 889 89 irokez 1 0 + 1
- 889 89 MReks 1 0 + 1
01:38
Sturzdorf
2025-01-20 19:09:25
POSELOWLSTR
- 707 10 . . 204 298 + 1
- 556 10 Who let the dogs out? 105 141 - 24
28:22
Hedgerow Siege
2025-01-20 14:04:45
POSELOWLSTR
- 1500 12 musical box 129 270 - 3
- 1410 12 andy7181_ 3584 2929 - 2
- 1039 12 fatcat009 521 1010 - 2
- 1253 12 FFYY 1285 1378 + 3
- 1782 12 AGG8799 1336 967 + 1
- 1217 12 Who let the dogs out? 24 28 + 3
16:40
Hedgerow Siege
2025-01-19 18:57:24
POSELOWLSTR
- 1563 8 ChibraX 197 251 + 1
- 1390 8 DRUNKEN SNIGGA 40 49 + 6
- 1412 8 Who let the dogs out? 95 119 + 4
- 1365 8 Crabbia 690 609 - 1
- 1087 8 lega 34 66 - 1
- 1319 8 atlantass 103 119 - 3
25:29
Hedgerow Siege
2025-01-19 18:30:58
POSELOWLSTR
- 1477 11 Жёcki Batya 2945 3469 + 2
- 1404 11 Who let the dogs out? 94 119 + 3
- 1382 11 DRUNKEN SNIGGA 39 49 + 5
- 1541 11 Crazy Frog 146 140 - 1
- 1327 11 atlantass 103 118 - 2
- 1040 11 ONE NIGHT STAND 1344 1505 - 9
40:18
Hill 331
2025-01-19 15:03:29
POSELOWLSTR
- 1376 24 DRUNKEN SNIGGA 34 46 - 3
- 1391 24 Bde Gd 58 71 - 7
- 1477 24 Swifto 80 65 - 5
- 1095 24 lega 34 65 + 1
- 1205 24 Who let the dogs out? 23 28 + 2
- 1483 24 逍遥西域 194 231 + 2
00:56
Semois
2025-01-19 14:59:51
POSELOWLSTR
- 636 14 musical box 2555 3762 + 1
- 566 14 Who let the dogs out? 105 140 - 23
01:17
Semois
2025-01-19 14:57:26
POSELOWLSTR
- 818 6 Speiche1 4740 5896 + 1
- 580 6 Who let the dogs out? 105 139 - 22
01:17
Wrecked Train
2025-01-19 14:35:58
POSELOWLSTR
- 809 28 ruanfabiano28 1 1 + 1
- 586 8 Who let the dogs out? 105 138 - 21
27:23
Hedgerow Siege
2025-01-19 10:54:36
POSELOWLSTR
- 1393 16 Who let the dogs out? 93 119 + 2
- 1812 16 大坑逼来了 2548 1719 + 1
- 1883 16 孤城叶枫 2429 1860 + 2
- 2164 16 ???????????????? 546 178 - 1
- 1241 16 rez41c 28 40 - 1
- 1634 16 Shigure Kira 366 308 - 3
23:12
Hedgerow Siege
2025-01-19 10:30:36
POSELOWLSTR
- 1372 11 牛比无极限 311 336 + 2
- 1867 11 孤城叶枫 2428 1860 + 1
- 1377 11 Who let the dogs out? 92 119 + 1
- 1243 11 GuderianHeinz 375 619 - 3
- 1318 11 @特务连@ 130 138 - 1
- 1710 11 一花少将 274 137 - 3
01:18
Sturzdorf
2025-01-17 18:02:40
POSELOWLSTR
- 725 11 paulcluses 59 74 + 2
- 594 11 Who let the dogs out? 105 137 - 20
01:25
Langres
2025-01-16 11:51:51
POSELOWLSTR
- 435 11 Who let the dogs out? 468 526 - 46
- 569 11 musical box 2341 3402 + 1
01:20
Beaux Lowlands
2025-01-16 09:08:07
POSELOWLSTR
- 446 1 Who let the dogs out? 468 525 - 45
- 979 1 BiliBiliBiuBiu 197 220 + 1
03:34
Hedgerow Siege
2025-01-16 08:20:48
POSELOWLSTR
- 1334 17 Herokiller 58 62 - 2
- 882 17 打仗啦 10 27 - 1
- 1637 17 Daddypop 99 81 - 2
- 1275 17 BB 62 80 + 2
- 1389 17 *Ursuss* 238 661 + 1
- 1181 17 Who let the dogs out? 22 28 + 1
01:28
Angoville Farms
2025-01-16 08:00:31
POSELOWLSTR
- 839 7 Blackdog 2051 2406 + 2
- 605 7 Who let the dogs out? 105 136 - 19
21:36
Hedgerow Siege
2025-01-14 14:27:19
POSELOWLSTR
- 1278 7 Vili-Pekka 43 41 - 2
- 1366 7 Who let the dogs out? 91 119 - 1
- 1087 7 ariel rios 76 112 - 1
- 1155 7 ONE NIGHT STAND 1334 1485 + 3
- 1119 7 mono poly 11 12 + 3
- 2154 7 ???????????????? 544 177 + 12
01:17
Langres
2025-01-13 15:34:23
POSELOWLSTR
- 447 16 Who let the dogs out? 468 524 - 44
- 466 16 517917523 709 3239 + 2
14:47
Route N13
2024-11-15 14:50:46
POSELOWLSTR
- 1624 8 ОШОЛИНСКИ 29 5 - 1
- 1585 8 Godfather 41 9 - 1
- 1103 8 Overlord72 16 15 - 1
- 1156 25 ZoranSrb 5 1 - 1
- 1926 8 Terror|RunIntoMySkills 118 7 + 13
- 1255 8 Memento Audere Semper 28 83 + 1
- 2006 8 Terror|SkYisTheLimiT 96 12 + 11
- 1063 15 Who let the dogs out? 5 10 + 1
11:31
Route N13
2024-11-06 18:07:42
POSELOWLSTR
- 1719 6 Scarlett Johansson 8903 2872 + 1
- 1480 6 FatDOg372 84 38 + 2
- 1185 6 Who let the dogs out? 30 22 + 1
- 1774 6 Jack Torrance 505 83 + 5
- 1303 6 Whyatt_Hive 25 41 - 1
- 854 15 Knox 1 10 - 7
- 1362 6 SS-D7 62 92 - 2
- 1611 6 Bergkamp 328 262 - 2
27:38
Route N13
2024-10-21 19:35:05
POSELOWLSTR
- 1385 24 AvNY 1446 502 - 3
- 977 79 AmitB 2 2 - 1
- 1179 24 Who let the dogs out? 29 22 - 1
- 881 46 v7509328 7 7 - 1
- 688 24 517917523 117 492 + 2
- 1051 24 Falcopup 88 213 + 1
- 890 24 thommy_2758 25 129 + 1
- 1263 24 剥共喂狗杀习近平 61 115 + 1
16:09
Route N13
2024-09-17 18:28:02
POSELOWLSTR
- 1215 6 1111111111 459 197 + 1
- 1025 25 R9 1 0 + 1
- 1342 6 AvNY 1382 475 + 13
- 1203 6 Who let the dogs out? 29 21 + 1
- 930 23 harald halbgar 0 3 - 3
- 564 6 domingofision 134 550 - 20
- 1050 6 Zor99 28 106 - 6
- 1228 6 剥共喂狗杀习近平 58 113 - 3
17:27
Route N13
2024-08-29 17:08:26
POSELOWLSTR
- 1687 4 Scarlett Johansson 8826 2850 + 5
- 1310 4 -=DuaneDibbly=- 167 92 + 4
- 1771 4 andy7181_ 608 177 + 5
- 1607 4 Bergkamp 2119 562 + 3
- 1259 4 Time 32 56 - 1
- 1420 4 VladimirShmondenko 408 1022 - 1
- 1158 4 Who let the dogs out? 8 25 - 3
- 1154 4 Ibrahim Adel 31 78 - 1
25:25
Route N13
2024-08-26 14:30:36
POSELOWLSTR
- 1662 18 Scarlett Johansson 8821 2850 - 1
- 711 49 HellinMURCIANO 0 4 - 4
- 1197 18 Who let the dogs out? 28 21 - 1
- 1439 18 . . 25 14 - 1
- 1428 18 ☆☆CN大山口特务连☆☆ 282 541 + 1
- 1340 18 Kolbenfresser 13 11 + 2
- 1134 21 JFU玖富诈骗集团 7 12 + 2
- 1118 38 MY TEARS - MY SADNESS 3 7 + 2
08:19
Montargis Region
2024-05-16 18:31:09
POSELOWLSTR
- 982 7 starscream 135 114 + 1
- 988 13 edueldardo 8 7 + 3
- 1287 7 s000s 22 7 + 3
- 1215 7 Who let the dogs out? 28 20 + 1
- 973 27 Pigsy 0 1 - 1
- 940 7 Six 5 19 - 7
- 837 7 pisi 45 204 - 8
- 783 27 Ulro Hermit 0 1 - 1
02:32
Route N13
2024-05-13 19:26:51
POSELOWLSTR
- 1415 5 Bad Statistics 69 24 - 1
- 1208 5 Who let the dogs out? 27 20 - 1
- 1312 5 Thrandarian 276 143 - 1
- 1188 5 tox0 29 17 - 3
- 1970 5 Terror|SkYisTheLimiT 83 10 + 4
- 1066 20 AvadaKedavra 2 0 + 2
- 1852 17 JennyFromDaBlock 4 2 + 4
- 1438 5 jeppemanden 24 54 + 2
18:21
wolfheze
2024-02-29 16:02:20
POSELOWLSTR
- 1018 18 Bibo 47 0 + 47
- 1052 52 Who let the dogs out? 2 1 + 1
- 1012 18 Citizen 57 10 - 1
- 1054 18 PiyoPiyo 137 8 - 1
31:49
Route N13
2023-10-10 12:19:03
POSELOWLSTR
- 1476 4 OKW™ end of western world 84 26 + 3
- 1213 4 Who let the dogs out? 27 19 + 1
- 1777 4 Scarlett Johansson 8434 2729 + 2
- 1230 4 终末之光 44 12 + 8
- 956 4 turmalin2006 10 30 - 1
- 1246 4 VladimirShmondenko 357 948 - 1
- 1088 4 xiongmanhi 16 43 - 4
- 1070 4 qqdsgersg 11 22 - 2
17:05
Route N13
2023-09-26 15:55:18
POSELOWLSTR
- 1355 20 1111111111 270 98 - 2
- 927 20 harleymcdan 201 195 - 2
- 798 41 Who let the dogs out? 3 9 - 3
- 1324 20 *Army* 256 120 - 4
- 1022 44 Marius 3 8 + 1
- 1201 20 TickTickBoom 645 1469 + 2
- 1017 67 ♠~•MĄĘŠTRØ•~♠ 1 0 + 1
- 1017 62 kunj2020 1 2 + 1
Who let the dogs out?

Recent matchhistory for Company of Heroes 1. All real-time stats are updated instantly after a game has been finished. Created by Statement.