26:23
Lorraine
2025-06-27 10:06:12
POSELOWLSTR
15 68 1889 17 Makedonia= Hellas 1124 901 - 1
15 67 1876 17 leemids 15167 6930 - 1
19 2 2364 17 B-Sky-IIWojtekII 2147 581 + 8
- 1390 17 Panzer General 2200 2530 + 1
52:49
Angoville Farms
2025-06-27 07:47:54
POSELOWLSTR
8 177 1344 11 Makedonia= Hellas 465 447 - 4
11 127 1477 11 GoodToGo 737 489 + 1
38:49
Beaux Lowlands
2025-06-27 06:20:37
POSELOWLSTR
8 177 1355 26 Makedonia= Hellas 465 446 - 3
- 1117 26 309367664 650 688 + 1
29:11
Wolfheze
2025-06-26 12:56:54
POSELOWLSTR
- 1597 1 tatoo 1245 1054 + 4
15 68 1906 1 Makedonia= Hellas 1124 900 + 1
- 1028 1 VladimirShmondenko 9436 16942 - 1
- 1425 1 Zonda 198 251 - 1
17:37
Wrecked Train
2025-06-26 12:36:28
POSELOWLSTR
8 177 1381 14 Makedonia= Hellas 465 445 - 2
- 1431 14 独立团- 雪绒花 605 576 + 4
14:27
Point Du Hoc
2025-06-26 11:51:58
POSELOWLSTR
15 68 1905 4 Makedonia= Hellas 1123 900 - 1
- 1369 4 voowgekk 50 46 - 4
19 2 2326 4 B-Sky-IIWojtekII 2136 580 + 4
- 1585 4 Madro _ [SVK] 812 725 + 3
13:55
Rails and Metal
2025-06-26 11:36:01
POSELOWLSTR
- 1451 1 lllllllllllllllllllll 35 23 + 5
15 68 1909 1 Makedonia= Hellas 1123 899 + 5
- 976 1 Упырь 1339 2750 - 4
- 1361 1 panda 916 1236 - 5
23:17
Hedgerow Siege
2025-06-26 11:10:34
POSELOWLSTR
- 1572 4 Ruthless Platypus 59 63 + 1
- 1653 4 Makedonia= Hellas 247 311 + 2
- 1675 4 Hackers are trash 1666 936 + 8
- 1380 4 Fox of Tibetan 362 317 - 1
- 1219 4 coucou 81 159 - 3
- 1324 4 Упырь 535 892 - 1
18:49
Semois
2025-06-26 08:19:28
POSELOWLSTR
8 177 1395 23 Makedonia= Hellas 465 444 - 1
- 1257 23 119/FAIR地平线 641 622 + 1
01:29
Sturzdorf
2025-06-26 08:17:44
POSELOWLSTR
8 177 1418 4 Makedonia= Hellas 465 443 + 4
- 1114 4 T-F-B 5780 6468 - 1
38:13
Semois
2025-06-26 07:17:35
POSELOWLSTR
8 177 1414 6 Makedonia= Hellas 464 443 + 3
- 1167 6 Zariy 855 950 - 1
25:14
Semois
2025-06-26 06:46:19
POSELOWLSTR
8 177 1408 2 Makedonia= Hellas 463 443 + 2
- 937 2 jasper1997 668 776 - 1
27:02
Duclair
2025-06-24 16:06:28
POSELOWLSTR
14 78 1751 9 辣酱 805 504 + 3
15 68 1908 9 Makedonia= Hellas 1122 899 + 4
- 1549 9 76561198088304522 752 751 - 1
15 67 1793 9 XcomReborn=Cheat 4007 2711 - 1
41:10
Semois
2025-06-23 17:18:40
POSELOWLSTR
8 177 1406 16 Makedonia= Hellas 462 443 + 1
- 1381 16 S.V+HFeng 1697 1803 - 3
17:41
Angoville Farms
2025-06-23 16:09:19
POSELOWLSTR
8 177 1390 16 Makedonia= Hellas 461 443 - 5
12 160 1412 16 MASON 37 17 + 1
03:59
Duclair
2025-06-23 16:05:05
POSELOWLSTR
15 68 1899 8 Makedonia= Hellas 1121 899 + 3
- 1209 8 andy7181_ 10705 9001 + 1
- 1651 8 happy 1570 1306 - 2
- 1083 8 VladimirShmondenko 9430 16924 - 2
32:06
Langres
2025-06-22 07:04:17
POSELOWLSTR
8 177 1406 24 Makedonia= Hellas 461 442 - 4
12 160 1261 24 MASON 19 11 + 3
23:40
Hedgerow Siege
2025-06-22 06:36:17
POSELOWLSTR
- 1649 19 Makedonia= Hellas 246 311 + 1
- 1694 19 慕斯打球不如猪 921 669 + 3
- 1195 19 305306210 99 144 + 1
- 1717 19 Hackers are trash 4616 3134 - 2
- 1577 19 409622513 36 73 - 5
- 1373 19 纯粹的游戏 206 244 - 1
20:46
Hedgerow Siege
2025-06-21 19:24:48
POSELOWLSTR
- 1630 6 Makedonia= Hellas 245 311 - 2
- 1700 6 Hackers are trash 1653 916 - 1
- 1519 6 76561198843693006 26 39 - 3
- 2033 6 Alice 313 91 + 17
- 1510 6 Merica 83 76 + 3
- 2028 6 Good Uncle 1407 313 + 16
36:55
Lorraine
2025-06-21 07:58:37
POSELOWLSTR
15 68 1891 10 Makedonia= Hellas 1120 899 + 2
- 1523 10 Artorias 219 210 + 1
- 1533 10 Tiger 1455 1461 - 1
- 1591 10 hola 67 59 - 1
10:16
Hedgerow Siege
2025-06-20 16:01:41
POSELOWLSTR
- 1636 10 Makedonia= Hellas 245 310 - 1
- 1677 10 慕斯打球不如猪 917 667 - 2
- 1222 10 お母さんが愛してくれ 65 85 - 1
- 2101 10 PAJO_FORCE 1543 528 + 27
- 1615 10 Ladyshaver 707 684 + 6
- 1218 10 TontonBobby 286 371 + 1
23:24
Hedgerow Siege
2025-06-20 15:05:59
POSELOWLSTR
- 1541 24 Frisco25 110 137 + 1
- 1646 24 Makedonia= Hellas 245 309 + 1
- 1675 24 孤城叶枫 192 112 + 2
- 1629 24 Klabautermann 509 269 - 1
- 1849 24 Bergkamp 6983 2214 - 2
- 1847 24 Kaga Sumire 462 279 - 3
21:05
Duclair
2025-06-20 14:40:41
POSELOWLSTR
15 68 1881 10 Makedonia= Hellas 1119 899 + 1
14 164 1593 10 Dr.AchimPinsel 4629 3654 + 4
- 1326 10 Panzer General 2158 2477 - 7
15 42 1844 10 RAFI 2880 1687 - 4
32:16
Hedgerow Siege
2025-06-20 13:16:17
POSELOWLSTR
- 1266 10 mts007 219 179 - 2
- 1622 10 Makedonia= Hellas 244 309 - 2
- 1738 10 Stigy 292 172 - 2
- 2068 10 KL 5384 2987 + 1
- 1169 10 VladimirShmondenko 3315 5245 + 4
- 1811 10 Sturmtruppen 627 286 + 3
09:37
Hedgerow Siege
2025-06-20 09:59:59
POSELOWLSTR
- 1348 20 Sekretar92 1210 714 - 3
- 1632 20 Makedonia= Hellas 244 308 - 1
- 1549 20 pgy0801 12 14 - 5
- 1903 20 一花少将 403 169 + 19
- 1075 20 Red Baron 140 214 + 1
- 1335 20 Time 173 214 + 2
22:21
Hedgerow Siege
2025-06-20 07:01:38
POSELOWLSTR
- 2062 4 Hackers are trash 3665 1913 + 1
- 1103 4 Dizzyknightt 52 92 + 1
- 1652 4 Makedonia= Hellas 244 307 + 2
- 1862 4 sdfser 4851 2767 - 1
- 1165 4 Company of Droppers 593 800 - 1
- 861 4 NoobGranpa 196 490 - 1
32:44
Duclair
2025-06-19 18:53:09
POSELOWLSTR
15 68 1871 3 Makedonia= Hellas 1118 899 - 1
14 129 1882 3 Skif 1236 912 - 1
16 19 2109 2 brαηdι 5676 3260 + 3
20 1 2441 2 ✠ Feking ✠ 5241 1077 + 7
26:23
Rails and Metal
2025-06-19 16:43:38
POSELOWLSTR
- 1431 16 XCX 3391 3312 + 1
15 68 1874 16 Makedonia= Hellas 1118 898 + 6
- 1535 16 XcomReborn=Cheat 1819 1293 - 2
14 69 1726 16 辣酱 646 491 - 2
28:32
VIRE RIVER VALLEY (8)
2025-06-19 16:13:08
POSELOWLSTR
- 1824 27 Magnoon N 709 789 + 1
- 1108 27 A Medic 20 25 + 2
- 2086 27 Makedonia= Hellas 339 318 + 2
- 1513 27 holmes 4307 4909 + 2
- 1639 27 ttc5tptoh 721 299 - 5
- 1733 27 8Ball & MJG 418 84 - 1
- 1778 27 RiverChump™ 943 481 - 1
- 2353 27 LooksLikeIranNeedSomeFreedom 534 181 - 1
22:15
Hedgerow Siege
2025-06-18 16:04:11
POSELOWLSTR
- 1656 14 慕斯打球不如猪 914 663 + 1
- 1648 14 Makedonia= Hellas 243 307 + 1
- 1394 14 Sekretar92 1208 708 + 1
- 1705 14 Слава Україні 90 41 - 1
- 966 35 Dabba7 2 4 - 1
- 1794 14 Sturmtruppen 624 285 - 1
17:41
Hedgerow Siege
2025-06-17 19:09:46
POSELOWLSTR
- 1365 1 hzdrummer 42 62 - 2
- 1634 1 Makedonia= Hellas 242 307 - 2
- 1302 1 Onpwnage 14 13 - 3
- 1919 1 Bergkamp 6968 2208 + 7
- 1986 1 Good Uncle 1387 312 + 2
- 2116 1 Refresh 861 233 + 2
40:08
Route N13
2025-06-14 17:10:31
POSELOWLSTR
- 1567 6 AvNY 1698 596 + 23
- 1619 6 Makedonia= Hellas 90 25 + 3
- 958 6 YASREBc15 10 11 + 2
- 711 6 Shylock 48 50 + 2
- 912 6 Zariy 17 47 - 2
- 970 25 Vyni 0 2 - 2
- 990 21 jojo 2 4 - 1
- 984 18 Слава Україні 2 7 - 1
16:38
8P RED BALL RESOURCES +++
2025-05-31 06:22:07
POSELOWLSTR
- 1771 19 jeff 103 93 + 2
- 1676 19 BO$$ 512 600 + 1
- 2059 19 Makedonia= Hellas 338 318 + 1
- 1846 19 Heinrich 331 331 + 1
- 2394 26 Tangerine 2492 749 - 1
- 1920 26 SYUAN 569 153 - 1
- 1879 26 一壶啤酒 795 607 - 1
22:20
red ball express
2025-05-30 12:33:21
POSELOWLSTR
- 2301 19 国防军 50 19 - 1
- 1735 19 CC 28 7 - 1
- 2040 19 Makedonia= Hellas 337 318 - 2
- 2548 19 Bullish 3050 1322 + 8
- 2006 19 Noobs always ready FIRST 616 473 + 2
- 1419 19 UNITED 262 201 + 1
34:20
red ball express
2025-05-23 15:13:19
POSELOWLSTR
- 1370 19 kamma99 73 164 - 1
- 2059 19 Makedonia= Hellas 337 317 - 1
- 1369 19 Red Army☆红军 175 213 - 3
- 1557 19 Saltℽ 40 44 + 3
- 1557 19 Tenchijinks 27 16 + 3
- 1593 19 76561199105707828 295 434 + 2
31:32
Route N13
2025-05-19 19:39:24
POSELOWLSTR
- 1671 14 Bergkamp 2230 592 + 5
- 1618 14 Makedonia= Hellas 89 25 + 2
- 1196 14 WÜSTHOF Gourmet 45 42 + 2
- 1003 34 Alo1s 5 3 + 3
- 1357 14 Tarnlad 52 105 - 2
- 1295 14 friendly fascist 49 80 - 3
- 1233 14 qqdsgersg 31 49 - 1
- 1373 14 b45 83 154 - 4
28:29
Route N13
2025-03-09 15:52:50
POSELOWLSTR
- 928 47 Fufu 2 0 + 2
- 1631 16 Makedonia= Hellas 88 25 + 1
- 1393 16 Scarlett Johansson 4413 1980 + 2
- 1060 41 myrnabacas03 4 2 + 2
- 1425 16 KomandarmRUS 15 34 - 6
- 1359 16 OKW™more deaths than births 392 411 - 3
- 886 16 pecet68 9 46 - 1
- 1202 16 naziis-hans 12 45 - 10
24:40
Route N13
2025-02-16 14:28:32
POSELOWLSTR
- 1650 27 Scarlett Johansson 9019 2922 - 1
- 1621 27 Makedonia= Hellas 87 25 - 2
- 987 96 hitman4679 3 2 - 1
- 878 88 pkrt159 3 4 - 1
- 820 27 frvrthglife 3 22 + 1
- 1375 27 buuz_erdal 49 82 + 1
- 1282 66 Kranolud 8 4 + 3
- 848 27 xitele 9 39 + 1
29:22
Montargis Region
2025-02-01 19:44:30
POSELOWLSTR
- 1307 25 Жёcki Batya 687 270 - 2
- 1408 25 Red Baron 522 238 - 1
- 1323 25 AvNY 1538 553 - 1
- 1569 25 Makedonia= Hellas 16 6 - 1
- 1160 74 luptatorulliberl 4 3 + 3
- 1095 95 Sk1ll 1 0 + 1
- 1333 25 Crabbia 65 105 + 5
- 1435 25 b45 77 136 + 1
59:19
VIRE RIVER VALLEY (8)
2025-01-05 17:14:29
POSELOWLSTR
- 983 25 soldier of fortunee 179 629 + 1
- 1204 25 TRASHTALKER 1090 2905 + 1
- 2078 25 Makedonia= Hellas 337 316 + 1
- 1289 25 Puntillero 140 149 + 1
- 1912 25 Shores of Tripoli {☠} ™ 796 277 - 1
- 1281 25 Preludacris 10 29 - 4
- 1194 25 samhaim62 315 485 - 1
- 1951 25 KomandarmRUS 121 132 - 1
17:03
Route N13
2024-12-03 19:49:26
POSELOWLSTR
- 1673 23 Scarlett Johansson 8936 2886 - 1
- 893 77 Whatta 1 2 - 1
- 1688 23 Makedonia= Hellas 87 24 - 1
- 870 74 Popetji 1 3 - 3
- 979 41 m4niak.¡V 5 10 + 1
- 1140 80 Woh-Eisen 1 1 + 1
- 1692 23 Bergkamp 337 268 + 2
- 1009 59 Legion 3 6 + 2
21:52
red ball express
2024-11-16 09:59:42
POSELOWLSTR
- 1414 2 brits coming 99 230 - 2
- 2053 2 Makedonia= Hellas 336 316 - 1
- 1856 2 Inferno 1028 500 - 1
- 1958 1 76561198093976276 446 290 + 3
- 2840 1 call your name 914 429 + 2
- 1909 1 卖孩子买猴 1083 1130 + 1
26:58
red ball express
2024-11-11 19:19:28
POSELOWLSTR
- 1749 7 Dr. Strangehug 1144 1118 + 1
- 2055 7 Makedonia= Hellas 336 315 + 1
- 2159 7 ThursdaysTaco 570 319 + 1
- 1583 7 Lexman_AUT 310 230 - 3
- 2048 7 Inferno 680 404 - 1
- 1627 7 COSTELLO 126 76 - 1
02:32
CN521 RED BALL(8)
2024-10-26 14:08:16
POSELOWLSTR
- 2524 29 一营少先队 521 263 - 4
- 2068 29 FadingPulse 826 466 - 1
- 2048 29 Makedonia= Hellas 335 315 - 1
- 1433 29 3324402032 76 95 - 1
- 1379 29 MANBASTEL 533 960 + 1
- 1971 29 一营营长张大彪 145 132 + 1
- 1586 29 OTREON-ESP 647 481 + 1
- 1586 76 二花大师1打2 8 5 + 3
18:57
Route N13
2024-10-24 16:20:45
POSELOWLSTR
- 1048 8 1111111111 76 41 + 1
- 1026 22 Lion 5 3 + 2
- 1132 12 pecet68 12 5 + 2
- 1733 8 Makedonia= Hellas 87 23 + 1
- 1327 8 メイン 22 41 - 2
- 870 22 2573608274 0 8 - 8
- 652 8 ////////// 117 498 - 6
- 1265 8 剥共喂狗杀习近平 62 117 - 1
32:06
Montargis Region
2024-10-14 16:34:21
POSELOWLSTR
- 1069 11 Lt Speirs 53 25 - 4
- 1725 11 Makedonia= Hellas 86 23 - 1
- 966 26 16288432 5 4 - 1
- 1236 11 trollswind 17 7 - 2
- 1457 11 Surgeon 115 54 + 1
- 1220 11 kura 25 64 + 1
- 1230 11 76561198421624792 18 53 + 1
- 1613 11 Bergkamp 319 251 + 1
24:20
RED BALL EXPRESS (8P)
2024-10-13 15:43:33
POSELOWLSTR
- 1812 3 元首还活着 3563 2356 + 1
- 1927 3 日你日的有多深就有多痛 2106 1163 + 2
- 2077 3 Makedonia= Hellas 335 314 + 2
- 1515 3 DiegoStug 944 1099 + 1
- 1464 3 takelushi 42 73 - 2
- 2243 3 帝国持剑幽灵师 975 617 - 1
- 1072 15 Burning Wheel COH (YT-Subscribe) 2 1 - 1
- 1078 14 Militant Assassin 2 2 - 2
01:00:27
Montargis Region
2022-09-26 17:22:11
POSELOWLSTR
- 1432 22 Dany102 189 63 - 1
- 1080 22 ONE NIGHT STAND 390 139 - 1
- 922 78 SatanicTeletubbie 0 1 - 1
- 1425 67 MrTwinkles 2 3 - 2
- 1554 42 Makedonia= Hellas 5 9 + 1
- 787 22 nwsemail 111 617 + 1
- 982 22 76561198091316987 5 30 + 1
- 1210 22 Crabbia 40 72 + 1
20:58
8P VIRE RIVER VALLEY
2022-09-26 16:58:24
POSELOWLSTR
- 1201 14 correganc 388 850 + 2
- 969 38 Petrov4ic 1 3 + 1
- 2074 14 Makedonia= Hellas 334 314 + 1
- 1981 14 Erboy 163 131 + 1
- 1285 14 Syed 35 62 - 2
- 1295 14 belgenees 320 510 - 4
- 1463 14 polsa 99 206 - 1
- 1888 14 stevenp922 264 108 - 1
20:19
Route N13
2022-09-19 17:59:14
POSELOWLSTR
- 1402 9 Dany102 165 57 + 7
- 1164 9 Hausmeister Krause 35 12 + 1
- 1348 9 godlos 100 31 + 3
- 1015 9 starscream 107 96 + 6
- 1003 9 Lil Miss Headwound 27 120 - 2
- 948 9 Deputydog507 4 23 - 5
- 1512 18 Makedonia= Hellas 4 9 - 1
- 801 9 nwsemail 108 605 - 3
50:34
angoville farms
2022-07-25 15:53:43
POSELOWLSTR
- 1000 Makedonia= Hellas 1 0 + 1
19:32
semois
2022-07-11 05:26:19
POSELOWLSTR
- 1000 Makedonia= Hellas 2 2 - 1
25:51
semois
2022-06-14 04:35:55
POSELOWLSTR
- 1000 Makedonia= Hellas 2 1 + 1
16:44
panzerkrieg industry
2022-04-30 06:41:56
POSELOWLSTR
- 976 49 robertlean3 1 2 + 1
- 975 49 Βηc|ShaoDildo 1 2 + 1
- 1052 52 KevinTDW 1 0 + 1
- 948 52 Sector Control Matters! 0 1 - 1
- 948 52 MarkyMark 0 1 - 1
- 901 51 Makedonia= Hellas 0 2 - 2
Makedonia= Hellas

Recent matchhistory for Company of Heroes 1. All real-time stats are updated instantly after a game has been finished. Created by Statement.