55:09
VIRE RIVER VALLEY (8)
2025-12-13 08:27:38
POSELOWLSTR
- 1945 24 walter =CHEAT, team kill him 468 573 + 1
- 1137 24 Do you bleed? you will 3447 4132 + 1
- 1725 24 S-One 201 219 + 1
- 979 24 BɄBB₳-ĐiͶ₭ 7 15 + 2
- 2391 24 bamtol 263 203 - 2
- 1023 81 黑杰克 1 3 - 3
- 1599 24 i see you 64 55 - 1
- 1352 24 LXEzfirst 40 41 - 4
46:26
VIRE RIVER VALLEY (8)
2025-12-12 11:27:59
POSELOWLSTR
- 1207 6 Engineer_Rush123 1751 2874 - 1
- 1786 6 thiagonogueira2030 449 416 - 1
- 1441 6 kakabasix 1018 2277 - 2
- 1515 6 pokerjehan 229 278 - 1
- 1668 6 kfmahmut 417 464 + 1
- 1521 6 i see you 68 74 + 1
- 2275 6 brand eins 1111 345 + 7
- 1470 6 DerFührer 899 888 + 1
24:33
VIRE RIVER VALLEY (8)
2025-12-12 10:47:58
POSELOWLSTR
- 1778 1 cadfooewn 658 914 + 4
- 1783 1 i see you 144 136 + 1
- 1718 1 susu66 592 340 + 1
- 2152 1 HOSTEL 873 378 + 1
- 1210 1 插标卖首 22 20 - 2
- 1291 1 wackerterry100 13 8 - 1
- 1378 1 monster75 709 823 - 3
- 1464 1 DerFührer 898 888 - 2
07:21
McGechaens War
2025-12-12 10:39:39
POSELOWLSTR
- 1091 18 zidlicky.j 103 312 + 1
- 1486 18 i see you 56 37 + 1
14 61 1648 18 rohanCavalry 942 640 - 1
- 963 18 MC 114 224 - 2
31:22
VIRE RIVER VALLEY (8)
2025-12-12 10:09:47
POSELOWLSTR
- 1701 2 时尚悟 5312 3995 + 2
- 2098 2 SiaNGWY, 878 235 + 5
- 1725 2 bharat4989 670 261 + 1
- 1521 2 pokerjehan 229 277 + 2
- 1211 2 插标卖首 22 19 - 1
- 1121 2 zippo08 146 309 - 1
- 1515 2 i see you 67 74 - 4
- 1465 2 DerFührer 898 887 - 1
01:28:35
VIRE RIVER VALLEY (8)
2025-12-07 18:20:02
POSELOWLSTR
- 2138 19 Torkon 1133 637 - 1
- 1963 19 BiGbRaZeRs 177 125 - 3
- 1824 19 NOSOROG 119 129 - 3
- 1805 19 i see you 143 136 - 7
- 1703 19 Marshal 2079 1592 + 2
- 2317 19 КАКАШКИ 592 341 + 1
- 1779 19 КРАСАВЧЕК. 533 429 + 1
- 1780 19 jmpostigo1 112 57 + 3
15:38
VIRE RIVER VALLEY (8)
2025-12-07 18:07:29
POSELOWLSTR
- 1265 23 Бей фашистов 734 885 - 2
- 805 61 [VTC] NIKOSTEBAFFE 0 8 - 8
- 2492 23 干死菜鸟 332 114 - 1
- 1801 23 i see you 143 135 - 6
- 1308 23 marsians 1253 841 + 1
- 1548 23 schoolman 592 504 + 1
- 1532 23 soldier 832 582 + 2
- 1521 23 -Sir Daniel El- 1016 558 + 1
48:04
VIRE RIVER VALLEY (8)
2025-12-07 17:09:49
POSELOWLSTR
- 1446 13 МАКСИМ AWP'ШОВИЧ 47 19 - 3
- 1892 13 2Noob 159 55 - 2
- 1587 13 ^-^ 674 624 - 3
- 1824 13 U’mr at-Tawil 178 69 - 1
- 1684 13 Marshal 2078 1592 + 1
- 1644 13 $3X1 2114 1332 + 1
- 2160 13 Torkon 582 329 + 3
- 1623 13 i see you 64 54 + 2
01:13:11
VIRE RIVER VALLEY (8)
2025-12-07 15:51:00
POSELOWLSTR
- 1779 13 Manu 257 216 + 4
- 2565 13 Matysek 932 484 + 8
- 1675 13 Phoenix 877 462 + 2
- 1967 13 Microsoft Edge 181 107 + 2
- 1671 13 Marshal 2077 1592 - 6
- 2351 13 Alikadhum8654 2160 2180 - 1
- 2089 13 Torkon 1015 502 - 1
- 1517 13 i see you 67 73 - 3
20:15
VIRE RIVER VALLEY (8)
2025-12-07 15:07:42
POSELOWLSTR
- 1454 10 Drycool 993 889 + 5
- 1662 10 Phoenix 876 462 + 1
- 1564 10 ss008 222 115 + 1
- 2396 10 Dadoo 1171 665 + 6
- 1530 10 i see you 67 72 - 2
- 1806 10 TroLL 433 349 - 4
- 1538 10 erebos 1180 1041 - 1
- 1661 10 GOLK1555467321 1470 1842 - 2
20:05
close river combat
2025-12-07 14:46:00
POSELOWLSTR
- 1569 11 62aStalingrad 194 260 + 3
- 1530 11 saamu_13 31 32 + 3
- 1645 11 i see you 105 116 + 1
- 1452 25 -MrGreen- 7 3 - 1
- 1294 11 repa_monster 20 7 - 1
- 1636 11 carezor 201 92 - 1
24:16
Hedgerow Siege
2025-12-07 10:23:35
POSELOWLSTR
- 1400 5 jonathan 448 538 - 1
- 958 22 Un tizio 0 2 - 2
- 1128 5 i see you 12 10 - 2
- 1535 5 David 376 246 + 2
- 1639 5 Ghost 399 289 + 12
- 1131 5 walter =CHEAT, team kill him 22 34 + 1
17:14
Hill 331
2025-12-07 10:11:31
POSELOWLSTR
- 1120 Harat 14 20 - 3
- 1125 i see you 11 18 - 7
- 817 3 axelbmail 0 7 - 7
- 1435 Jabato 2359 2148 + 4
- 1859 挂逼是妓女生的狗杂碎 7034 3529 + 3
- 1618 手艺人 236 99 + 1
15:22
McGechaens War
2025-12-06 09:31:48
POSELOWLSTR
- 1582 6 Daddypop 670 449 + 1
- 1726 6 BeenThere 385 262 + 2
- 1223 6 i see you 13 10 - 1
- 1565 6 F K - CHEATERS 2075 1648 - 1
39:34
Hedgerow Siege
2025-12-05 18:03:34
POSELOWLSTR
- 1459 9 mbatugowski 370 318 - 2
- 1125 9 i see you 11 17 - 6
- 1669 9 tatoo 1253 886 - 5
- 1835 9 "SERP and MOLOT"☭ 1418 973 + 8
- 1593 9 Kinderparty 327 233 + 1
- 1299 9 47 37 + 1
17:12
Duclair
2025-12-02 17:30:56
POSELOWLSTR
13 165 1612 13 weifer 2704 2096 - 4
- 1511 13 Bgun 지구에 산다 1449 948 - 3
17 15 2052 13 Gollum 674 496 + 1
- 1229 13 i see you 13 9 + 2
09:50
Lorraine
2025-12-02 17:19:02
POSELOWLSTR
- 1205 19 Mike 1384 1828 - 2
- 1255 19 Remington223 1958 2849 - 2
- 1216 19 i see you 12 9 + 1
- 1154 19 kingjhon36 1451 2541 + 2
33:15
McGechaens War
2025-12-02 16:19:51
POSELOWLSTR
- 1271 20 stas150684 54 65 + 4
- 772 20 FANTOMAS 78 181 + 1
- 973 20 ChinaThaiExpress 9843 17732 - 1
- 1197 22 i see you 11 9 - 1
32:13
Duclair
2025-11-23 20:44:01
POSELOWLSTR
- 1347 17 i see you 50 42 - 5
- 1182 17 JAG 691 959 - 1
- 1281 17 Toerbst No1 943 1404 + 1
- 1246 17 Demetrious 1297 1448 + 1
18:39
Duclair
2025-11-23 17:34:46
POSELOWLSTR
- 1417 6 WAGNER 1269 1724 - 1
- 1364 6 i see you 50 41 - 4
14 70 1679 6 '-' 2138 1508 + 1
13 179 1618 6 Rockuant 63 58 + 3
42:20
Lorraine
2025-11-16 15:39:32
POSELOWLSTR
- 866 12 ashleybroad 186 407 - 3
- 1211 19 alex 9 7 - 2
- 1219 15 i see you 11 8 + 2
- 1062 12 547094173 23 40 + 1
38:15
Hill 331
2025-11-14 15:57:21
POSELOWLSTR
- 638 8 AlK 66 198 - 6
- 1520 8 tassilon 132 171 - 5
- 940 8 Donaldio Juan Trumpchez 37 90 - 1
- 1251 8 ☆☆CN大山口特务连☆☆ 2328 2738 + 4
- 1242 20 i see you 6 4 + 1
- 1208 8 su15mis 363 405 + 3
31:01
Point Du Hoc
2025-11-14 15:24:27
POSELOWLSTR
- 1239 10 OffiCeR [GLoRy]™ 18 16 + 1
13 190 1697 10 白色雪绒花 323 326 + 2
- 1339 10 D!e-251 716 880 - 1
- 1306 16 i see you 9 7 - 2
13:03
Rails and Metal
2025-11-09 14:11:03
POSELOWLSTR
16 26 2017 1 Kaese 550 172 + 1
- 1601 1 Täylór 864 779 + 2
- 1322 4 i see you 9 6 - 1
- 1347 1 18316788701 711 995 - 2
12:51
Hedgerow Siege
2025-10-18 15:31:37
POSELOWLSTR
- 1003 17 down in a hole 1081 1880 - 1
- 1142 17 CoH4: Modern Warfare 414 523 - 4
- 1499 17 Daddypop 137 149 - 1
- 1362 17 COMPANY 5670 5633 + 1
- 1093 31 i see you 7 6 + 2
- 1223 17 su15mis 339 385 + 1
01:46
Hedgerow Siege
2025-09-29 18:17:14
POSELOWLSTR
- 1204 24 簡單級電腦對手 2207 2157 - 1
- 1259 24 gcarlosbetancourt 114 164 - 6
- 1420 24 牛比无极限 1131 1126 - 2
- 1288 24 COMPANY 5631 5603 + 5
- 1089 24 stas150684 16 24 + 1
- 1062 54 i see you 6 6 + 1
37:48
Hedgerow Siege
2025-09-25 16:08:51
POSELOWLSTR
- 1233 25 fireman 19 22 + 4
- 1678 37 lol 13 5 + 4
- 1152 25 簡單級電腦對手 2188 2138 + 2
- 1750 25 挂逼是妓女生的狗杂碎 6512 3370 - 1
- 1844 25 Bergkamp 7580 2378 - 1
- 1008 63 i see you 5 6 - 3
28:12
best
2025-08-30 15:25:24
POSELOWLSTR
- 1000 SgtStomp 1859 18 + 44
- 1000 i see you 11 0 + 11
- 1047 starzen45 2043 15 + 4
- 1000 Majkelozo 506 6 + 80
14:04
Hedgerow Siege
2025-08-19 16:02:36
POSELOWLSTR
- 1256 joueur093 7 20 - 2
- 1165 ViniciusRCO01 13 24 - 2
- 1135 i see you 11 16 - 5
- 1938 挂逼是妓女生的狗杂碎 6163 3198 + 4
- 1649 Stigy 463 278 + 1
- 1962 Bergkamp 7320 2294 + 10
28:13
Hedgerow Siege
2025-08-19 15:37:25
POSELOWLSTR
- 835 9 m.cisarik93 0 2 - 2
- 1132 1 alferovichsergey2 13 19 - 4
- 1134 1 i see you 11 15 - 4
- 1410 1 su15mis 200 233 + 2
- 1669 1 AGG8799 1464 1042 + 3
- 1462 1 ONE NIGHT STAND 1878 2009 + 3
33:54
Hedgerow Siege
2025-08-18 20:09:39
POSELOWLSTR
- 1342 2 Whyatt Hive 32 26 - 1
- 1133 2 i see you 12 9 - 1
- 775 2 paul.bougue 30 95 - 2
- 1524 2 9859953697 125 134 + 9
- 938 12 leon_wolverine 1 1 + 1
- 2034 2 v-snejok 643 318 + 1
24:07
Route N13
2025-07-27 17:59:07
POSELOWLSTR
- 1621 3 Scarlett Johansson 9296 3010 + 3
- 1971 3 CraftBeer4Life 462 69 + 21
- 1023 3 tb85105 12 16 + 3
- 1047 11 marin 4 1 + 4
- 800 3 down in a hole 51 189 - 2
- 1039 7 Ayr 3 9 - 1
- 1218 3 therock 50 120 - 2
- 986 14 i see you 0 1 - 1
35:38
Langres
2025-07-26 04:35:29
POSELOWLSTR
- 1171 20 i see you 7 7 + 2
- 1050 11 qohmad 1187 1480 - 1
08:44
Semois
2025-07-26 04:23:14
POSELOWLSTR
- 1110 17 pershing889 614 638 - 1
- 1143 49 i see you 3 0 + 3
33:21
Angoville Farms
2025-07-20 15:08:02
POSELOWLSTR
- 1151 27 i see you 6 7 + 1
- 1099 15 qohmad 1182 1470 - 1
23:20
Semois
2025-07-20 14:42:44
POSELOWLSTR
- 938 13 donnie 1148 1283 - 2
- 1041 41 i see you 1 0 + 1
22:32
Route N13
2025-07-20 13:56:27
POSELOWLSTR
- 907 20 OKW™ end of western world 676 450 - 1
- 1199 20 Agoni 30 9 - 1
- 1035 54 i see you 3 2 - 2
- 1278 20 Disabled people playing games 564 229 - 1
- 776 20 down in a hole 49 185 + 1
- 1157 20 ChinaThaiExpress 433 1091 + 1
- 1043 61 raudelis.carrion92 1 1 + 1
- 1324 20 冰雨 18 35 + 2
30:33
Route N13
2025-06-29 18:53:49
POSELOWLSTR
- 883 41 alejoqbernal 2 4 + 1
- 956 16 YASREBc15 13 13 + 2
- 1573 16 Scarlett Johansson 9265 3001 + 1
- 950 16 OKW™ end of western world 639 427 + 1
- 1224 16 qqdsgersg 32 52 - 1
- 1128 21 linaresantoniojavier 6 12 - 4
- 825 16 AvNY 2 25 - 10
- 1047 48 i see you 1 1 - 1
20:18
Route N13
2025-06-29 18:33:01
POSELOWLSTR
- 1576 25 AvNY 1727 607 - 1
- 934 25 OKW™ end of western world 638 427 - 1
- 1421 25 Jorgos 93 57 - 1
- 988 25 thommy_2758 58 87 - 2
- 1050 35 sdkfz251i10 6 12 + 2
- 1274 42 Gnädiger Jupp 8 8 + 1
- 902 25 Zor99 18 99 + 1
- 1095 95 i see you 1 0 + 1
23:54
Route N13
2025-06-15 11:21:56
POSELOWLSTR
- 1089 53 i see you 3 1 - 1
- 926 19 OKW™ end of western world 605 407 - 2
- 1051 37 khing42 8 4 - 3
- 1282 19 Scarlett Johansson 4497 2022 - 1
- 1015 35 Слава Україні 4 9 + 1
- 773 19 Milaii 144 617 + 1
- 875 19 alex4288 12 65 + 1
- 1631 19 Tiger 144 232 + 1
34:42
Wrecked Train
2025-05-24 07:59:28
POSELOWLSTR
- 1124 34 i see you 5 7 - 1
- 1135 17 KNB 1392 1431 + 1
01:24:49
seine river docks
2025-04-18 05:30:32
POSELOWLSTR
- 1046 i see you 11 2 + 9
29:32
THE SCHELDT (6)
2025-04-13 05:26:16
POSELOWLSTR
- 1000 i see you 10 0 + 10
30:48
vimoutiers
2024-01-04 10:25:11
POSELOWLSTR
- 1495 i see you 10 2 + 8
15:40
Route N13
2023-12-30 15:54:56
POSELOWLSTR
- 1340 9 Thrandarian 109 67 + 1
- 1472 9 jupiter1972 297 133 + 2
- 963 30 Elano 3 0 + 3
- 1142 30 i see you 3 0 + 3
- 872 9 pecet68 6 38 - 2
- 892 9 mr.Grey 5 32 - 3
- 1227 9 深海大菠萝 32 52 - 2
- 1207 9 白色雪绒花 7 18 - 3
16:27
Route N13
2023-12-30 14:04:15
POSELOWLSTR
- 1316 6 1111111111 345 140 + 2
- 1152 22 Veazey 5 0 + 5
- 1112 25 i see you 2 0 + 2
- 1562 6 jepsarc 194 144 + 5
- 930 6 Milaii 134 566 - 3
- 1094 19 ekkeer 3 5 - 3
- 881 14 第三帝国 2 11 - 2
- 1236 6 深海大菠萝 32 51 - 1
14:16
Angoville Farms
2023-12-23 15:26:34
POSELOWLSTR
- 1158 67 i see you 5 6 + 1
11 118 1342 26 PikaForce 113 60 - 2
27:01
Route N13
2023-12-20 20:29:53
POSELOWLSTR
- 1474 3 Scarlett Johansson 3928 1748 + 4
- 1830 3 CraftBeer4Life 221 40 + 12
- 1311 3 Bad Statistics 53 21 + 2
- 1254 14 i see you 3 0 + 3
- 934 16 ash quetchup 0 1 - 1
- 1051 3 OG Loc 28 78 - 3
- 785 3 willywill2000_2000 18 69 - 2
- 1618 3 machine 125 172 - 2
11:10
Wrecked Train
2023-12-20 15:46:27
POSELOWLSTR
- 1091 37 i see you 4 6 - 3
- 1111 17 kbmai 2916 3104 + 3
16:57
Route N13
2023-12-20 15:01:31
POSELOWLSTR
- 1240 25 i see you 2 0 + 2
- 981 7 1111111111 47 29 + 2
- 1481 7 547094173 284 123 + 3
- 1424 7 Cognitive Dissonance 847 407 + 4
- 682 7 down in a hole 93 395 - 16
- 1016 21 Zariy 3 4 - 2
- 1256 7 逍遥西域 27 64 - 2
- 1223 7 TickTickBoom 670 1514 - 2
20:23
Wrecked Train
2023-12-14 20:30:56
POSELOWLSTR
- 1128 28 i see you 4 5 - 2
- 1240 12 W1n5t0n229 335 326 + 1
25:41
Langres
2023-12-14 20:03:54
POSELOWLSTR
- 1156 19 i see you 4 4 - 1
12 128 1410 6 ProgressiveMelodic 41 23 + 3
25:05
Sturzdorf
2023-12-14 19:37:19
POSELOWLSTR
- 1175 41 i see you 4 3 + 1
- 1146 17 ABAB 476 463 - 1
23:34
Route N13
2023-12-14 17:24:28
POSELOWLSTR
- 785 24 OKW™ end of western world 426 294 + 1
- 1279 24 Il jƎr₭ lI 49 56 + 3
- 1077 87 i see you 1 0 + 1
- 1172 24 tofaguin 20 17 + 3
- 1196 24 Muppetpuppet 77 174 - 6
- 1508 24 mario 305 436 - 1
- 1224 24 ☆☆CN大山口特务连☆☆ 230 463 - 6
- 896 24 [DH] olly67 7 54 - 5
21:32
montherme
2023-12-09 15:28:49
POSELOWLSTR
- 1538 i see you 9 2 + 7
27:35
best
2023-12-07 15:03:15
POSELOWLSTR
- 1000 i see you 9 0 + 9
43:01
langres
2022-07-13 13:10:06
POSELOWLSTR
- 1000 i see you 4 0 + 4
31:20
best
2022-07-12 19:57:33
POSELOWLSTR
- 1000 nubledjoker 133 2 + 44
- 1046 i see you 8 2 + 6
- 1000 ☠ JacK 369 3 + 3
- 1000 /\/\( )( )/\/ 1127 7 + 269
28:14
langres
2022-07-12 19:27:47
POSELOWLSTR
- 1046 i see you 7 2 + 5
27:13
refinery
2022-06-30 23:14:24
POSELOWLSTR
- 1000 i see you 3 0 + 3
i see you

Recent matchhistory for Company of Heroes 1. All real-time stats are updated instantly after a game has been finished. Created by Statement.